| № | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
| 1 | Путассу н/р 21+ Фарерские острова | — | | | 91 | 96 |
| 2 | Путассу н/р 23+ Фарерские острова | — | | | 95 | 100 |
| 3 | Путассу н/р 25+ Фарерские острова | — | | | 105 | 110 |
| 4 | Скумбрия н/р 400-600 Фарерские острова | — | 10/25 | 12,5кг*2 | 685 | 690 |
| 5 | Скумбрия н/р 400-600 Фарерские острова | — | 01-02/26 | 12,5кг*2 | 685 | 690 |
| 6 | Скумбрия н/р 400-600 Фарерские острова | — | 08/26 | 12,5кг*2 | 660 | 665 |
| 7 | Скумбрия н/р 400-600 Фарерские острова | — | 08-09/26 | 12,5кг*2 | 670 | 675 |
| 8 | Скумбрия н/р 400-600 Фарерские острова | — | 09/26 | 12,5кг*2 | 680 | 685 |
| 9 | Скумбрия н/р 500+ Фарерские острова | — | 01-02/26 | 12,5кг*2 | 725 | 730 |
| 10 | Скумбрия н/р 500+ Фарерские острова | — | 07/26 | 12,5кг*2 | 660 | 665 |
| 11 | Скумбрия н/р 500+ Фарерские острова | — | 08/26 | 12,5кг*2 | 690 | 695 |
| 12 | Скумбрия н/р 500+ Фарерские острова | — | 08-09/26 | 12,5кг*2 | 705 | 710 |
| 13 | Скумбрия н/р 500+ Фарерские острова | — | 09/26 | 12,5кг*2 | 720 | 725 |
| 14 | Скумбрия н/р 600+ Фарерские острова | — | 07/26 | 12,5кг*2 | 710 | 715 |
| 15 | Скумбрия н/р 600+ Фарерские острова | — | 08/26 | 12,5кг*2 | 740 | 745 |
| 16 | Скумбрия н/р 600+ Фарерские острова | — | 09/26 | 12,5кг*2 | 770 | 775 |
| 17 | Скумбрия с/м б/г потр. 250+ Фарерские острова | — | 08/26 | 12,5кг*2 | 720 | 725 |
| 18 | Скумбрия с/м б/г потр. 250+ Фарерские острова | — | 09/26 | 12,5кг*2 | 725 | 730 |
| 19 | Скумбрия с/м б/г потр. 275+ Фарерские острова | — | 08/26 | 12,5кг*2 | 750 | 755 |
| 20 | Скумбрия с/м б/г потр. 275+ Фарерские острова | — | 09/26 | 12,5кг*2 | 755 | 760 |
| 21 | Скумбрия с/м б/г потр. 300+ Фарерские острова | — | 08/26 | 12,5кг*2 | 775 | 780 |
| 22 | Скумбрия с/м б/г потр. 325+ Фарерские острова | — | 07/26 | 12,5кг*2 | 810 | 815 |
| 23 | Скумбрия с/м б/г потр. 325+ Фарерские острова | — | 09/26 | 12,5кг*2 | 820 | 825 |
| 24 | Скумбрия н/р 400-600 Китай | — | | 10 | 300 | 305 |
| 25 | Скумбрия н/р 400-600 Китай | — | BQF, МОРЕ | 15 | 330 | 335 |
| 26 | Скумбрия н/р 500-700 Китай | — | | 10 | Ожид | Ожид |
| 27 | Сельдь 350+ Фарерские острова | — | | 14кг*2 | 310 | 315 |
| 28 | Сельдь 380+ Фарерские острова | — | | 14кг*2 | 340 | 345 |
| 29 | Сельдь 400+ Фарерские острова | — | | 14кг*2 | 370 | 375 |
| 30 | Мойва с/м 25-35 Фарерские острова | — | | 13кг*2 | 445 | 450 |
| 31 | Мойва с/м 30-40 Фарерские острова | — | | 13кг*2 | 410 | 415 |
| 32 | Мойва с/м 35-45 Фарерские острова | — | | 13кг*2 | 385 | 390 |
| № | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
| 1 | Лосось атл. потр. с/г 4-5 Чили | — | прем | вес | 1340 | 1345 |
| 2 | Лосось атл. потр. с/г 5-6 Чили | — | прем | вес | 1390 | 1395 |
| 3 | Лосось атл. потр. с/г 6-7 Чили | — | прем | вес | 1420 | 1425 |
| 4 | Лосось атл. потр. с/г 7-8 Чили | — | прем | вес | 1440 | 1445 |
| 5 | Форель с/м б/г потр. 0,9-1,4 PremiumТурция | — | МОРЕ 2026 | | 975 | 980 |
| 6 | Форель с/м б/г потр. 1,4-1,8 PremiumТурция | — | МОРЕ 2026 | | 990 | 995 |
| 7 | Форель с/м б/г потр. 1,8-2,7 Premium Турция | — | МОРЕ 2026 | | 1035 | 1040 |
| 8 | Форель с/м б/г потр. 2,7-3,6 Premium Турция | — | МОРЕ 2026 | | 1240 | 1245 |
| 9 | Форель с/м б/г потр. 1,8-2,7 Premium Турция | — | Озеро 2026 | | 1005 | 1010 |
| 10 | Форель с/м н/р 800-1200 Premium Турция | — | | | 760 | 765 |
| 11 | Форель с/м б/г потр. 4-6 Premium Китай | — | | | 1090 | 1095 |
| 12 | Форель с/м б/г потр. 6-9 Premium Китай | — | | | 1270 | 1275 |
| 13 | Форель радужная с/м н/р 300-500 Горная Остров | — | | | Ожид | Ожид |
| 14 | Форель радужная с/м н/р 600-1000 Горная Остров | — | | | Ожид | Ожид |
| 15 | Форель радужная ПБГ с/м 0,9-1,8 Горная Остров | — | прем/инд | | Ожид | Ожид |
| 16 | Форель радужная ПБГ с/м 1,4-1,8 Горная Остров | — | прем/инд | | Ожид | Ожид |
| 17 | Форель радужная ПБГ с/м 1,8-2,7 Горная Остров | — | прем/инд | | Ожид | Ожид |
| 18 | Форель радужная ПБГ с/м 2,7-4,1 Горная Остров | — | прем/инд | | Ожид | Ожид |
| 19 | Стейк форели с/м | — | сырье Осетия | | Ожид | Ожид |
| 20 | Стейк форели с/м | — | КРОФ | | Ожид | Ожид |
| 21 | Стейк форели с/м XXL | — | КРОФ | | 1250 | 1250 |
| 22 | Фарш форели Горная Остров пиленый с/м | — | | | 500 | 500 |
| 23 | Головы форели с/м | — | | | 180 | 180 |
| 24 | Хвост форели с/м | — | | | 450 | 450 |
| 25 | Суповой набор лососевых пород для ухи | — | | | Ожид | Ожид |
| № | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
| 1 | Гребешок 30-40 (1кг*10) Китай | — | | 1кг*10 | 780 | 785 |
| 2 | Гребешок 40-60 (1кг*10) Китай | — | | 1кг*10 | 680 | 685 |
| 3 | Каракатицы молодые с/м очищ.40-60-80 (1 кг*10 шт) Вьетнам | — | | | 720 | 725 |
| 4 | Кольца кальмара с/м в панировке Китай | — | | 1кг*10 | 570 | 575 |
| 5 | Морской коктейль (1 кг*10 шт) Китай | — | | 1кг*10 | 300 | 305 |
| 6 | Мясо мидий в/м IQF 100/200 Чили | — | чистый вес | 9,2 | 750 | 755 |
| 7 | Мясо мидий в/м IQF 200/300 Чили | — | чистый вес | 9,2 | 505 | 510 |
| 8 | Мясо мидий в/м IQF 300/500 Чили | — | чистый вес | 9,2 | 485 | 490 |
| 9 | Мясо мидий в/м IQF 500/800 Чили | — | чистый вес | 9,2 | 455 | 460 |
| 10 | Мясо мидий в/м в раковине 40-60 (1 кг) Чили | — | | 1кг*5 | 475 | 480 |
| 11 | Мясо мидий в/м 100/200 Китай | — | 2026 год | 1кг*10 | 450 | 455 |
| 12 | Мясо мидий в/м 200/300 Китай | — | | 1кг*10 | 300 | 305 |
| 13 | Мидии в пол. раковины 30/40 Китай | — | | 1кг*12 | 320 | 325 |
| 14 | Мясо мидий в раковине 40-60 Китай | — | | 0,5кг*20 | 380 | 385 |
| 15 | Обрезь гигантского кальмара Перу | — | | | 275 | 280 |
| 16 | Осьминоги молодые с/м очищ.20-40-60 (1 кг*10 шт) Вьетнам | — | | | 920 | 925 |
| 17 | Осьминоги молодые с/м очищ.20-40-60 (1 кг*10 шт) Китай | — | | | 870 | 875 |
| 18 | Трубки кальмара с/м U10 Китай | — | | 1кг*10 | 550 | 555 |
| 19 | Филе гигантского кальмара 2-4 кг Перу | — | | 10кг*2 | 270 | 275 |
| 20 | Филе гигантского кальмара 4+ кг Перу | — | | 10кг*2 | 280 | 285 |
| 21 | Филе гигантского кальмара 2-4 кг Эквадор | — | | 10кг*2 | 260 | 265 |
| 22 | Щупальца кальмара с/м 1-2 кг Эквадор | — | | 20 | 450 | 455 |
| № | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
| 1 | Креветки тигровые с/м в панцире б/г 13/15 Бангладеш | — | | 1кг*10 | 1450 | 1455 |
| 2 | Креветки тигровые с/м в панцире б/г 16/20 Бангладеш | — | | 1кг*10 | 1300 | 1305 |
| 3 | Креветки тигровые с/м в панцире с головой 2/4 Бангладеш | — | | 1кг*10 | 2450 | 2455 |
| 4 | Креветки тигровые с/м в панцире с головой 4/6 Бангладеш | — | | 1кг*10 | 2350 | 2355 |
| 5 | Креветки тигровые с/м в панцире с головой 6/8 Бангладеш | — | | 1кг*10 | 2150 | 2155 |
| 6 | Креветки тигровые с/м в панцире с головой 13/15 Бангладеш | — | | 1кг*10 | 1180 | 1185 |
| 7 | Креветки тигровые с/м в панцире с головой 16/20 Бангладеш | — | | 1кг*10 | 1080 | 1085 |
| 8 | Креветка с/м L1 (10-20) Аргентина | — | | | 930 | 935 |
| 9 | Креветка с/м L2 (21-30) Аргентина | — | | | 780 | 785 |
| 10 | Креветка с/м б/г С1 Аргентина | — | | 2кг*6 | 950 | 955 |
| 11 | Креветка с/м б/г С2 Аргентина | — | | 2кг*6 | 910 | 915 |
| 12 | Креветки с/м б/г в панцире 16/20 Индия | — | IQF | 1кг*10 | 950 | 955 |
| 13 | Креветки с/м б/г в панцире 16/20 (блок/полублок) Индия/Эквадор | — | 80 шт. | 1,8*6/1,8*10 | 1010 | 1015 |
| 14 | Креветки с/м б/г в панцире 16/20 (блок/полублок) Индия/Эквадор | — | 100 шт. | 1,8*6/1,8*10 | 920 | 925 |
| 15 | Креветки с/м б/г в панцире 21/25 (блок/полублок) Индия/Эквадор | — | 100 шт. | 1,8*6/1,8*10 | 920 | 925 |
| 16 | Креветки с/м б/г в панцире 21/25 (блок/полублок) Индия/Эквадор | — | 120 шт. | 1,8*6/1,8*10 | 870 | 875 |
| 17 | Креветки с/м б/г в панцире 26/30 (блок/полублок) Индия/Эквадор | — | 120 шт. | 1,8*6/1,8*10 | 870 | 875 |
| 18 | Креветки с/м б/г в панцире 21/25 (блок/полублок) Индия/Эквадор | — | 140 шт. | 1,8*6/1,8*10 | Ожид | Ожид |
| 19 | Креветки с/м очищенные на хвосте 16/20 Индия | — | | 1кг*10 | 945 | 950 |
| 20 | Креветки с/м очищенные на хвосте 21/25 Индия | — | | 1кг*10 | 935 | 940 |
| 21 | Креветки с/м очищенные на хвосте 26/30 Индия | — | | 1кг*10 | 890 | 895 |
| 22 | Креветки с/м очищенные на хвосте 31/40 Индия | — | | 1кг*10 | 880 | 885 |
| 23 | Креветки с/м очищ.Ваннамей б/х 16/20 Индия | — | | 1кг*10 | 975 | 980 |
| 24 | Креветки с/м очищ.Ваннамей б/х 21/25 Индия | — | | 1кг*10 | 945 | 950 |
| 25 | Креветки с/м очищ.Ваннамей б/х 26/30 Индия | — | | 1кг*10 | 900 | 905 |
| 26 | Креветки с/м очищ.Ваннамей б/х 31/40 Индия | — | | 1кг*10 | 880 | 885 |
| 27 | Креветки холодноводные в/м с/г 120/150 Китай | — | глазурь - 14% | 5 | 530 | 535 |
| № | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
| 1 | Стружка тунца Бонито Китай 0,5 кг | — | за пачку 0,5кг | 0,5кг*6 | 820 | 825 |
| 2 | Угорь жар. (филе) заморож. без в/у (тех. соус), Китай | — | 11/15 унц. | 2*5 | 1320 | 1325 |
| 3 | Угорь жар. (филе) заморож. без в/у (тех. соус), Китай | — | 16/18 унц. | 2*5 | 1330 | 1335 |
| 4 | Угорь жар. (филе) заморож. без в/у (тех. соус), Китай | — | 19/23 унц. | 2*5 | 1340 | 1345 |
| 5 | Чука салат с/м Китай | — | | 0,5кг*20 | 220 | 225 |
| 6 | Чука салат с/м Китай | — | | 1кг*10 | 215 | 220 |
| 7 | Дорадо н/р 300-400 Турция | — | | 5 | 850 | 855 |
| 8 | Дорадо н/р 400-600 Турция | — | | 5 | 850 | 855 |
| 9 | Сибас н/р 300-400 Турция | — | | 5 | 930 | 935 |
| 10 | Сибас н/р 400-600 Турция | — | | 5 | 930 | 935 |
| 11 | Сибас н/р 400-600 Китай | — | | 5 | 580 | 585 |
| 12 | Корюшка н/р с/м 23+ Аргентина | — | | | 420 | 425 |
| 13 | Крабовое мясо в/у 200г "Морской замок" | — | Путина | 4 | 195 | 200 |
| 14 | Крабовые палочки 50+ (Путина) | — | Путина | 4,8 | 195 | 200 |
| 15 | Крабовые палочки 150+ (Путина) | — | Путина | 4,8 | 195 | 200 |
| 16 | Крабовые палочки в/у 200г "Морской замок" | — | Путина | 4,8 | 195 | 200 |
| 17 | Крабовые палочки "СНЕЖНЫЙ КРАБ" | — | Путина | 0,5кг*8 | 425 | 430 |
| 18 | Лакедра (желтохвост) н/р 500-1000 Корея | — | | | 315 | 320 |
| 19 | Масляная рыба (стейк) с/м | — | | | 750 | 755 |
| 20 | Масляная тушка 1-3 | — | | | 740 | 745 |
| 21 | Масляная тушка 3-6 | — | | | 780 | 785 |
| 22 | Масляная тушка 6-10 | — | | | 820 | 825 |
| 23 | Пангасиус тушка с/м 800+ Вьетнам | — | | 10 | 340 | 345 |
| 24 | Сайра н/р #1 (120-150) Китай | — | | | 420 | 425 |
| 25 | Сиг с/м с/г потр 680-900 г Эквадор | — | | 15 | 510 | 515 |
| 26 | Стейк пангасиуса с/м Вьетнам | — | | 1кг*10 | 350 | 355 |
| 27 | Тунец бонито с/м н/р 400-1200 Корея | — | | 20 | 230 | 235 |
| 28 | Тунец бонито с/м н/р 800-2000 Корея | — | | 20 | 270 | 275 |
| 29 | Тунец с/м филе (саку) ААA (500-800) Китай | — | | 25 | 1100 | 1105 |
| 30 | Тунец с/м (лоинсы) 2-4 кг AА Китай | — | | 25 | 750 | 755 |
| 31 | Тунец с/м (стейки) 100-140гр Китай | — | | 10 | 720 | 725 |
| 32 | Тунец с/м (стейки) 100-150гр Китай | — | | 10 | 750 | 755 |
| 33 | Филе масляной рыбы с/м на коже 2-4 | — | | | 860 | 865 |
| 34 | Филе масляной рыбы с/м на коже 4-6 | — | | | 890 | 895 |
| 35 | Филе масляной рыбы с/м на коже 6+ | — | | | 950 | 955 |
| 36 | Филе масляной рыбы с/м на коже 10+ | — | | | 980 | 985 |
| 37 | Лоинсы минтая с/м 85 гр Китай | — | | 10 | 580 | 585 |
| 38 | Филе минтая с/м 8+ Китай | — | | 10 | 370 | 375 |
| 39 | Филе пангасиуса розовое с/м 220+ Вьетнам | — | | 10 | 240 | 245 |
| 40 | Филе тилапии 3-5 Китай | — | | 10 | 405 | 410 |
| 41 | Филе тилапии 5-7 Китай | — | | 10 | 415 | 420 |
| 42 | Филе хека с/м 60-200 Аргентина | — | | 7кг*3 | 440 | 445 |
| 43 | Филе хека с/м в/у 400гр | — | сырье Аргентина | 0,4кг*12 | 580 | 585 |
| 44 | Филе хека в тубе Аргентина | — | | 5*2,5 | 440 | 445 |
| 45 | Хек тушка 150-250 Аргентина | — | МОРЕ | вес | 360 | 365 |
| 46 | Хек тушка 100-300 Аргентина | — | | вес | 310 | 315 |
| 47 | Хек тушка 300-500 Аргентина | — | | вес | 355 | 360 |
| 48 | Хек тушка 500-800 Аргентина | — | | вес | 380 | 385 |
| 49 | Хек тушка 800+ Аргентина | — | | вес | 390 | 395 |
Стоимость ПРР и ветеринарной справки при погрузке со склада составляет 50 копеек с кг, и выставляется дополнительно к указанным ценам в прайс-листе.