№ | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Дата выработки | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
1 | Мойва с/м 30-40 Фарерские острова | — | | | | 212 | 215 |
2 | Путассу н/р 20+ Фарерские острова | — | | | | 62 | 65 |
3 | Путассу н/р 21+ Фарерские острова | — | | | | 63 | 66 |
4 | Сельдь 350+ Фарерские острова | — | | | | ожид. | ожид. |
5 | Сельдь 400+ Фарерские острова | — | | | | ожид. | ожид. |
6 | Скумбрия с/м б/г потр. 250+ Фарерские острова | — | | 06-07/2023 | | 250 | 253 |
7 | Скумбрия с/м б/г потр. 350+ Фарерские острова | — | | 09/2023 | | 320 | 323 |
8 | Скумбрия н/р 300-500 Фарерские острова | — | | 06-07/2023 | 2*12,5 | 195 | 198 |
9 | Скумбрия н/р 300-500 Фарерские острова (фактически 400-600) | — | | 06-07/2023 | 2*12,5 | 220 | 223 |
10 | Скумбрия н/р 400-600 Фарерские острова | — | | 10/2023 | 2*12,5 | 310 | 313 |
11 | Скумбрия н/р 400-600 Фарерские острова | — | | 09/2023 | 2*12,5 | 280 | 283 |
12 | Скумбрия н/р 400-600 Фарерские острова | — | | 08/2023 | 2*12,5 | 260 | 263 |
13 | Скумбрия н/р 400-600 Фарерские острова | — | | 06-07/2023 | 2*12,5 | 240 | 243 |
14 | Скумбрия н/р 500+ Фарерские острова | — | | 09/2023 | 2*12,5 | 310 | 313 |
15 | Скумбрия н/р 500+ Фарерские острова | — | | 08/2023 | 2*12,5 | 280 | 283 |
16 | Скумбрия н/р 500+ Фарерские острова | — | | 06-07/2023 | 2*12,5 | 255 | 258 |
17 | Скумбрия н/р 600+ Фарерские острова | — | | 09/2023 | 2*12,5 | 335 | 338 |
№ | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Дата выработки | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
1 | Горбуша потр с/м б/г Камчатка | — | блок, Восточный берег | | 20 | 191 | 188 |
2 | Горбуша потр с/м б/г Камчатка | — | IQF, Максимовский/Восточный берег | | 20 | 246 | 243 |
3 | Горбуша потр с/м б/г Камчатка | — | блок, Бекерева с незн. механ. поврежд. | | 20 | 184 | 181 |
4 | Горбуша потр с/м б/г Камчатка | — | блок, Максимовский с нерестов. изм. | | 20 | 171 | 168 |
5 | Горбуша потр с/м б/г Камчатка | — | S (0,4-0,9) Русак | | 20 | 181 | 178 |
6 | Кальмар командорский тушка с/м | — | блок | | 2*11кг | 278 | 275 |
№ | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Дата выработки | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
1 | Кижуч с/м б/г потр. 6-9 Чили | — | прем | | вес | 920 | 925 |
2 | Лосось атл. потр. с/г 2-3 Чили | — | прем | | вес | 1040 | 1045 |
3 | Лосось атл. потр. с/г 3-4 Чили | — | прем | | вес | 1095 | 1100 |
4 | Лосось атл. потр. с/г 4-5 Чили | — | прем | | вес | 1160 | 1165 |
5 | Лосось атл. потр. с/г 5-6 Чили | — | прем/грейд | | вес | 1220/1200 | 1225/1205 |
6 | Лосось атл. потр. с/г 6-7 Чили | — | прем/грейд | | вес | 1265/1245 | 1270/1250 |
7 | Лосось атл. потр. с/г 7-8 Чили | — | прем | | вес | ожид. | ожид. |
8 | Лосось атл. потр. с/г 8-9 Чили | — | прем | | вес | ожид. | ожид. |
9 | Филе лосося атл. 1500-2000 Чили | — | TRIM D | | | 1810 | 1813 |
10 | Филе лосося атл. 2000-2500 Чили | — | TRIM D | | | 1880 | 1883 |
11 | Форель с/м б/г потр. 0,9-1,3 Турция | — | Premium МОРЕ | | | 650 | 653 |
12 | Форель с/м б/г потр. 1,3-1,8 Турция | — | Premium МОРЕ | | | 665 | 668 |
13 | Форель с/м б/г потр. 1,8-2,7 Турция | — | Premium МОРЕ | | | 685 | 688 |
14 | Форель с/м б/г потр. 2,7-3,6 Турция | — | Premium МОРЕ | | | 750 | 753 |
15 | Форель с/м б/г потр. 0,9-1,4 Premium Турция | — | Premium | | | 600 | 603 |
16 | Форель с/м б/г потр. 1,4-1,8 Premium Турция | — | Premium | | | 610 | 613 |
17 | Форель с/м б/г потр. 1,8-2,7 Premium Турция | — | Premium | | | 630 | 633 |
18 | Форель с/м б/г потр. 2,7-3,6 Premium Турция | — | Premium | | | 690 | 693 |
19 | Форель с/м б/г потр. 1,8-2,7 Industrial Турция | — | Industrial | | | 590 | 593 |
20 | Форель с/м н/р 500-800 Турция | — | | | | 470 | 473 |
21 | Форель с/м н/р 800-1200 Турция | — | | | | 480 | 483 |
22 | Форель с/м н/р 600-800 Армения | — | | | | 440 | 443 |
23 | Кумжа ПСГ с/м 0,8-1,6 Осетия | — | | | 22 | 740 | 740 |
24 | Форель радужная с/м н/р 300-500 Осетия | — | | | 6 | 460 | 460 |
25 | Форель радужная с/м н/р 600-1000 Осетия | — | | | 6 | 470 | 470 |
26 | Форель радужная ПБГ с/м 0,9-1,8 Осетия | — | прем/инд | | | 660/610 | 660/610 |
27 | Форель радужная ПБГ с/м 1,4-1,8 Осетия | — | прем/инд | | | 690/640 | 690/640 |
28 | Форель радужная ПБГ с/м 1,8-2,7 Осетия | — | прем/инд | | | 700/650 | 700/650 |
29 | Форель радужная ПБГ с/м 2,7-3,6 Осетия | — | прем/инд | | | 760/710 | 760/710 |
30 | Стейки форели с/м Осетия | — | | | | 860 | 860 |
31 | Фарш форели Горная Остров пиленый с/м | — | | | | 410 | 410 |
32 | Хвосты форели с/м Осетия | — | | | | 350 | 350 |
33 | Головы форели с/м Осетия | — | | | | 63 | 63 |
34 | Стейк форели с/м | — | КРОФ | | 6 | 720 | 723 |
35 | Хвосты форели с/м Азимут | — | | | | 190 | 190 |
36 | Головы форели с/м Азимут | — | | | | 55 | 55 |
37 | Хребты лосося мороженые малосоленые РБ | — | | | | 305 | 305 |
38 | Обрезь лосося мороженые малосоленые РБ | — | | | | 640 | 640 |
39 | Брюшки форели мороженые малосоленые РБ | — | | | | 510 | 510 |
№ | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Дата выработки | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
1 | Мидии зеленые в половинке раковины М (30-40 шт) Новая Зеландия | — | | | 1кг*10 | 1100 | 1103 |
2 | Мидии в пол. раковины 30/40 Китай | — | | | 1кг*12 | 520 | 523 |
3 | Клемы вонголе в ракушке 31/40 Китай | — | | | 0,5кг*20 | ожид. | ожид. |
4 | Кольца кальмара с/м Перу | — | | | 10 | 420 | 423 |
5 | Кольца кальмара с/м Китай | — | | | 10 | 520 | 523 |
6 | Кольца кальмара с/м в панировке Китай | — | | | 1кг*10 | 510 | 513 |
7 | Морской коктейль (1 кг*10 шт) Китай | — | | | 1кг*10 | 290 | 293 |
8 | Мясо мидий в/м 100-200 10 кг Китай | — | | | 10 | 300 | 303 |
9 | Мясо мидий в/м 200-300 10 кг Китай | — | | | 10 | 280 | 283 |
10 | Мясо мидий в/м 300-500 10 кг Китай | — | | | 10 | 260 | 263 |
11 | Мясо мидий в/м IQF 100/200 10 кг Чили | — | чистый вес, St. Andrews | | 9,2 | 450 | 453 |
12 | Мясо мидий в/м IQF 200/300 10 кг Чили | — | чистый вес, St. Andrews | | 9,2 | 435 | 438 |
13 | Мясо мидий в/м IQF 300/500 10 кг Чили | — | чистый вес, St. Andrews | | 9,2 | 405 | 408 |
14 | Мясо мидий в/м в раковине 40-60 Чили | — | | | 0,5кг;1кг*10 | 320 | 323 |
15 | Мясо мидий в/м в раковине 60-80 (1 кг) Чили | — | | | 1кг*5 | 310 | 313 |
16 | Трубки кальмара с/м U10 Китай | — | | | 1кг*10 | 600 | 603 |
17 | Осьминоги молодые с/м очищ. 40/60/80 Вьетнам | — | | | 1кг*10 | 720 | 723 |
18 | Филе гигантского кальмара 2-4 кг Китай | — | | | 10кг*2 | 235 | 238 |
19 | Филе гигантского кальмара 1-2 кг Перу | — | | | 10,5кг*2 | ожид. | ожид. |
20 | Филе гигантского кальмара 2-4 кг Перу | — | | | 10,5кг*2 | 265 | 268 |
21 | Щупальца кальмара с/м 1-2 кг Перу | — | | | 7,5кг*3 | 390 | 393 |
№ | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Дата выработки | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
1 | Креветка с/м б/г С1 (30-55) Аргентина | — | IQF | | 5*2 | 840 | 843 |
2 | Креветка с/м б/г С1 (31-50) Аргентина | — | полублок | | 6*2 | 920 | 923 |
3 | Креветка с/м L1 (10-20) Аргентина | — | полублок | | 6*2 | 750 | 753 |
4 | Креветка с/м L2 (21-30) Аргентина | — | полублок | | 6*2 | 710 | 713 |
5 | Креветки тигровые с/м в панцире б/г 16/20 Бангладеш | — | | | 1кг*10 | 1200 | 1203 |
6 | Креветки тигровые с/м в панцире с головой 8/12 Бангладеш | — | | | 1кг*10 | 1400 | 1403 |
7 | Креветки с/м б/г в панцире 16/20 Индия | — | | | 1кг*10 | 930 | 933 |
8 | Креветки с/м б/г в панцире 21/25 Индия | — | | | 1кг*10 | 850 | 853 |
9 | Креветки с/м б/г в панцире 16/20 1.8/6 (блок) Индия | — | 80 шт. | | 1,8*6 | 1010 | 1013 |
10 | Креветки с/м б/г в панцире 16/20 1.8/6 (блок) Индия | — | 100 шт. | | 1,8*6 | 930 | 933 |
11 | Креветки с/м б/г в панцире 21/25 1.8/6 (блок) Индия | — | 100 шт. | | 1,8*6 | 910 | 913 |
12 | Креветки с/м б/г в панцире 21/25 1.8/6 (блок) Индия | — | 110 шт. | | 1,8*6 | 880 | 883 |
13 | Креветки с/м б/г в панцире 21/25 1.8/6 (блок) Индия | — | 120 шт. | | 1,8*6 | 850 | 853 |
14 | Креветки с/м б/г в панцире 21/25 1.8/6 (блок) Индия | — | 140 шт. | | 1,8*6 | 820 | 823 |
15 | Креветки с/м б/г в панцире 16/20 1.8/6 (полублок) Эквадор | — | 80 шт. | | 1,8*6 | 1010 | 1013 |
16 | Креветки с/м б/г в панцире 16/20 1.8/6 (полублок) Эквадор | — | 100 шт. | | 1,8*6 | 930 | 933 |
17 | Креветки с/м б/г в панцире 21/25 1.8/6 (полублок) Эквадор | — | 100 шт. | | 1,8*6 | 910 | 913 |
18 | Креветки с/м б/г в панцире 21/25 1.8/6 (полублок) Эквадор | — | 120 шт. | | 1,8*6 | 850 | 853 |
19 | Креветки с/м б/г в панцире 21/25 1.8/6 (полублок) Эквадор | — | 140 шт. | | 1,8*6 | 820 | 823 |
20 | Креветки с/м с/г 40/50 (полублок) Иран | — | | | 2*6 | 570 | 573 |
21 | Креветки с/м с/г 50/60 (полублок) Иран | — | | | 2*6 | 550 | 553 |
22 | Креветки в/м с/г 40/50 Ваннамей Индия | — | | | 10 | 580 | 583 |
23 | Креветки в/м с/г 50/60 Ваннамей Индия | — | | | 10 | 540 | 543 |
24 | Креветки в/м с/г 60/70 Ваннамей Индия | — | | | 10 | 530 | 533 |
25 | Креветки в/м с/г 70/80 Ваннамей Индия | — | | | 10 | 520 | 523 |
26 | Креветки в/м с/г 40/50 Ваннамей Китай | — | | | 5 | 650 | 653 |
27 | Креветки в/м с/г 50/60 Ваннамей Китай | — | | | 5 | 620 | 623 |
28 | Креветки в/м с/г 60/70 Ваннамей Китай | — | | | 5 | 590 | 593 |
29 | Креветки в/м с/г 90/100 Ваннамей Китай | — | | | 5 | 520 | 523 |
30 | Креветки в/м с/г 110/120 Ваннамей Китай | — | | | 5 | 500 | 503 |
31 | Креветки в/м с/г 110/130 Ваннамей Китай | — | | | 5 | 500 | 503 |
32 | Креветки в/м с/г 50/60 Ваннамей Эквадор | — | | | 5*2 | 540 | 543 |
33 | Креветки в/м с/г 70/80 Ваннамей Эквадор | — | | | 5 | 480 | 483 |
34 | Креветки с/м очищенные на хвосте 21/25 Индия | — | | | 1кг*10 | 910 | 913 |
35 | Креветки с/м очищенные на хвосте 26/30 Индия | — | | | 1кг*10 | 870 | 873 |
36 | Креветки с/м очищенные на хвосте 31/40 Индия | — | | | 1кг*10 | 820 | 823 |
37 | Креветки с/м очищ.Ваннамей б/х 21/25 Индия | — | | | 1кг*10 | 890 | 893 |
38 | Креветки с/м очищ.Ваннамей б/х 26/30 Индия | — | | | 1кг*10 | 860 | 863 |
39 | Креветки с/м очищ.Ваннамей б/х 31/40 Индия | — | | | 1кг*10 | 800 | 803 |
40 | Креветка северная х/в в/м с/г в панцире 90/120 Китай | — | | | 1кг*5 | 710 | 713 |
№ | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Дата выработки | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
1 | Гребешок 10/20 Китай | — | ST1 / ST2 | | 1кг*10 | 1000/950 | 1003/953 |
2 | Гребешок 40/60 Китай | — | 0,08 | | 1кг*10 | 1000 | 1003 |
3 | Икра масаго с/м 0,5 кг | — | Путина | | 1кг*10 | 830 | 833 |
4 | Имбирь маринованный белый Китай | — | | | 1кг*10 | 145 | 148 |
5 | Имбирь маринованный розовый Китай | — | | | 1,5кг*10 | 110 | 113 |
6 | Бамбуковые палочки с зубочисткой Китай | — | 21см | | 100шт*30уп | 2553 | 2550 |
7 | Бамбуковые коврики для суши Китай кор./шт | — | 27см*27см | | 200шт*1кор | 12003 / 60 | 12000 / 60 |
8 | Угорь жар. (филе) заморож. без в/у (тех. соус) | — | 19/23 унц. | | 2*5 | 1800 | 1803 |
9 | Чука салат с/м Китай | — | | | 10 | ожид. | ожид. |
10 | Белуга с/м ПБГ 4-7кг Иран | — | | | | 1950 | 1953 |
11 | Белуга с/м ПБГ 7-10 кг Иран | — | | | | 2050 | 2053 |
12 | Белуга с/м ПБГ 10+кг Иран | — | | | | 2150 | 2153 |
13 | Дорадо н/р 300-400 Турция | — | | | 5 | 510 | 513 |
14 | Дорадо н/р 400-600 Турция | — | | | 5 | 510 | 513 |
15 | Сибас н/р 300-400 Турция | — | | | 5 | 550 | 553 |
16 | Сибас н/р 400-600 Турция | — | | | 5 | 550 | 553 |
17 | Корюшка н/р с/м 23+ Аргентина | — | | | 20 | 350 | 353 |
18 | Крабовые кубики (Путина) | — | | | 5 | 172 | 175 |
19 | Крабовые палочки 50+ (Путина) | — | | | 4,8 | 170 | 173 |
20 | Крабовые палочки 150+ (Путина) | — | | | 4,8 | 170 | 173 |
21 | Крабовые палочки в/у 200г "Морской замок" | — | Путина | | | 173 | 176 |
22 | Крабовые палочки заморож Снежного краба 500г | — | | | 3 | 390 | 393 |
23 | Лакедра (желтохвост) н/р 800-1300 Корея | — | | | 20 | 225 | 228 |
24 | Лакедра (желтохвост) н/р 800-1500 Корея | — | | | 20 | 225 | 228 |
25 | Масляная рыба (стейк) с/м | — | | | вес | 590 | 593 |
26 | Масляная рыба (хвосты) с/м | — | | | вес | 270 | 273 |
27 | Масляная тушка 1-3 | — | | | вес | ожид. | ожид. |
28 | Масляная тушка 3-6 | — | | | вес | ожид. | ожид. |
29 | Масляная тушка 6-10 | — | | | вес | ожид. | ожид. |
30 | Молочная рыба с/м н/р 800+ (Тайвань) | — | | | 20 | 560 | 563 |
31 | Мясо криля с/м Китай | — | | | 12,5кг*2 | 1450 | 1453 |
32 | Саворин с/м б/г потр 1,5+ Новая Зеландия | — | | | 24 | 680 | 683 |
33 | Саворин с/м тушка 1000-1500 Новая Зеландия | — | | | 20 | 650 | 653 |
34 | Саворин с/м тушка 500-1000 Новая Зеландия | — | | | 20 | 610 | 613 |
35 | Саворин с/м тушка 500- Новая Зеландия | — | | | 20 | 560 | 563 |
36 | Ставрида н/р 900+ Чили | — | | | 20 | 210 | 213 |
37 | Треска красная с/м б/г потр. 800+ Новая Зеландия | — | | | 10 | 460 | 463 |
38 | Тунец с/м (лоинсы) 1,3-2 кг AА Вьетнам | — | | | 25 | 850 | 853 |
39 | Тунец с/м (лоинсы) 2-4 кг AА Вьетнам | — | | | 25 | 940 | 943 |
40 | Тунец с/м филе (саку) ААA (500-800) Китай | — | | | 25 | 1430 | 1433 |
41 | Филе масляной рыбы с/м на коже 1-2 | — | | | вес | 610 | 613 |
42 | Филе масляной рыбы с/м на коже 2-4 | — | | | вес | 710 | 713 |
43 | Филе масляной рыбы с/м на коже 4-6 | — | | | вес | 770 | 773 |
44 | Филе масляной рыбы с/м на коже 6+ | — | | | вес | 840 | 843 |
45 | Филе масляной рыбы с/м на коже 10+ | — | | | вес | 860 | 863 |
46 | Филе пангасиуса с/м 220+ Вьетнам | — | | | 10 | 225 | 228 |
47 | Филе стрелозубого палтуса с/м 200-400 Китай | — | | | 10 | 390 | 393 |
48 | Филе стрелозубого палтуса с/м 400-600 Китай | — | | | 10 | 400 | 403 |
49 | Филе стрелозубого палтуса с/м 600-800 Китай | — | | | 10 | 410 | 413 |
50 | Филе стрелозубого палтуса с/м 800-1000 Китай | — | | | 10 | 420 | 423 |
51 | Филе тилапии 3-5 Китай | — | | | 10 | 385 | 388 |
52 | Филе тилапии 5-7 Китай | — | | | 10 | 400 | 403 |
53 | Филе тилапии (Izumi-dai) 9+ Китай | — | | | 10 | 530 | 533 |
54 | Филе хека с/м 60-200 Аргентина | — | | | 7кг*3 | 465 | 468 |
55 | Филе хека с/м 200+ Аргентина | — | | | 10 | 470 | 473 |
56 | Филе хека с/м б/к 50-200 Эквадор | — | | | 10 | 410 | 413 |
57 | Филе хека с/м на коже 300-500 Эквадор | — | | | 10 | 420 | 423 |
58 | Хек тушка 80-300 Аргентина | — | проложка | | вес | 275 | 278 |
59 | Хек тушка 300-500 Аргентина | — | проложка | | вес | 310 | 313 |
60 | Хек тушка 500-800 Аргентина | — | проложка | | вес | 330 | 333 |
61 | Хек тушка 800+ Аргентина | — | проложка | | вес | 350 | 353 |
62 | Хек тушка 80-150 Уругвай | — | проложка | | вес | 285 | 288 |
63 | Хек тушка 150-250 Уругвай | — | проложка | | вес | 305 | 308 |
64 | Хек тушка 250-350 Уругвай | — | проложка | | вес | 315 | 318 |
65 | Хек тушка 350-500 Уругвай | — | проложка | | вес | 335 | 338 |
Стоимость ПРР и ветеринарной справки при погрузке со склада составляет 50 копеек с кг, и выставляется дополнительно к указанным ценам в прайс-листе.