№ | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Дата выработки | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
1 | Сельдь 330+ Фарерские острова | — | | 11-12/21, 01/22 | | 125 | 128 |
2 | Сельдь 350+ Фарерские острова | — | | 10-11/2022 | | 150 | 153 |
3 | Сельдь 380+ Фарерские острова | — | | 10-11/2022 | | 175 | 178 |
4 | Сельдь 400+ Фарерские острова | — | | 10-11/2022 | | 190 | 193 |
5 | Сельдь разделанная 7-10 Фарерские острова | — | | | 2*14 | 125 | 128 |
6 | Сельдь разделанная 5-8 Фарерские острова | — | | | 2*15 | 140 | 143 |
7 | Скумбрия н/р 400-600 Фарерские острова | — | | 09/21 | 2*12,5 | 175 | 178 |
8 | Скумбрия н/р 400-600 Фарерские острова | — | | 10/21 | 2*12,5 | 190 | 193 |
9 | Скумбрия н/р 400-600 Фарерские острова | — | | 11/21 | 2*12,5 | 200 | 203 |
10 | Скумбрия н/р 400-600 Фарерские острова | — | | 09/22 | 2*12,5 | 190 | 193 |
11 | Скумбрия н/р 400-600 Фарерские острова | — | | 10/22 | 2*12,5 | 200 | 203 |
12 | Скумбрия н/р 500+ Фарерские острова | — | | 09/22 | 2*12,5 | 225 | 228 |
13 | Скумбрия н/р 500+ Фарерские острова | — | | 10/22 | 2*12,5 | 230 | 233 |
14 | Скумбрия с/м б/г потр. 280+ Фарерские острова | — | | 09/22 | 15,5 | 250 | 253 |
15 | Скумбрия с/м б/г потр. 300+ Фарерские острова | — | | 09/22 | 15,5 | 260 | 263 |
16 | Скумбрия с/м б/г потр. 330+ Фарерские острова | — | | 09/22 | 15,5 | 270 | 273 |
17 | Скумбрия с/м б/г потр. 350+ Фарерские острова | — | | 09/22 | 15,5 | 280 | 283 |
18 | Скумбрия н/р 400-600 Эквадор | — | | | | 145 | 148 |
19 | Скумбрия н/р 500-700 Перу | — | | | | 150 | 153 |
№ | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Дата выработки | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
1 | Горбуша потр с/м б/г Камчатка | — | блок, Восточ. берег | | 2*11 | 305 | 305 |
2 | Горбуша потр с/м б/г Камчатка | — | IQF, Восточ. берег | | 26 | 340 | 340 |
3 | Горбуша с/м б/г потр. Курилы | — | Курильский рыбак (Гидрострой), блок | | 2*10 | 330 | 330 |
4 | Горбуша потр с/м б/г Сахалин | — | РК им. Кирова (Гидрострой), блок | | 2*10 | 330 | 330 |
5 | Кета б/г Курилы | — | Континент П2 | | 2*11 | 395 | 395 |
6 | Кета б/г Курилы | — | Континент П3 | | 2*11 | 355 | 355 |
7 | Макрурус пбг б/х S (0.7-1) | — | | | 1*20 | 118 | 121 |
8 | Макрурус пбг б/х M (1-2) | — | | | 1*20 | 122 | 125 |
9 | Макрурус пбг б/х L (2+) | — | | | 1*20 | 124 | 127 |
10 | Минтай б/г 25+ | — | Море | | | 105 | 105 |
11 | Минтай б/г 30+ | — | Море | | | 120 | 120 |
12 | Минтай б/г 35+ | — | Море | | | 132 | 132 |
13 | Сельдь н/р т/о 300-400 | — | Зима | | | 93 | 93 |
14 | Сельдь н/р т/о 200-300 | — | икряная, высок. выход по икре | | | 103 | 106 |
15 | Сельдь н/р т/о 300+ | — | икряная, высок. выход по икре | | | 123 | 126 |
16 | Скумбрия н/р 300-600 | — | | | 21,4 | 145 | 145 |
17 | Фарш из минтая морож (А) | — | 1 сорт, РРПК | | 3*7,5 | 123 | 120 |
№ | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Дата выработки | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
1 | Лосось атл. потр. с/г 1-2 Чили | — | прем/инд | | вес | ожид. | ожид. |
2 | Лосось атл. потр. с/г 2-3 Чили | — | прем/инд | | вес | ожид. | ожид. |
3 | Лосось атл. потр. с/г 3-4 Чили | — | прем/инд | | вес | ожид. | ожид. |
4 | Лосось атл. потр. с/г 4-5 Чили | — | прем/инд | | вес | 910/810 | 915/815 |
5 | Лосось атл. потр. с/г 5-6 Чили | — | прем/инд | | вес | 920/820 | 925/825 |
6 | Лосось атл. потр. с/г 6-7 Чили | — | прем/инд | | вес | 950/850 | 955/855 |
7 | Лосось атл. потр. с/г 7-8 Чили | — | прем/инд | | вес | 1010/910 | 1015/915 |
8 | Лосось атл. потр. с/г 8-9 Чили | — | прем/инд | | вес | 1110/1010 | 1115/1015 |
9 | Лосось атл. потр. с/г 9+ Чили | — | прем/инд | | вес | 1130/1030 | 1135/1035 |
10 | Филе лосося атл. 1000-1500 Чили | — | TRIM D | | | 1330 | 1333 |
11 | Филе лосося атл. 1500-2000 Чили | — | TRIM D | | | 1400 | 1403 |
12 | Филе лосося атл. 2000-2500 Чили | — | TRIM D | | | 1520 | 1523 |
13 | Форель с/м б/г потр. 0,9-1,4 Турция | — | ср. вес 0,7 | | | 430 | 480 |
14 | Форель с/м б/г потр. 0,9-1,8 Турция | — | | | | 510 | 513 |
15 | Форель с/м б/г потр. 0,9-1,4 Турция | — | Завод TR 23-0095 | | | 510 | 513 |
16 | Форель с/м б/г потр. 1,4-1,8 Турция | — | Завод TR 23-0095 | | | 610 | 613 |
17 | Форель с/м б/г потр. 1,8-2,7 Турция | — | Завод TR 23-0095 | | | 760 | 763 |
18 | Форель с/м н/р 300-500 Турция | — | | | | 360 | 363 |
19 | Форель с/м н/р 500-800 Турция | — | | | | 370 | 373 |
20 | Форель с/м пбг 1,4-1,8 | — | ПОЛЯР ТРЕЙД | | | 580 | 583 |
21 | Форель с/м пбг 1,8-2,7 | — | ПОЛЯР ТРЕЙД | | | 700 | 703 |
22 | Форель с/м пбг 2,7-3,6 | — | ПОЛЯР ТРЕЙД | | | 850 | 853 |
23 | Форель радужная с/м н/р 300-500 Осетия | — | | | 5 | 350 | 350 |
24 | Форель радужная с/м н/р 600-1000 Осетия | — | | | 5 | 360 | 360 |
25 | Форель радужная ПБГ с/м 0,9-1,4 Осетия | — | прем/грейд/инд | | | 580/550/500 | 583/553/503 |
26 | Форель радужная ПБГ с/м 0,9-1,8 Осетия | — | прем/грейд/инд | | | 610/580/530 | 613/583/533 |
27 | Форель радужная ПБГ с/м 1,4-1,8 Осетия | — | прем/грейд/инд | | | 660/630/580 | 663/633/583 |
28 | Форель радужная ПБГ с/м 1,8-2,7 Осетия | — | прем/грейд/инд | | | 810/780/730 | 813/783/733 |
29 | Форель радужная ПБГ с/м 2,7-3,6 Осетия | — | прем/грейд/инд | | | 1110/1080/1030 | 1113/1083/1033 |
30 | Икра форели с/м в ястыках Осетия | — | | | | 2050 | 2050 |
31 | Икра форели с/м в ястыках 2 сорт Осетия | — | | | | 900 | 900 |
32 | Стейки форели с/м Осетия | — | | | | 830 | 830 |
33 | Фарш форели с/м Осетия | — | | | | 210 | 210 |
34 | Фарш форели с/м Осетия | — | пиленый по 1 кг | | | 260 | 260 |
35 | Хвосты форели с/м Осетия | — | | | | 350 | 350 |
36 | Головы форели с/м Осетия | — | | | | 60 | 60 |
37 | Стейки форели с/м | — | ПОЛЯР ТРЕЙД | | | 590 | 590 |
№ | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Дата выработки | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
1 | Кольца кальмара с/м в панировке Китай | — | | | 10 | 470 | 473 |
2 | Мясо мидий в/м в раковине 60-80 (1 кг) Чили | — | | | 1кг*5 | 215 | 218 |
3 | Мидии в пол. раковины 30/40 Китай | — | | | 1кг*12 | 480 | 483 |
4 | Клемы вонголе в ракушке 31/40 Китай | — | | | 0,5кг*20 | 400 | 403 |
5 | Морской коктейль (1 кг*10 шт) Китай | — | | | 1кг*10 | 260 | 263 |
6 | Мясо мидий в/м IQF 300/500 10 кг Чили | — | чистый вес | | 9,2 | 260 | 263 |
7 | Трубки кальмара с/м Китай | — | | | 1кг*10 | 320 | 323 |
8 | Осьминоги молодые с/м очищ.40/60/80 Вьетнам | — | | | 1кг*10 | 600 | 603 |
9 | Осьминоги с/м очищенные 1000-2000 гр Индонезия | — | | | 15 | 730 | 733 |
10 | Осьминоги с/м очищенные 2000-3000 гр Индонезия | — | | | 15 | 900 | 903 |
11 | Осьминоги с/м очищенные 3000+ гр Индонезия | — | | | 15 | 910 | 913 |
12 | Филе гигантского кальмара 1-2 кг Китай | — | | | 10кг*2 | 220 | 223 |
13 | Филе гигантского кальмара 2-4 кг Перу | — | | | 10,5кг*2 | 250 | 253 |
14 | Щупальца кальмара 1500+ Китай | — | | | 15 | 260 | 263 |
№ | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Дата выработки | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
1 | Креветка с/м L1 (11-20) Аргентина | — | | | 6*2 | 620 | 623 |
2 | Креветки тигровые с/м в панцире б/г 8/12 Индия | — | | | 1кг*10 | 1150 | 1153 |
3 | Креветки тигровые с/м очищенные б/х 31/40 Вьетнам | — | чистый вес | | 9,3 | 1050 | 1053 |
4 | Креветки с/м б/г в панцире 16/20 Индия | — | | | 1кг*10 | 850 | 853 |
5 | Креветки с/м б/г в панцире 16/20 Индия | — | ST1 | | 1кг*10 | 700 | 703 |
6 | Креветки с/м б/г в панцире 21/25 Индия | — | | | 1кг*10 | 800 | 803 |
7 | Креветки с/м б/г в панцире 26/30 Индия | — | | | 1кг*10 | 700 | 703 |
8 | Креветки с/м б/г в панцире 21/25 1.8/6 (блок) Индия | — | 100 шт. | | 1,8*6 | 750 | 753 |
9 | Креветки с/м б/г в панцире 21/25 1.8/6 (блок) Индия | — | 120 шт. | | 1,8*6 | 730 | 733 |
10 | Креветки с/м б/г в панцире 26/30 1.8/6 (блок) Индия | — | | | 1,8*6 | 1050 | 1053 |
11 | Креветки с/м б/г в панцире 16/20 1.8/6 (полублок) Эквадор | — | 80 шт. | | 1,8*6 | 900 | 903 |
12 | Креветки с/м б/г в панцире 16/20 1.8/6 (полублок) Эквадор | — | 100 шт. | | 1,8*6 | 850 | 853 |
13 | Креветки с/м б/г в панцире 21/25 1.8/6 (полублок) Эквадор | — | 100шт. | | 1,8*6 | 750 | 753 |
14 | Креветки с/м б/г в панцире 21/25 1.8/6 (полублок) Эквадор | — | 120шт. | | 1,8*6 | 730 | 733 |
15 | Креветки с/м б/г в панцире 21/25 1.8/6 (полублок) Эквадор | — | 140 шт. | | 1,8*6 | 660 | 663 |
16 | Креветка бланшированная 31/40 очищ. б/х Индия | — | | | 1кг*10 | 950 | 953 |
17 | Креветки бланшированная 31/40 очищ. на хвосте Индия | — | | | 1кг*10 | 900 | 903 |
18 | Креветки бланшированные, коктейльные 100-200 Китай | — | | | 1кг*10 | 610 | 613 |
19 | Креветки бланшированные, коктейльные 200-300 Китай | — | | | 1кг*10 | 580 | 583 |
20 | Креветки бланшированные, коктейльные 300-500 Китай | — | | | 1кг*10 | 540 | 543 |
21 | Креветки в/м, коктейльные 100-200 Эквадор | — | | | 1кг*10 | 880 | 883 |
22 | Креветки в/м с/г 20/30 Ваннамей Эквадор/Китай/Индонезия | — | | | 5 | 650 | 653 |
23 | Креветки в/м с/г 30/40 Ваннамей Эквадор/Китай/Индонезия | — | | | 5 | 620 | 623 |
24 | Креветки в/м с/г 40/50 Ваннамей Эквадор/Китай/Индонезия | — | | | 5 | 570 | 573 |
25 | Креветки в/м с/г 50/60 Ваннамей Эквадор/Китай/Индонезия | — | | | 5 | 520 | 523 |
26 | Креветки в/м с/г 50/70 Ваннамей Эквадор/Китай/Индонезия | — | | | 5 | 510 | 513 |
27 | Креветки в/м с/г 60/70 Ваннамей Эквадор/Китай/Индонезия | — | | | 5 | 490 | 493 |
28 | Креветки в/м с/г 70/80 Ваннамей Эквадор/Китай/Индонезия | — | | | 5 | 470 | 473 |
29 | Креветки в/м с/г 80/90 Ваннамей Эквадор/Китай/Индонезия | — | | | 5 | 450 | 453 |
30 | Креветки с/м очищ.Ваннамей б/х 16/20 Индия | — | | | 1кг*10 | 990 | 993 |
31 | Креветки с/м очищ.Ваннамей б/х 26/30 Индия | — | | | 1кг*10 | 820 | 823 |
32 | Креветки с/м очищ.Ваннамей б/х 31/40 Индия | — | | | 1кг*10 | 750 | 753 |
33 | Креветки с/м очищ.Ваннамей б/х 41/50 Индия | — | | | 1кг*10 | 710 | 713 |
34 | Креветки с/м очищ.Ваннамей б/х 51/60 Индия | — | | | 1кг*10 | 640 | 643 |
35 | Креветки в/м очищ.Ваннамей б/х MIXED Индия | — | | | 1кг*10 | 650 | 653 |
36 | Креветки с/м очищенные на хвосте 16/20 Индия | — | | | 1кг*10 | 890 | 893 |
37 | Креветки с/м очищенные на хвосте 21/25 Индия | — | | | 1кг*10 | 770 | 773 |
38 | Креветки с/м очищенные на хвосте 26/30 Индия | — | | | 1кг*10 | 720 | 723 |
39 | Креветки с/м очищенные на хвосте 31/40 Индия | — | | | 1кг*10 | 670 | 673 |
40 | Креветки в/м с/г в панцире 80/100 Китай | — | | | 1кг*5 | 850 | 853 |
41 | Креветки в/м с/г в панцире 90/120 Китай | — | | | 1кг*5 | 850 | 853 |
№ | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Дата выработки | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
1 | Гребешок 10/20 Китай | — | ST1 / ST2 | | 1кг*10 | 1200/1000 | 1203/1003 |
2 | Гребешок 10/20 Китай | — | 8% | | 1кг*10 | 1450 | 1453 |
3 | Гребешок 40/60 Китай | — | 8% | | 1кг*10 | 1200 | 1203 |
4 | Икра масаго заморож. (малиновая/оранжевая) в/у 500г | — | | | 3 | 900 | 903 |
5 | Имбирь маринованный розовый Китай | — | | | 1кг*10 | 85 | 88 |
6 | Имбирь маринованный белый Китай | — | | | 1кг*10 | 100 | 103 |
7 | Кларий жареный в соевом соусе | — | 10% | | | 830 | 833 |
8 | Бамбуковые палочки с зубочисткой Китай | — | 20см | | 100шт*30уп | 2550 | 2553 |
9 | Бамбуковые коврики для суши Китай кор./шт | — | 27см*27см | | 200шт*1кор | 12000 / 60 | 12003 / 60 |
10 | Угорь жар. (филе) заморож. без в/у (тех. соус) | — | | | 2*5 | 1750 | 1753 |
11 | Чука салат с/м Китай | — | | | 10 | 245 | 248 |
12 | Белуга с/м ПБГ 4-10кг Иран | — | | | | 1603 | 1600 |
13 | Дорадо н/р 300-400 Турция | — | | | 5 | 380 | 383 |
14 | Дорадо н/р 400-600 Турция | — | | | 5 | 380 | 383 |
15 | Корюшка н/р с/м 23+ Аргентина | — | | | 20 | 200 | 203 |
16 | Крабовые палочки в/у 200г "Крабочки" | — | | | 7 | 182 | 185 |
17 | Крабовые палочки заморож Снежного краба 500г | — | | | 7 | 420 | 423 |
18 | Крабовое мясо в/у 200г "Крабочки" | — | | | 6 | 180 | 183 |
19 | Лакедра н/р 800-1500 Корея | — | | | 20 | 195 | 198 |
20 | Лакедра с/м б/к (лоинсы) 1+ кг Китай | — | | | 25 | 670 | 673 |
21 | Марлин с/м (лоинсы) 2-4 Китай | — | | | | 740 | 743 |
22 | Сибас н/р 300-400 Турция | — | | | 5 | 430 | 433 |
23 | Тунец с/м (лоинсы) 1,3-2 кг А Китай | — | | | 25 | 650 | 653 |
24 | Тунец с/м (лоинсы) 2-4 кг A Китай | — | | | 25 | 700 | 703 |
25 | Тунец с/м (лоинсы) 1,3-2 кг AА Китай | — | | | 25 | 700 | 703 |
26 | Тунец с/м (лоинсы) 2-4 кг AА Китай | — | | | 25 | 740 | 743 |
27 | Тунец с/м (полоски) Китай | — | | | 1кг*10 | 450 | 453 |
28 | Тунец с/м (стейки) 100-150гр Китай | — | | | 10 | 600 | 603 |
29 | Тунец с/м (стейки) 140-200гр Китай | — | | | 10 | 700 | 703 |
30 | Тунец с/м (стейки) 150-200гр Китай | — | | | 10 | 700 | 703 |
31 | Обрезь тунца с/м Китай | — | | | 1кг*10 | 320 | 323 |
32 | Филе тунца 50+ б/ш б/к Китай | — | | | 0,5кг*20 | 570 | 573 |
33 | Тунец с/м филе (саку) АА (300-500) Китай | — | | | 10 | 880 | 883 |
34 | Тунец с/м филе (саку) ААA (500-800) Китай | — | | | 10 | 1050 | 1053 |
35 | Масляная тушка 1-3 | — | | | вес | 440 | 443 |
36 | Масляная тушка 3-6 | — | | | вес | 500 | 503 |
37 | Масляная тушка 6-10 | — | | | вес | 570 | 573 |
38 | Филе масляной рыбы с/м на коже 2-4 | — | | | вес | 570 | 573 |
39 | Филе масляной рыбы с/м на коже 4-6 | — | | | вес | 600 | 603 |
40 | Филе масляной рыбы с/м на коже 6+ | — | | | вес | 630 | 633 |
41 | Филе окуня с/м н/к 4+ Китай | — | | | 10 | 360 | 363 |
42 | Филе пангасиуса с/м 220+ Вьетнам | — | | | 10 | 190 | 193 |
43 | Филе стрелозубого палтуса с/м 200-400 Китай | — | | | 10 | 290 | 293 |
44 | Филе стрелозубого палтуса с/м 400-600 Китай | — | | | 10 | 295 | 298 |
45 | Филе стрелозубого палтуса с/м 600-800 Китай | — | | | 10 | 305 | 308 |
46 | Филе тилапии 3-5 Китай | — | | | 10 | 300 | 303 |
47 | Филе тилапии 5-7 Китай | — | | | 10 | 325 | 328 |
48 | Филе тилапии (Izumi-dai) 7-9 Китай | — | | | 10 | ожид. | ожид. |
49 | Филе тилапии (Izumi-dai) 9+ Китай | — | | | 10 | 500 | 503 |
50 | Хек тушка 200-350 Аргентина | — | | | 7кг*3 | 220 | 223 |
51 | Хек тушка 350-500 Аргентина | — | | | 7кг*3 | 235 | 238 |
52 | Хек тушка 500-800 Аргентина | — | | | 7кг*3 | 250 | 253 |
53 | Хек тушка 80-150 Уругвай | — | | | вес | 175 | 178 |
54 | Хек тушка 80-200 Уругвай | — | | | вес | 180 | 183 |
55 | Хек тушка 150-250 Уругвай | — | | | вес | 195 | 198 |
56 | Хек тушка 250-350 Уругвай | — | | | вес | 210 | 213 |
57 | Хек тушка 350-500 Уругвай | — | | | вес | 215 | 218 |
Стоимость ПРР и ветеринарной справки при погрузке со склада составляет 50 копеек с кг, и выставляется дополнительно к указанным ценам в прайс-листе.