№ | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Дата выработки | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
1 | Скумбрия н/р 400-600 Фарерские острова | — | | 09/24 | 12,5кг*2 | 370 | 375 |
2 | Скумбрия н/р 400-600 Фарерские острова | — | | 10-11/24 | 12,5кг*2 | 380 | 385 |
3 | Скумбрия н/р 400-600 Фарерские острова | — | | 01/25 | 12,5кг*2 | 390 | 395 |
4 | Скумбрия н/р 500+ Фарерские острова | — | | 09/24 | 12,5кг*2 | 390 | 395 |
5 | Скумбрия н/р 500+ Фарерские острова | — | | 10/24 | 12,5кг*2 | 400 | 405 |
6 | Скумбрия н/р 500+ Фарерские острова | — | | 01/25 | 12,5кг*2 | 420 | 425 |
7 | Скумбрия с/м б/г потр. 300+ Фарерские острова | — | | 09/24 | 15,5 | 430 | 435 |
8 | Скумбрия н/р 300-500 Китай | — | | | 15 | 230 | 235 |
9 | Скумбрия н/р 400-600 Китай | — | | | 15 | 250 | 255 |
10 | Сельдь 350+ Фарерские острова | — | | | 14кг*2 | 240 | 245 |
11 | Сельдь 380+ Фарерские острова | — | | | 14кг*2 | 265 | 270 |
12 | Сельдь 400+ Фарерские острова | — | | | 14кг*2 | 295 | 300 |
13 | Сельдь разделанная 4-7 Фарерские острова | — | | | 14кг*2 | 280 | 285 |
14 | Сельдь разделанная 5-8 Фарерские острова | — | | | 14кг*2 | 275 | 280 |
№ | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Дата выработки | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
1 | Кижуч с/м б/г потр. 6-9 Чили | — | прем | | вес | 1130 | 1135 |
2 | Кижуч с/м б/г потр. 9+ Чили | — | 'прем | | вес | 1210 | 1215 |
3 | Филе кижуча 1500-2000 Чили | — | 'прем | | вес | 1650 | 1655 |
4 | Лосось атл. потр. с/г 2-3 Чили | — | прем/инд | | вес | 1325/1275 | 1330/1280 |
5 | Лосось атл. потр. с/г 3-4 Чили | — | прем/инд | | вес | 1365/1315 | 1370/1320 |
6 | Лосось атл. потр. с/г 4-5 Чили | — | прем/инд | | вес | 1405/1355 | 1410/1360 |
7 | Лосось атл. потр. с/г 5-6 Чили | — | прем/инд | | вес | 1445/1395 | 1450/1400 |
8 | Лосось атл. потр. с/г 6-7 Чили | — | прем/инд | | вес | 1445/1395 | 1450/1400 |
9 | Лосось атл. потр. с/г 7-8 Чили | — | прем/инд | | вес | 1445/1395 | 1450/1400 |
10 | Лосось атл. потр. с/г 8-9 Чили | — | прем/инд | | вес | 1495/1445 | 1500/1450 |
11 | Филе лосося атл. 2-3 прем Чили | — | TRIM D | | | 1840 | 1845 |
12 | Филе лосося атл. 1500-2000 прем Чили | — | TRIM D | | | 1900 | 1905 |
13 | Филе лосося атл. 2000-2500 Чили | — | TRIM D | | | 1950 | 1955 |
14 | Филе форели с/м 550-750 гр премиум Турция | — | | | 10 | 1600 | 1605 |
15 | Форель с/м б/г потр. 0,9-1,4 Турция | — | Premium МОРЕ | 2024 | | 945 | 950 |
16 | Форель с/м б/г потр. 1,4-1,8 Турция | — | Premium МОРЕ | 2024 | | 985 | 990 |
17 | Форель с/м б/г потр. 1,8-2,7 Турция | — | Premium МОРЕ | 2024 | | 1050 | 1055 |
18 | Форель с/м б/г потр. 2,7-3,6 Турция | — | Premium МОРЕ | 2024 | | 1120 | 1125 |
19 | Форель с/м б/г потр. 3,6-4,5 Турция | — | Premium МОРЕ | 2024 | | 1250 | 1255 |
20 | Форель с/м б/г потр. 4-6 Premium Китай | — | | | 25,2 | 1220 | 1225 |
21 | Форель с/м б/г потр. 6-9 Premium Китай | — | | | 25,2 | 1250 | 1255 |
22 | Форель радужная с/м н/р 300-500 Осетия | — | | | 6 | 510 | 510 |
23 | Форель радужная с/м н/р 600-1000 Осетия | — | | | 6 | 560 | 560 |
24 | Форель радужная ПБГ с/м 0,9-1,8 Осетия | — | прем/инд | | | 970/920 | 970/920 |
25 | Форель радужная ПБГ с/м 1,4-1,8 Осетия | — | прем/инд | | | 1000/950 | 1000/950 |
26 | Форель радужная ПБГ с/м 1,8-2,7 Осетия | — | прем/инд | | | 1020/970 | 1020/970 |
27 | Форель радужная ПБГ с/м 2,7-3,6 Осетия | — | прем/инд | | | 1120/1070 | 1120/1070 |
28 | Стейки форели Горная Остров с/м | — | | | | 990 | 990 |
29 | Фарш форели Горная Остров пиленый с/м | — | | | | 300 | 300 |
№ | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Дата выработки | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
1 | Гребешок 40-60 Китай | — | тех. глазурь | | 1кг*10 | 1250 | 1253 |
2 | Кальмары молодые с/м очищ.40-60-80 (1кг*10 шт) Вьетнам | — | | | 1кг*10 | 680 | 683 |
3 | Каракатицы молодые с/м очищ.40-60-80 (1кг*10шт) Вьетнам | — | | | 1кг*10 | 740 | 743 |
4 | Клемы вонголе в ракушке 31/40 Китай | — | | | 0,5кг*20 | 380 | 383 |
5 | Кольца кальмара с/м в панировке Китай | — | | | 1кг*10 | 630 | 633 |
6 | Мидии в пол. раковины 30/40 Китай | — | | | 1кг*12 | 500 | 503 |
7 | Морской коктейль (1 кг*10 шт) Китай | — | | | 1кг*10 | 330 | 333 |
8 | Мясо мидий в/м IQF 200/300 10 кг Чили | — | чистый вес | | 9,2 | 530 | 533 |
9 | Мясо мидий в/м IQF 300/500 10 кг Чили | — | чистый вес | | 9,2 | 505 | 508 |
10 | Мясо мидий в/м в раковине 40-60 (1 кг) Чили | — | | | 1кг*5 | 380 | 383 |
11 | Мясо мидий в/м в раковине 60-80 (1 кг) Чили | — | | | 1кг*5 | 310 | 313 |
12 | Осьминоги молодые с/м очищ.40-60-80 (1 кг*10 шт) Вьетнам | — | | | 1кг*10 | 760 | 763 |
13 | Осьминоги с/м очищенные 3000+ гр Индонезия | — | | | 15 | 1250 | 1253 |
14 | Водоросли вакаме Китай | — | | | 0,5кг*20 | 1430 | 1433 |
15 | Салат из гребешка с/м Китай | — | | | 0,5кг*20 | 1000 | 1003 |
16 | Салат из кальмаров с/м Китай | — | | | 0,5кг*20 | 1090 | 1093 |
17 | Салат из осьминогов с/м Китай | — | | | 0,5кг*20 | 1430 | 1433 |
18 | Трубки кальмара с/м U10 Китай | — | | | 1кг*10 | 680 | 683 |
19 | Филе гигантского кальмара 2-4 кг Китай | — | | | 10кг*2 | 510 | 513 |
20 | Щупальца кальмара 0,8+ кг Китай | — | | | 10кг*2 | 495 | 498 |
№ | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Дата выработки | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
1 | Креветки тигровые с/м в панцире б/г 8/12 Бангладеш | — | | | 1кг*10 | 1910 | 1913 |
2 | Креветки тигровые с/м в панцире б/г 13/15 Бангладеш | — | | | 1кг*10 | 1700 | 1703 |
3 | Креветки тигровые с/м в панцире б/г 16/20 Бангладеш | — | | | 1кг*10 | 1500 | 1503 |
4 | Креветки тигровые с/м в панцире б/г 21/25 Бангладеш | — | | | 1кг*10 | 1390 | 1393 |
5 | Креветки тигровые с/м в панцире c головой 8/12 Бангладеш | — | | | 1кг*10 | 1540 | 1543 |
6 | Креветки тигровые с/м в панцире c головой 13/15 Бангладеш | — | | | 1кг*10 | 1350 | 1353 |
7 | Креветки тигровые с/м в панцире c головой 16/20 Бангладеш | — | | | 1кг*10 | 1150 | 1153 |
8 | Креветка с/м б/г С1 (30-50) Аргентина | — | | | 2кг*6 | 1100 | 1103 |
9 | Креветка с/м б/г С2 (56-100) Аргентина | — | | | 2кг*6 | 1000 | 1003 |
10 | Креветка с/м L1 (10-20) Аргентина | — | | | | 890 | 893 |
11 | Креветка с/м L2 (21-30) Аргентина | — | | | | 820 | 823 |
12 | Креветки с/м б/г в панцире 16/20 Эквадор | — | IQF | | 1кг*10 | 1080 | 1083 |
13 | Креветки с/м б/г в панцире 21/25 Эквадор | — | IQF | | 1кг*10 | 1020 | 1023 |
14 | Креветки с/м б/г в панцире 16/20 (полублок) Эквадор | — | 100 шт. | | 1,8*6/1,8*10 | 1050 | 1053 |
15 | Креветки с/м б/г в панцире 21/25 (полублок) Эквадор | — | 100 шт. | | 1,8*6/1,8*10 | 1030 | 1033 |
16 | Креветки с/м б/г в панцире 21/25 (полублок) Эквадор | — | 120 шт. | | 1,8*6/1,8*10 | 1000 | 1003 |
17 | Креветки с/м б/г в панцире 21/25 (полублок) Эквадор | — | 140 шт. | | 1,8*6/1,8*10 | 980 | 983 |
18 | Креветки с/м б/г в панцире 26/30 (полублок) Эквадор | — | 145 шт. | | 1,8*6/1,8*10 | 950 | 953 |
19 | Креветки с/м с/г 40/50 (полублок) Иран | — | | | 2кг*6 | 680 | 683 |
20 | Креветки с/м с/г 50/60 (полублок) Иран | — | | | 6кг*2 | 630 | 633 |
21 | Креветки с/м с/г 50/60 (полублок) Иран | — | | | 2кг*6 | 650 | 653 |
22 | Креветки с/м с/г 60/70 (полублок) Иран | — | | | 6кг*2 | 590 | 593 |
23 | Креветки с/м с/г 60/70 (полублок) Иран | — | | | 2кг*6 | 610 | 613 |
24 | Креветки в/м, коктейльные 100-200 Китай | — | | | 1кг*5 | 840 | 843 |
25 | Креветки в/м, коктейльные 200-300 Китай | — | | | 1кг*5 | 800 | 803 |
26 | Креветки в/м, коктейльные 300-500 Китай | — | | | 1кг*5 | 760 | 763 |
27 | Креветки в/м с/г 30/40 Ваннамей Китай | — | | | 10 | 620 | 623 |
28 | Креветки в/м с/г 40/50 Ваннамей Китай | — | | | 10 | 590 | 593 |
29 | Креветки в/м с/г 50/70 Ваннамей Китай | — | | | 10 | 530 | 533 |
30 | Креветки в/м с/г 70/90 Ваннамей Китай | — | | | 10 | 500 | 503 |
31 | Креветки в/м с/г 90/120 Ваннамей Китай | — | | | 10 | 450 | 453 |
32 | Креветки бланшированные, коктейльные 300-500 Китай | — | | | 1кг*10 | 590 | 593 |
33 | Креветки с/м очищенные на хвосте 16/20 Индия/Индонезия | — | | | 1кг*10 | 1090 | 1093 |
34 | Креветки с/м очищенные на хвосте 26/30 Индия/Индонезия | — | | | 1кг*10 | 990 | 993 |
35 | Креветки с/м очищенные на хвосте 31/40 Индия/Эквадор | — | | | 1кг*10 | 970 | 973 |
36 | Креветки с/м очищ.Ваннамей б/х 16/20 Индия/Эквадор | — | | | 1кг*10 | 1070 | 1073 |
37 | Креветки с/м очищ.Ваннамей б/х 21/25 Индия/Эквадор | — | | | 1кг*10 | 1000 | 1003 |
38 | Креветки с/м очищ.Ваннамей б/х 26/30 Индия/Эквадор | — | | | 1кг*10 | 990 | 993 |
39 | Креветки с/м очищ.Ваннамей б/х 31/40 Индия/Эквадор | — | | | 1кг*10 | 990 | 993 |
40 | Креветки с/м очищ.Ваннамей б/х 41/50 Индия | — | | | 1кг*10 | 970 | 973 |
41 | Креветки с/м очищ.Ваннамей б/х 51/60 Индия | — | | | 1кг*10 | 960 | 963 |
42 | Креветки холодноводные в/м с/г 70/90 Китай | — | тех. глазурь | | 5 | 940 | 943 |
43 | Креветки холодноводные в/м с/г 90/120 Китай | — | тех. глазурь | | 5 | 780 | 783 |
44 | Креветки холодноводные в/м с/г 120/150 Китай | — | тех. глазурь | | 5 | 650 | 653 |
45 | Креветки холодноводные в/м с/г 70/90 Китай | — | глазурь - 14% | | 5 | 790 | 793 |
46 | Креветки холодноводные в/м с/г 120/150 Китай | — | глазурь - 14% | | 5 | 560 | 563 |
№ | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Дата выработки | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
1 | Имбирь маринованный белый Китай | — | | | 1,5кг*10 | 160 | 163 |
2 | Имбирь маринованный розовый Китай | — | | | 1,5кг*10 | 145 | 148 |
3 | Угорь жар. (филе) заморож. без в/у (тех. соус), Китай | — | 11/15 унц. | | 2*5 | 2050 | 2053 |
4 | Угорь жар. (филе) заморож. без в/у (тех. соус), Китай | — | 13/15 унц. | | 2*5 | 1940 | 1943 |
5 | Угорь жар. (филе) заморож. без в/у (тех. соус), Китай | — | 16/18 унц. | | 2*5 | 1830 | 1833 |
6 | Угорь жар. (филе) заморож. без в/у (тех. соус), Китай | — | 19/23 унц. | | 2*5 | 1700 | 1703 |
7 | Чука салат с/м Китай | — | Time Seafood | | | 280 | 283 |
8 | Чука салат с/м Китай | — | | | 0,5кг*20 | 260 | 263 |
9 | Чука салат с/м Китай | — | | | 1кг*10 | 250 | 253 |
10 | Вомер н/р 100-150 Эквадор | — | | | 10 | 290 | 293 |
11 | Вомер н/р 150-200 Эквадор | — | | | 10 | 345 | 348 |
12 | Вомер н/р 200-300 (200+) Эквадор | — | | | 10 | 415 | 418 |
13 | Вомер н/р 300-500 (300+) Эквадор | — | | | 10 | 480 | 483 |
14 | Вомер н/р 500+ Эквадор | — | | | 10 | 500 | 503 |
15 | Дорадо н/р 300-400 Турция | — | | | 5 | 855 | 858 |
16 | Дорадо н/р 400-600 Турция | — | | | 5 | 840 | 843 |
17 | Сибас н/р 300-400 Турция | — | | | 5 | 820 | 823 |
18 | Сибас н/р 400-600 Турция | — | | | 5 | ожид. | ожид. |
19 | Сиг с/м с/г потр 850-1250 г Эквадор | — | | | 15 | 830 | 833 |
20 | Корюшка н/р с/м 23+ Аргентина | — | | | 10кг*2 | 370 | 373 |
21 | Крабовое мясо в/у 200г "Морской замок" | — | Путина | | | 202 | 205 |
22 | Крабовые палочки 50+ (Путина) | — | | | 4,8 | 202 | 205 |
23 | Крабовые палочки 150+ (Путина) | — | | | 4,8 | 202 | 205 |
24 | Крабовые палочки в/у 200г "Морской замок" | — | Путина | | | 202 | 205 |
25 | Крабовые палочки заморож Снежного краба 500г | — | | | 0,5кг*6 | 420 | 423 |
26 | Лакедра (желтохвост) н/р 700-1300 Корея | — | | | 20 | 260 | 263 |
27 | Марлин с/м (лоинсы) 2-4 Китай | — | | | вес | 910 | 913 |
28 | Масляная рыба (стейк) с/м | — | | | вес | 710 | 713 |
29 | Масляная рыба (хвосты) с/м | — | | | вес | 260 | 263 |
30 | Масляная тушка 1-3 | — | | | вес | 640 | 643 |
31 | Масляная тушка 3-6 | — | | | вес | 660 | 663 |
32 | Масляная тушка 6-10 | — | | | вес | 690 | 693 |
33 | Молочная рыба с/м н/р 800+ (Тайвань) | — | | | 20 | 460 | 463 |
34 | Пангасиус тушка с/м 800+ Вьетнам | — | | | 10 кг | 295 | 298 |
35 | Саворин с/м б/г с/х потр 300-460 кг Эквадор | — | | | 12кг*2 | 610 | 613 |
36 | Саворин с/м б/г с/х потр 460-800 кг Эквадор | — | | | 12кг*2 | 630 | 633 |
37 | Саворин с/м б/г с/х потр 800-1300 кг Эквадор | — | | | 12кг*2 | 660 | 663 |
38 | Саворин с/м б/г с/х потр 800-1500 кг Эквадор | — | | | 12кг*2 | 680 | 683 |
39 | Саворин с/м б/г с/х потр 1500 + кг Эквадор | — | | | 12кг*2 | 700 | 703 |
40 | Ставрида н/р 900+ Чили | — | | | 20 | 210 | 213 |
41 | Стейк пангасиуса с/м Вьетнам | — | | | 1кг*10 | 300 | 303 |
42 | Тунец с/м филе (саку) ААA (500-800) Китай | — | | | 25 | 1400 | 1403 |
43 | Тунец с/м (лоинсы) 1-2 кг AА Китай | — | | | 25 | 830 | 833 |
44 | Тунец с/м (лоинсы) 2-4 кг AА Китай | — | | | 25 | 860 | 863 |
45 | Тунец с/м (медальоны) 125 гр Вьетнам | — | | | 0,5кг*20 | 580 | 583 |
46 | Тунец с/м (порции) 50+ Вьетнам | — | | | 0,5кг*20 | 680 | 683 |
47 | Тунец с/м (порции) 50+ Китай | — | | | 0,5кг*20 | 680 | 683 |
48 | Тунец с/м (стейки) 100-140гр Китай | — | | | 0,5кг*20 | 780 | 783 |
49 | Обрезь тунца с/м Китай | — | | | 10кг*2 | 380 | 383 |
50 | Филе масляной рыбы с/м на коже 2-4 | — | | | вес | 690 | 693 |
51 | Филе масляной рыбы с/м на коже 4-6 | — | | | вес | 740 | 743 |
52 | Филе масляной рыбы с/м на коже 6+ | — | | | вес | 830 | 833 |
53 | Филе масляной рыбы с/м на коже 10+ | — | | | вес | 860 | 863 |
54 | Филе окуня с/м н/к 4+ Китай | — | | | 10 | 490 | 493 |
55 | Филе пангасиуса с/м 220+ Вьетнам | — | БЕЛОЕ | | 10 | 260 | 263 |
56 | Филе пангасиуса с/м 220+ Вьетнам | — | | | 10 | 245 | 248 |
57 | Филе стрелозубого палтуса с/м 200-400 Китай | — | | | 10 | 430 | 433 |
58 | Филе стрелозубого палтуса с/м 400-600 Китай | — | | | 10 | 440 | 443 |
59 | Филе стрелозубого палтуса с/м 600-800 Китай | — | | | 10 | 450 | 453 |
60 | Филе тилапии 3-5 Китай | — | | | 10 | 570 | 573 |
61 | Филе тилапии 5-7 Китай | — | | | 10 | 590 | 593 |
62 | Филе тилапии (Izumi-dai) 5-7 Китай | — | | | 10 | 730 | 733 |
63 | Филе хека в тубе Перу | — | | | 2,2кг*9 | 480 | 483 |
64 | Филе хека с/м 60-200 Аргентина | — | | | 7кг*3 | 495 | 498 |
65 | Филе хека с/м 200+ Аргентина | — | | | 10 | 515 | 518 |
66 | Филе хека с/м 50-100 Эквадор | — | | | 10 | 290 | 293 |
67 | Хек тушка 80-300 Аргентина | — | проложка | | вес | 290 | 293 |
68 | Хек тушка 300-500 Аргентина | — | проложка | | вес | 320 | 323 |
69 | Хек тушка 400-500 Уругвай | — | Морск. зам., проложка | | вес | 340 | 343 |
70 | Хек тушка 500-800 Уругвай | — | Морск. зам., проложка | | вес | 370 | 373 |
Стоимость ПРР и ветеринарной справки при погрузке со склада составляет 50 копеек с кг, и выставляется дополнительно к указанным ценам в прайс-листе.