| № | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
| 1 | Путассу н/р 21+ Фарерские острова | — | | | 91 | 96 |
| 2 | Путассу н/р 23+ Фарерские острова | — | | | 95 | 100 |
| 3 | Путассу н/р 25+ Фарерские острова | — | | | 105 | 110 |
| 4 | Скумбрия н/р 400-600 Фарерские острова | — | 10/25 | 12,5кг*2 | 560 | 565 |
| 5 | Скумбрия н/р 400-600 Фарерские острова | — | 01-02/26 | 12,5кг*2 | 560 | 565 |
| 6 | Скумбрия н/р 300-500 Китай | — | | 10 | 255 | 260 |
| 7 | Скумбрия н/р 400-600 Китай | — | | 10 | 275 | 280 |
| 8 | Скумбрия н/р 500-700 Китай | — | | 10 | 295 | 300 |
| 9 | Скумбрия с/м б/г потр. 300+ Фарерские острова | — | 07/25 | 13,5кг*2 | 380 | 385 |
| 10 | Скумбрия с/м б/г потр. 350+ Фарерские острова | — | 07/25 | 13,5кг*2 | 480 | 420 |
| 11 | Филе скумбрии с/м 60/150 Китай | — | | 10кг | 310 | 315 |
| 12 | Сельдь 300+ Фарерские острова | — | | 14кг*2 | 155 | 160 |
| 13 | Сельдь 350+ Фарерские острова | — | | 14кг*2 | 280 | 285 |
| 14 | Сельдь 380+ Фарерские острова | — | | 14кг*2 | 300 | 305 |
| 15 | Сельдь разделанная 6-10 Фарерские острова | — | | 14кг*2 | 235 | 240 |
| 16 | Сельдь разделанная 5-8 Фарерские острова | — | | 14кг*2 | 245 | 250 |
| 17 | Мойва с/м 25-35 Фарерские острова | — | | 13кг*2 | 445 | 450 |
| 18 | Мойва с/м 30-40 Фарерские острова | — | | 13кг*2 | 380 | 385 |
| 19 | Мойва с/м 35-45 Фарерские острова | — | | 13кг*2 | 340 | 345 |
| № | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
| 1 | Кижуч с/м б/г потр. 8-10 Чили | — | прем | вес | 1090 | 1095 |
| 2 | Кижуч с/м б/г потр. 10+ Чили | — | прем | вес | 1120 | 1125 |
| 3 | Лосось атл. потр. с/г 5-6 Чили | — | прем | вес | 1160 | 1165 |
| 4 | Лосось атл. потр. с/г 6-7 Чили | — | прем | вес | 1170 | 1175 |
| 5 | Лосось атл. потр. с/г 7-8 Чили | — | прем | вес | 1180 | 1185 |
| 6 | Лосось атл. потр. с/г 8-9 Чили | — | прем | вес | 1190 | 1195 |
| 7 | Филе лосося атл. 3-4 прем Чили | — | | вес | 1830 | 1835 |
| 8 | Филе лосося атл. 4-5 прем Чили | — | | вес | 1880 | 1885 |
| 9 | Форель с/м б/г потр. 1,8-2,7 Premium Турция | — | МОРЕ 2026 | | 960 | 965 |
| 10 | Форель с/м б/г потр. 2,7-3,6 Premium Турция | — | МОРЕ 2026 | | 1050 | 1055 |
| 11 | Форель с/м б/г потр. 0,9-1,4 Турция | — | Premium МОРЕ 2025 | | 680 | 685 |
| 12 | Форель с/м б/г потр. 1,4-1,8 Турция | — | Premium МОРЕ 2025 | | 780 | 785 |
| 13 | Форель с/м б/г потр. 1,8-2,7 Турция | — | Premium МОРЕ 2025 | | 940 | 945 |
| 14 | Форель с/м б/г потр. 1,4-1,8 PremiumТурция | — | ОЗЕРО 2025 | | 740 | 745 |
| 15 | Форель с/м б/г потр. 1,8-2,7 PremiumТурция | — | ОЗЕРО 2025 | | 900 | 905 |
| 16 | Форель с/м н/р 500-800 Premium Турция | — | | | 520 | 525 |
| 17 | Форель с/м н/р 800-1200 Premium Турция | — | | | 640 | 645 |
| 18 | Форель радужная с/м н/р 300-500 Горная Остров | — | | | 470 | 470 |
| 19 | Форель радужная с/м н/р 600-1000 Горная Остров | — | | | 520 | 520 |
| 20 | Форель радужная ПБГ с/м 0,9-1,8 Горная Остров | — | прем/инд | | 700/650 | 700/650 |
| 21 | Форель радужная ПБГ с/м 1,4-1,8 Горная Остров | — | прем/инд | | 820/770 | 820/770 |
| 22 | Форель радужная ПБГ с/м 1,8-2,7 Горная Остров | — | прем/инд | | 960/910 | 960/910 |
| 23 | Форель радужная ПБГ с/м 2,7-4,1 Горная Остров | — | прем/инд | | 1020/970 | 1020/970 |
| 24 | Стейк форели Горная Остров с/м S | — | | | 510 | 510 |
| 25 | Стейк форели Горная Остров с/м | — | | | 990 | 990 |
| 26 | Стейк форели с/м М | — | сырье Осетия | | 860 | 860 |
| 27 | Стейк форели с/м L | — | сырье Осетия | | 940 | 940 |
| 28 | Стейк форели с/м XL | — | сырье Осетия | | 1030 | 1030 |
| 29 | Стейк форели с/м М | — | КРОФ | | 820 | 825 |
| 30 | Стейк форели с/м L | — | КРОФ | | 930 | 935 |
| 31 | Стейк форели с/м XL | — | КРОФ | | 1010 | 1015 |
| 32 | Фарш форели Горная Остров пиленый с/м | — | | | 330 | 330 |
| 33 | Суповой набор лососевых пород для ухи | — | | | 200 | 205 |
| № | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
| 1 | Гребешок 30-40 (1кг*10) Китай | — | | 1кг*10 | 815 | 820 |
| 2 | Гребешок 40-60 (1кг*10) Китай | — | | 1кг*10 | 715 | 720 |
| 3 | Кольца кальмара с/м в панировке Китай | — | | 1кг*10 | 570 | 575 |
| 4 | Морской коктейль (1 кг*10 шт) Китай | — | | 1кг*10 | 320 | 325 |
| 5 | Мясо мидий в/м IQF 100/200 Чили | — | чистый вес | 9,2 | 760 | 765 |
| 6 | Мясо мидий в/м IQF 200/300 Чили | — | чистый вес | 9,2 | 660 | 665 |
| 7 | Мясо мидий в/м IQF 300/500 Чили | — | чистый вес | 9,2 | 630 | 635 |
| 8 | Мясо мидий в/м 200/300 Китай | — | | 1кг*10 | 300 | 305 |
| 9 | Мясо мидий в/м 200/300 Китай | — | | 10кг | 280 | 285 |
| 10 | Мидии в пол. раковины 30/40 Китай | — | | 1кг*12 | 340 | 345 |
| 11 | Мясо мидий в/м в раковине 40-60 (1 кг) Чили | — | | 1кг*5 | 610 | 615 |
| 12 | Осьминоги молодые с/м очищ.40-60-80 (1 кг*10 шт) Вьетнам | — | | | 920 | 925 |
| 13 | Салат из гребешка с/м Китай | — | | 0,5кг*20 | 1000 | 1005 |
| 14 | Салат из осьминогов с/м Китай | — | | 0,5кг*20 | 1430 | 1435 |
| 15 | Трубки кальмара с/м U10 Китай | — | | 1кг*10 | 560 | 565 |
| 16 | Филе гигантского кальмара 2-4 кг Перу | — | | 10кг*2 | 290 | 295 |
| 17 | Филе гигантского кальмара 2-4 кг Эквадор | — | | 10кг*2 | 280 | 285 |
| 18 | Щупальца кальмара с/м 1-2 кг Эквадор | — | | | 480 | 485 |
| 19 | Щупальца кальмара 1500+ Китай | — | | 10кг*2 | 490 | 495 |
| № | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
| 1 | Креветки тигровые с/м в панцире б/г 8/12 Бангладеш | — | | 1кг*10 | 1700 | 1705 |
| 2 | Креветки тигровые с/м в панцире б/г 13/15 Бангладеш | — | | 1кг*10 | 1500 | 1505 |
| 3 | Креветки тигровые с/м в панцире б/г 16/20 Бангладеш | — | | 1кг*10 | 1350 | 1355 |
| 4 | Креветки тигровые с/м в панцире б/г 21/25 Бангладеш | — | | 1кг*10 | 1250 | 1255 |
| 5 | Креветки тигровые с/м в панцире с головой 2/4 Бангладеш | — | | 1кг*10 | 2450 | 2455 |
| 6 | Креветки тигровые с/м в панцире с головой 4/6 Бангладеш | — | | 1кг*10 | 2350 | 2355 |
| 7 | Креветки тигровые с/м в панцире с головой 6/8 Бангладеш | — | | 1кг*10 | 2150 | 2155 |
| 8 | Креветки тигровые с/м в панцире с головой 8/12 Бангладеш | — | | 1кг*10 | 1400 | 1405 |
| 9 | Креветки тигровые с/м в панцире с головой 13/15 Бангладеш | — | | 1кг*10 | 1150 | 1155 |
| 10 | Креветки тигровые с/м в панцире с головой 16/20 Бангладеш | — | | 1кг*10 | 1050 | 1055 |
| 11 | Креветка с/м L1 (10-20) Аргентина | — | | | 830 | 835 |
| 12 | Креветка с/м L2 (21-30) Аргентина | — | | | 780 | 785 |
| 13 | Креветка с/м б/г С1 (30-50) Аргентина | — | | 2кг*6 | 1010 | 1015 |
| 14 | Креветка с/м б/г С1 (41-60) Аргентина | — | | 2кг*6 | 990 | 995 |
| 15 | Креветка с/м б/г С1 (41-60) Аргентина | — | IQF 7% глазури | | 950 | 955 |
| 16 | Креветка с/м б/г С2 (51-100) Аргентина | — | | 2кг*6 | 910 | 915 |
| 17 | Креветки с/м б/г в панцире 16/20 Индия | — | IQF | 1кг*10 | 870 | 875 |
| 18 | Креветки с/м б/г в панцире 21/25 Индия/Эквадор | — | IQF | 1кг*10 | 770 | 775 |
| 19 | Креветки с/м б/г в панцире 16/20 (блок/полублок) Индия/Эквадор | — | 80 шт. | 1,8*6/1,8*10 | 875 | 880 |
| 20 | Креветки с/м б/г в панцире 16/20 (блок/полублок) Индия/Эквадор | — | 100 шт. | 1,8*6/1,8*10 | 835 | 840 |
| 21 | Креветки с/м б/г в панцире 21/25 (блок/полублок) Индия/Эквадор | — | 100 шт. | 1,8*6/1,8*10 | 835 | 840 |
| 22 | Креветки с/м б/г в панцире 21/25 (блок/полублок) Индия/Эквадор | — | 120 шт. | 1,8*6/1,8*10 | 800 | 805 |
| 23 | Креветки с/м б/г в панцире 21/25 (блок/полублок) Индия/Эквадор | — | 140 шт. | 1,8*6/1,8*10 | 745 | 750 |
| 24 | Креветки с/м б/г в панцире 26/30 (блок/полублок) Индия/Эквадор | — | 120 шт. | 1,8*6/1,8*10 | 800 | 805 |
| 25 | Креветки с/м с/г 60/70 (полублок) Иран | — | | 2кг*6 | 530 | 535 |
| 26 | Креветки в/м с/г 90/120 Ваннамей Китай | — | | 10 | 390 | 395 |
| 27 | Креветки в/м с/г 40/50 РФ | — | | 5 | 530 | 535 |
| 28 | Креветки в/м с/г 50/70 РФ | — | | 5 | 480 | 485 |
| 29 | Креветки с/м очищенные на хвосте 16/20 Индия | — | | 1кг*10 | 980 | 985 |
| 30 | Креветки с/м очищенные на хвосте 21/25 Индия | — | | 1кг*10 | 955 | 960 |
| 31 | Креветки с/м очищенные на хвосте 26/30 Индия | — | | 1кг*10 | 930 | 935 |
| 32 | Креветки с/м очищенные на хвосте 26/30 Эквадор | — | | 1кг*10 | 930 | 935 |
| 33 | Креветки с/м очищенные на хвосте 31/40 Индия | — | | 1кг*10 | 915 | 920 |
| 34 | Креветки с/м очищ.Ваннамей б/х 21/25 Индия | — | | 1кг*10 | 1050 | 1055 |
| 35 | Креветки с/м очищ.Ваннамей б/х 26/30 Индия | — | | 1кг*10 | 1005 | 1010 |
| 36 | Креветки с/м очищ.Ваннамей б/х 31/40 Индия | — | | 1кг*10 | 950 | 955 |
| 37 | Креветки холодноводные в/м с/г 120/150 Китай | — | глазурь - 14% | 5 | 530 | 535 |
| № | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
| 1 | Бамбуковые палочки с зубочисткой Китай | — | | 100шт*30 | 1900 | 1905 |
| 2 | Смесь сухая для приготовления бульона "Хондаши" Китай | — | | 1кг*10 | 450 | 455 |
| 3 | Стружка тунца Бонито Китай 0,5 кг | — | за пачку 0,5кг | 0,5кг*6 | 820 | 825 |
| 4 | Угорь жар. (филе) заморож. без в/у (тех. соус), Китай | — | 11/15 унц. | 2*5 | 1340 | 1345 |
| 5 | Угорь жар. (филе) заморож. без в/у (тех. соус), Китай | — | 16/18 унц. | 2*5 | 1360 | 1365 |
| 6 | Угорь жар. (филе) заморож. без в/у (тех. соус), Китай | — | 19/23 унц. | 2*5 | 1380 | 1385 |
| 7 | Чука салат с/м Китай | — | | 1кг*10 | 205 | 210 |
| 8 | Чука салат с/м Китай | — | | 0,5кг*10 | 215 | 220 |
| 9 | Дорадо н/р 300-400 Турция | — | | 5 | 800 | 805 |
| 10 | Дорадо н/р 400-600 Турция | — | | 5 | 790 | 795 |
| 11 | Сибас н/р 300-400 Турция | — | | 5 | 870 | 875 |
| 12 | Сибас н/р 400-600 Турция | — | | 5 | 870 | 875 |
| 13 | Дорадо н/р 300-400 Китай | — | | 5 | 720 | 725 |
| 14 | Дорадо н/р 400-600 Китай | — | | 5 | 720 | 725 |
| 15 | Сибас н/р 400-600 Китай | — | | 5 | 580 | 585 |
| 16 | Корюшка н/р с/м 23+ Аргентина | — | | | 380 | 385 |
| 17 | Крабовое мясо в/у 200г "Морской замок" | — | Путина | 4 | 190 | 195 |
| 18 | Крабовые палочки 50+ (Путина) | — | Путина | 4,8 | 190 | 195 |
| 19 | Крабовые палочки 150+ (Путина) | — | Путина | 4,8 | 190 | 195 |
| 20 | Крабовые палочки в/у 200г "Морской замок" | — | Путина | 4,8 | 190 | 195 |
| 21 | Крабовые палочки "СНЕЖНЫЙ КРАБ" | — | Путина | 0,5кг*8 | 399 | 404 |
| 22 | Лакедра (желтохвост) н/р 700-1300 Корея | — | | 20 | 280 | 285 |
| 23 | Масляная рыба (стейк) с/м | — | | 6 | 630 | 635 |
| 24 | Масляная тушка 1-3 | — | | вес | 460 | 465 |
| 25 | Масляная тушка 3-6 | — | | вес | 550 | 555 |
| 26 | Масляная тушка 6-10 | — | | вес | 580 | 585 |
| 27 | Масляная тушка 10+ | — | | вес | 660 | 665 |
| 28 | Пангасиус тушка с/м 800+ Вьетнам | — | | 10 | 250 | 255 |
| 29 | Сардина н/р 60-80 Корея | — | | 20 | 235 | 240 |
| 30 | Сиг с/м с/г потр 680-900 г Эквадор | — | | 15 | 590 | 595 |
| 31 | Сиг с/м с/г потр 850-1250 г Эквадор | — | | 15 | 620 | 625 |
| 32 | Сиг с/м с/г потр 900-1360 г Эквадор | — | | 15 | 630 | 635 |
| 33 | Стейк пангасиуса с/м Вьетнам | — | | 1кг*10 | 260 | 265 |
| 34 | Тунец бонито с/м н/р 400-1200 Корея | — | | 20 | 240 | 245 |
| 35 | Тунец бонито с/м н/р 800-2000 Корея | — | | 20 | 285 | 290 |
| 36 | Тунец с/м филе (саку) ААA (500-800) Китай | — | | 25 | 1150 | 1155 |
| 37 | Тунец с/м (лоинсы) 2-4 кг AА Китай | — | | 25 | 710 | 715 |
| 38 | Тунец с/м (стейки) 50-100гр Китай | — | | 10 | 650 | 655 |
| 39 | Филе масляной рыбы с/м на коже 2-4 | — | | вес | 650 | 655 |
| 40 | Филе масляной рыбы с/м на коже 4-6 | — | | вес | 660 | 665 |
| 41 | Филе масляной рыбы с/м на коже 6+ | — | | вес | 710 | 715 |
| 42 | Филе масляной рыбы с/м на коже 10+ | — | | вес | 830 | 835 |
| 43 | Филе окуня с/м н/к 4+ Китай | — | | 10 | 490 | 495 |
| 44 | Филе пангасиуса белое с/м 220+ Вьетнам | — | | 10 | 255 | 260 |
| 45 | Филе пангасиуса розовое с/м 220+ Вьетнам | — | | 10 | 215 | 220 |
| 46 | Филе стрелозубого палтуса с/м 400-600 Китай | — | | 10 | 400 | 405 |
| 47 | Филе стрелозубого палтуса с/м 600-800 Китай | — | | 10 | 410 | 415 |
| 48 | Филе тилапии 2-3 Китай | — | | 10 | 320 | 325 |
| 49 | Филе тилапии 3-5 Китай | — | | 10 | 320 | 325 |
| 50 | Филе тилапии 5-7 Китай | — | | 10 | 335 | 340 |
| 51 | Филе тилапии (Izumi-dai) 9+ Китай | — | | 10 | 510 | 515 |
| 52 | Филе хека с/м 60-200 Аргентина | — | | 7кг*3 | 440 | 445 |
| 53 | Филе хека с/м 200+ Аргентина | — | | 7кг*3 | 460 | 465 |
| 54 | Филе хека с/м в/у 400гр | — | сырье Аргентина | 0,4кг*12 | 580 | 585 |
| 55 | Филе хека в тубе Аргентина | — | | 5*2,5 | 405 | 410 |
| 56 | Хек тушка 80-300 Аргентина | — | проложка | вес | 265 | 270 |
| 57 | Хек тушка 100-300 Аргентина | — | проложка | вес | 270 | 275 |
| 58 | Хек тушка 300-500 Аргентина | — | проложка | вес | 325 | 330 |
| 59 | Хек тушка 500-800 Аргентина | — | проложка | вес | 335 | 340 |
| 60 | Хек тушка 800+ Аргентина | — | проложка | вес | 345 | 350 |
| 61 | Хек тушка 500-800 Аргентина | — | IWP | | 350 | 355 |
| 62 | Хек тушка 800+ Аргентина | — | IWP | | 360 | 365 |
Стоимость ПРР и ветеринарной справки при погрузке со склада составляет 50 копеек с кг, и выставляется дополнительно к указанным ценам в прайс-листе.