№ | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Дата выработки | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
1 | Мойва с/м 25-35 Фарерские острова | — | | | 18,5 | 505 | 510 |
2 | Мойва с/м 30-40 Фарерские острова | — | | | 18,5 | 455 | 460 |
3 | Мойва с/м 35-45 Фарерские острова | — | | | 18,5 | 405 | 410 |
4 | Скумбрия н/р 400-600 Фарерские острова | — | | 10-11/24 | 12,5кг*2 | 380 | 385 |
5 | Скумбрия н/р 400-600 Фарерские острова | — | | 01-02/25 | 12,5кг*2 | 390 | 395 |
6 | Скумбрия н/р 500+ Фарерские острова | — | | 10/24 | 12,5кг*2 | 400 | 405 |
7 | Скумбрия н/р 500+ Фарерские острова | — | | 01-02/25 | 12,5кг*2 | 420 | 425 |
8 | Скумбрия н/р 550+ Фарерские острова | — | | 10-11/24 | 12,5кг*2 | 470 | 475 |
9 | Скумбрия н/р 580+ Фарерские острова | — | | 10-11/24 | 12,5кг*2 | 500 | 505 |
10 | Скумбрия н/р 600+ Фарерские острова | — | | 08-09/24 | 12,5кг*2 | 510 | 515 |
11 | Скумбрия н/р 300-500 Китай | — | | | 15 | 220 | 225 |
12 | Скумбрия н/р 400-600 Китай | — | | | 15 | 240 | 245 |
13 | Сельдь 350+ Фарерские острова | — | | | 14кг*2 | 240 | 245 |
14 | Сельдь 380+ Фарерские острова | — | | | 14кг*2 | 265 | 270 |
15 | Сельдь 400+ Фарерские острова | — | | | 14кг*2 | 295 | 300 |
16 | Сельдь разделанная 4-7 Фарерские острова | — | | | 14кг*2 | 280 | 285 |
17 | Сельдь разделанная 5-8 Фарерские острова | — | | | 14кг*2 | 275 | 280 |
№ | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Дата выработки | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
1 | Кижуч с/м б/г потр. 6-9 Чили | — | прем | | вес | 1050 | 1055 |
2 | Кижуч с/м б/г потр. 8+ Чили | — | 'прем | | вес | 1105 | 1110 |
3 | Кижуч с/м б/г потр. 9+ Чили | — | 'прем | | вес | 1095 | 1100 |
4 | Кижуч с/м б/г потр. 10+ Чили | — | 'прем | | вес | 1125 | 1130 |
5 | Филе кижуча 1500-2000 Чили | — | 'прем | | вес | 1560 | 1565 |
6 | Филе кижуча 2-3 Чили | — | 'прем | | вес | 1460 | 1465 |
7 | Филе кижуча 3-4 Чили | — | 'прем | | вес | 1510 | 1515 |
8 | Филе кижуча 4-5 Чили | — | 'прем | | вес | 1600 | 1605 |
9 | Лосось атл. потр. с/г 2-3 Чили | — | 'прем | | вес | 1325 | 1330 |
10 | Лосось атл. потр. с/г 3-4 Чили | — | 'прем | | вес | 1365 | 1370 |
11 | Лосось атл. потр. с/г 4-5 Чили | — | 'прем | | вес | 1405 | 1410 |
12 | Лосось атл. потр. с/г 5-6 Чили | — | 'прем | | вес | 1425 | 1430 |
13 | Лосось атл. потр. с/г 6-7 Чили | — | 'прем | | вес | 1425 | 1430 |
14 | Лосось атл. потр. с/г 7-8 Чили | — | 'прем | | вес | 1425 | 1430 |
15 | Лосось атл. потр. с/г 8-9 Чили | — | 'прем | | вес | 1475 | 1480 |
16 | Филе лосося атл. 2-3 прем Чили | — | TRIM D | | | 1840 | 1845 |
17 | Филе лосося атл. 1500-2000 прем Чили | — | TRIM D | | | 1900 | 1905 |
18 | Филе лосося атл. 2000-2500 Чили | — | TRIM D | | | 1950 | 1955 |
19 | Филе форели с/м 550-750 гр премиум Турция | — | | | 10 | 1600 | 1605 |
20 | Форель с/м б/г потр. 0,9-1,4 Турция | — | Premium МОРЕ | 2024 | | 905 | 910 |
21 | Форель с/м б/г потр. 1,4-1,8 Турция | — | Premium МОРЕ | 2024 | | 925 | 930 |
22 | Форель с/м б/г потр. 1,8-2,7 Турция | — | Premium МОРЕ | 2024 | | 1020 | 1025 |
23 | Форель с/м б/г потр. 2,7-3,6 Турция | — | Premium МОРЕ | 2024 | | 1080 | 1085 |
24 | Форель с/м б/г потр. 3,6-4,5 Турция | — | Premium МОРЕ | 2024 | | 1200 | 1205 |
25 | Форель с/м н/р 800-1500 Premium Турция | — | | | | 610 | 615 |
26 | Форель с/м б/г потр. 4-6 Premium Китай | — | | | 25,2 | 1100 | 1105 |
27 | Форель с/м б/г потр. 6-9 Premium Китай | — | | | 25,2 | 1160 | 1165 |
28 | Форель с/м б/г потр. 9+ Premium Китай | — | | | 27 | 1360 | 1365 |
29 | Форель радужная с/м н/р 300-500 Осетия | — | | | 6 | 510 | 510 |
30 | Форель радужная с/м н/р 600-1000 Осетия | — | | | 6 | 560 | 560 |
31 | Форель радужная ПБГ с/м 0,9-1,8 Осетия | — | прем/инд | | | 930/880 | 930/880 |
32 | Форель радужная ПБГ с/м 1,4-1,8 Осетия | — | прем/инд | | | 950/900 | 950/900 |
33 | Форель радужная ПБГ с/м 1,8-2,7 Осетия | — | прем/инд | | | 1010/960 | 1010/960 |
34 | Форель радужная ПБГ с/м 2,7-3,6 Осетия | — | прем/инд | | | 1070/1020 | 1070/1020 |
35 | Стейки форели Горная Остров с/м | — | | | | 990 | 990 |
36 | Фарш форели Горная Остров пиленый с/м | — | | | | 330 | 330 |
№ | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Дата выработки | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
1 | Гребешок 40-60 Китай | — | тех. глазурь | | 1кг*10 | 980 | 983 |
2 | Кальмары молодые с/м очищ.40-60-80 (1кг*10 шт) Вьетнам | — | | | 1кг*10 | 630 | 633 |
3 | Каракатицы молодые с/м очищ.40-60-80 (1кг*10шт) Вьетнам | — | | | 1кг*10 | 650 | 653 |
4 | Клемы вонголе в ракушке 31/40 Китай | — | | | 0,5кг*20 | 360 | 363 |
5 | Кольца кальмара с/м в панировке Китай | — | | | 1кг*10 | 590 | 593 |
6 | Мидии в пол. раковины 30/40 Китай | — | | | 1кг*12 | 470 | 473 |
7 | Морской коктейль (1 кг*10 шт) Китай | — | | | 1кг*10 | 330 | 333 |
8 | Мясо мидий в/м IQF 200/300 10 кг Чили | — | чистый вес | | 9,2 | 545 | 548 |
9 | Мясо мидий в/м IQF 300/500 10 кг Чили | — | чистый вес | | 9,2 | 520 | 523 |
10 | Мясо мидий в/м в раковине 40-60 (1 кг) Чили | — | | | 1кг*5 | ожид. | ожид. |
11 | Осьминоги молодые с/м очищ.40-60-80 (1 кг*10 шт) Вьетнам | — | | | 1кг*10 | 730 | 733 |
12 | Осьминоги с/м очищенные 3000+ гр Индонезия | — | | | 15 | 990 | 993 |
13 | Водоросли вакаме Китай | — | | | 0,5кг*20 | 1430 | 1433 |
14 | Салат из гребешка с/м Китай | — | | | 0,5кг*20 | 1000 | 1003 |
15 | Салат из кальмаров с/м Китай | — | | | 0,5кг*20 | 1090 | 1093 |
16 | Салат из осьминогов с/м Китай | — | | | 0,5кг*20 | 1430 | 1433 |
17 | Трубки кальмара с/м U10 Китай | — | | | 1кг*10 | 680 | 683 |
18 | Филе гигантского кальмара 2-4 кг Китай | — | | | 10кг*2 | 510 | 513 |
19 | Щупальца кальмара 0,8+ кг Китай | — | | | 10кг*2 | 495 | 498 |
№ | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Дата выработки | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
1 | Креветки тигровые с/м в панцире б/г 8/12 Бангладеш | — | | | 1кг*10 | 1800 | 1803 |
2 | Креветки тигровые с/м в панцире б/г 13/15 Бангладеш | — | | | 1кг*10 | 1700 | 1703 |
3 | Креветки тигровые с/м в панцире б/г 16/20 Бангладеш | — | | | 1кг*10 | 1500 | 1503 |
4 | Креветки тигровые с/м в панцире б/г 21/25 Бангладеш | — | | | 1кг*10 | 1400 | 1403 |
5 | Креветки тигровые с/м в панцире c головой 2/4 Бангладеш | — | | | 1кг*10 | 2750 | 2753 |
6 | Креветки тигровые с/м в панцире c головой 4/6 Бангладеш | — | | | 1кг*10 | 2650 | 2653 |
7 | Креветки тигровые с/м в панцире c головой 6/8 Бангладеш | — | | | 1кг*10 | 2200 | 2203 |
8 | Креветки тигровые с/м в панцире c головой 8/12 Бангладеш | — | | | 1кг*10 | 1540 | 1543 |
9 | Креветки тигровые с/м в панцире c головой 13/15 Бангладеш | — | | | 1кг*10 | 1350 | 1353 |
10 | Креветки тигровые с/м в панцире c головой 16/20 Бангладеш | — | | | 1кг*10 | 1150 | 1153 |
11 | Креветка с/м б/г С1 (30-50) Аргентина | — | | | 2кг*6 | 1100 | 1103 |
12 | Креветка с/м б/г С2 (56-100) Аргентина | — | | | 2кг*6 | 1000 | 1003 |
13 | Креветка с/м L1 (10-20) Аргентина | — | | | | 890 | 893 |
14 | Креветка с/м L2 (21-30) Аргентина | — | | | | 820 | 823 |
15 | Креветки с/м б/г в панцире 21/25 Индия | — | IQF | | 1кг*10 | 950 | 953 |
16 | Креветки с/м б/г в панцире 21/25 Эквадор | — | IQF | | 1кг*10 | 1020 | 1023 |
17 | Креветки с/м б/г в панцире 16/20 (блок) Индия | — | 100 шт. | | 1,8*6 | 1020 | 1023 |
18 | Креветки с/м б/г в панцире 21/25 (блок) Индия | — | 120 шт. | | 1,8*6 | 990 | 993 |
19 | Креветки с/м б/г в панцире 21/25 (полублок) Эквадор | — | 100 шт. | | 1,8*6/1,8*10 | 1020 | 1023 |
20 | Креветки с/м б/г в панцире 21/25 (полублок) Эквадор | — | 120 шт. | | 1,8*6/1,8*10 | 990 | 993 |
21 | Креветки с/м б/г в панцире 21/25 (полублок) Эквадор | — | 140 шт. | | 1,8*6/1,8*10 | 950 | 953 |
22 | Креветки с/м б/г в панцире 26/30 (полублок) Эквадор | — | 145 шт. | | 1,8*6/1,8*10 | 930 | 933 |
23 | Креветки с/м с/г 20/30 Эквадор | — | | | 2кг*6 | 780 | 783 |
24 | Креветки с/м с/г 30/40 Эквадор | — | | | 2кг*6 | 740 | 743 |
25 | Креветки с/м с/г 40/50 Эквадор | — | | | 2кг*6 | 710 | 713 |
26 | Креветки с/м с/г 50/60 Эквадор | — | | | 2кг*6 | 670 | 673 |
27 | Креветки с/м с/г 40/50 (полублок) Иран | — | | | 2кг*6 | 640 | 643 |
28 | Креветки с/м с/г 50/60 (полублок) Иран | — | | | 6кг*2 | 610 | 613 |
29 | Креветки с/м с/г 50/60 (полублок) Иран | — | | | 2кг*6 | 610 | 613 |
30 | Креветки с/м с/г 60/70 (полублок) Иран | — | | | 6кг*2 | 550 | 553 |
31 | Креветки с/м с/г 60/70 (полублок) Иран | — | | | 2кг*6 | 590 | 593 |
32 | Креветки в/м, коктейльные 100-200 Китай | — | | | 1кг*5 | 840 | 843 |
33 | Креветки в/м, коктейльные 200-300 Китай | — | | | 1кг*5 | 800 | 803 |
34 | Креветки в/м, коктейльные 300-500 Китай | — | | | 1кг*5 | 760 | 763 |
35 | Креветки в/м с/г 50/70 Ваннамей Китай | — | | | 10 | 520 | 523 |
36 | Креветки в/м с/г 70/90 Ваннамей Китай | — | | | 10 | 490 | 493 |
37 | Креветки в/м с/г 90/120 Ваннамей Китай | — | | | 10 | 440 | 443 |
38 | Креветки с/м очищенные на хвосте 21/25 Индия | — | | | 1кг*10 | 1010 | 1013 |
39 | Креветки с/м очищенные на хвосте 26/30 Индия/Индонезия | — | | | 1кг*10 | 990 | 993 |
40 | Креветки с/м очищенные на хвосте 31/40 Индия | — | | | 1кг*10 | 960 | 963 |
41 | Креветки с/м очищенные на хвосте 41/50 Индия | — | | | 1кг*10 | 930 | 933 |
42 | Креветки с/м очищ.Ваннамей б/х 21/25 Индия/Эквадор | — | | | 1кг*10 | 1000 | 1003 |
43 | Креветки с/м очищ.Ваннамей б/х 26/30 Эквадор | — | | | 1кг*10 | 980 | 983 |
44 | Креветки с/м очищ.Ваннамей б/х 31/40 Эквадор | — | | | 1кг*10 | 960 | 963 |
45 | Креветки с/м очищ.Ваннамей б/х 41/50 Индия | — | | | 1кг*10 | 930 | 933 |
46 | Креветки с/м очищ.Ваннамей б/х 51/60 Индия | — | | | 1кг*10 | 920 | 923 |
47 | Креветки холодноводные в/м с/г 120/150 Китай | — | тех. глазурь | | 5 | 495 | 498 |
48 | Креветки холодноводные в/м с/г 70/90 Китай | — | глазурь - 14% | | 5 | 770 | 773 |
49 | Креветки холодноводные в/м с/г 120/150 Китай | — | глазурь - 14% | | 5 | 530 | 533 |
№ | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Дата выработки | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
1 | Водоросли вакаме Китай | — | | | 0,5кг*20 | 1250 | 1253 |
2 | Имбирь маринованный белый Китай | — | | | 1,5кг*10 | 160 | 163 |
3 | Имбирь маринованный розовый Китай | — | | | 1,5кг*10 | 130 | 133 |
4 | Угорь жар. (филе) заморож. без в/у (тех. соус), Китай | — | 11/15 унц. | | 2*5 | 1670 | 1673 |
5 | Угорь жар. (филе) заморож. без в/у (тех. соус), Китай | — | 13/15 унц. | | 2*5 | 1660 | 1663 |
6 | Угорь жар. (филе) заморож. без в/у (тех. соус), Китай | — | 16/18 унц. | | 2*5 | 1650 | 1653 |
7 | Угорь жар. (филе) заморож. без в/у (тех. соус), Китай | — | 19/23 унц. | | 2*5 | 1610 | 1613 |
8 | Чука салат с/м Китай | — | Time Seafood | | | 280 | 283 |
9 | Вомер н/р 100-150 Эквадор | — | | | 10 | 280 | 283 |
10 | Вомер н/р 150-200 Эквадор | — | | | 10 | 340 | 343 |
11 | Вомер н/р 200-300 (200+) Эквадор | — | | | 10 | 410 | 413 |
12 | Вомер н/р 300-500 (300+) Эквадор | — | | | 10 | 480 | 483 |
13 | Вомер н/р 500+ Эквадор | — | | | 10 | 490 | 493 |
14 | Дорадо н/р 300-400 Турция | — | | | 5 | 855 | 858 |
15 | Сибас н/р 300-400 Турция | — | | | 5 | 820 | 823 |
16 | Сиг с/м с/г потр 850-1250 г Эквадор | — | | | 15 | 830 | 833 |
17 | Корюшка н/р с/м 23+ Аргентина | — | | | 10кг*2 | 370 | 373 |
18 | Крабовое мясо в/у 200г "Морской замок" | — | Путина | | | 202 | 205 |
19 | Крабовые палочки 50+ (Путина) | — | | | 4,8 | 202 | 205 |
20 | Крабовые палочки 150+ (Путина) | — | | | 4,8 | 202 | 205 |
21 | Крабовые палочки в/у 200г "Морской замок" | — | Путина | | | 202 | 205 |
22 | Крабовые палочки заморож Снежного краба 500г | — | | | 0,5кг*6 | 420 | 423 |
23 | Лакедра (желтохвост) н/р 700-1300 Корея | — | | | 20 | 260 | 263 |
24 | Лакедра (желтохвост) н/р 800-1500 Корея | — | | | 20 | 265 | 268 |
25 | Марлин с/м (лоинсы) 2-4 Китай | — | | | вес | 910 | 913 |
26 | Масляная рыба (стейк) с/м | — | | | вес | 700 | 703 |
27 | Масляная рыба (хвосты) с/м | — | | | вес | 260 | 263 |
28 | Масляная тушка 1-3 | — | | | вес | 590 | 593 |
29 | Масляная тушка 3-6 | — | | | вес | 620 | 623 |
30 | Масляная тушка 6-10 | — | | | вес | 650 | 653 |
31 | Масляная тушка 10+ | — | | | вес | 780 | 783 |
32 | Молочная рыба с/м н/р 800+ (Тайвань) | — | | | 20 | 400 | 403 |
33 | Пангасиус тушка с/м 800+ Вьетнам | — | | | 10 кг | 295 | 298 |
34 | Саворин с/м б/г с/х потр 300-460 кг Эквадор | — | | | 12кг*2 | 580 | 583 |
35 | Саворин с/м б/г с/х потр 460-800 кг Эквадор | — | | | 12кг*2 | 590 | 593 |
36 | Саворин с/м б/г с/х потр 800-1300 кг Эквадор | — | | | 12кг*2 | 595 | 598 |
37 | Саворин с/м б/г с/х потр 800-1500 кг Эквадор | — | | | 12кг*2 | 660 | 663 |
38 | Саворин с/м б/г с/х потр 1500 + кг Эквадор | — | | | 12кг*2 | 680 | 683 |
39 | Ставрида н/р 900+ Чили | — | | | 20 | 210 | 213 |
40 | Стейк пангасиуса с/м Вьетнам | — | | | 1кг*10 | 300 | 303 |
41 | Тунец с/м филе (саку) ААA (500-800) Китай | — | | | 25 | 1320 | 1323 |
42 | Тунец с/м (лоинсы) 1-2 кг AА Китай | — | | | 25 | 810 | 813 |
43 | Тунец с/м (лоинсы) 2-4 кг AА Китай | — | | | 25 | 830 | 833 |
44 | Тунец с/м (медальоны) 125 гр Вьетнам | — | | | 0,5кг*20 | 560 | 563 |
45 | Тунец с/м (порции) 50+ Вьетнам | — | | | 0,5кг*20 | 650 | 653 |
46 | Тунец с/м (порции) 50+ Китай | — | | | 0,5кг*20 | 650 | 653 |
47 | Тунец с/м (стейки) 100-140гр Китай | — | | | 0,5кг*20 | 760 | 763 |
48 | Обрезь тунца с/м Китай | — | | | 10кг*2 | 365 | 368 |
49 | Филе масляной рыбы с/м на коже 1-2 | — | | | вес | 630 | 633 |
50 | Филе масляной рыбы с/м на коже 2-4 | — | | | вес | 680 | 683 |
51 | Филе масляной рыбы с/м на коже 4-6 | — | | | вес | 720 | 723 |
52 | Филе масляной рыбы с/м на коже 6+ | — | | | вес | 810 | 813 |
53 | Филе масляной рыбы с/м на коже 10+ | — | | | вес | 820 | 823 |
54 | Филе пангасиуса с/м 220+ Вьетнам | — | | | 10 | 230 | 233 |
55 | Филе стрелозубого палтуса с/м 200-400 Китай | — | | | 10 | 430 | 433 |
56 | Филе стрелозубого палтуса с/м 400-600 Китай | — | | | 10 | 440 | 443 |
57 | Филе стрелозубого палтуса с/м 600-800 Китай | — | | | 10 | 450 | 453 |
58 | Филе тилапии 3-5 Китай | — | | | 10 | 540 | 543 |
59 | Филе тилапии 5-7 Китай | — | | | 10 | 550 | 553 |
60 | Филе тилапии (Izumi-dai) 5-7 Китай | — | | | 10 | 730 | 733 |
61 | Филе хека в тубе Перу | — | | | 2,2кг*9 | 480 | 483 |
62 | Филе хека с/м 60-200 Аргентина | — | | | 7кг*3 | 490 | 493 |
63 | Филе хека с/м 200+ Аргентина | — | | | 10 | 510 | 513 |
64 | Филе хека с/м 50-100 Эквадор | — | | | 10 | 250 | 253 |
65 | Хек тушка 80-300 Аргентина | — | проложка | | вес | 285 | 288 |
66 | Хек тушка 200-300 Аргентина | — | проложка | | вес | 315 | 318 |
67 | Хек тушка 300-500 Аргентина | — | проложка | | вес | 320 | 323 |
68 | Хек тушка 500-800 Уругвай | — | Морск. зам., проложка | | вес | 330 | 333 |
№ | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Дата выработки | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
1 | Говядина, вырезка без цепочки 3/4 Бразилия | — | | | | 1600 | 1600 |
2 | Говядина, вырезка без цепочки 4/5 Бразилия | — | | | | 1650 | 1650 |
3 | Говядина, вырезка без цепочки 5+ Бразилия | — | | | | 1700 | 1700 |
4 | Говядина, вырезка с цепочкой 3/4 Бразилия | — | | | | 1500 | 1500 |
5 | Говядина, вырезка с цепочкой 3/4 Парагвай | — | | | | 1370 | 1370 |
6 | Говядина, вырезка с цепочкой 4/5 Бразилия | — | | | | 1550 | 1550 |
7 | Говядина, вырезка с цепочкой 4/5 Парагвай | — | | | | 1390 | 1390 |
8 | Говядина, вырезка с цепочкой 5+ Бразилия | — | | | | 1600 | 1600 |
9 | Говяжий язык с/м Аргентина | — | OFFAL Exp. S.A. | | | 800 | 800 |
10 | Говяжий язык с/м Бразилия | — | | | | 810 | 810 |
11 | Печень говяжья с/м OFFAL | — | (Аргентина) | | | 225 | 225 |
Стоимость ПРР и ветеринарной справки при погрузке со склада составляет 50 копеек с кг, и выставляется дополнительно к указанным ценам в прайс-листе.