№ | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Дата выработки | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
1 | Скумбрия н/р 400-600 Фарерские острова | — | | 09/24 | 12,5кг*2 | 370 | 375 |
2 | Скумбрия н/р 400-600 Фарерские острова | — | | 10-11/24 | 12,5кг*2 | 380 | 385 |
3 | Скумбрия н/р 400-600 Фарерские острова | — | | 01/25 | 12,5кг*2 | 390 | 395 |
4 | Скумбрия н/р 500+ Фарерские острова | — | | 09/24 | 12,5кг*2 | 390 | 395 |
5 | Скумбрия н/р 500+ Фарерские острова | — | | 10/24 | 12,5кг*2 | 400 | 405 |
6 | Скумбрия с/м б/г потр. 300+ Фарерские острова | — | | 09/24 | 15,5 | 430 | 435 |
7 | Скумбрия н/р 300-500 Китай | — | | | 15 | 230 | 235 |
8 | Скумбрия н/р 400-600 Китай | — | | | 15 | 250 | 255 |
9 | Сельдь 350+ Фарерские острова | — | | | 14кг*2 | 240 | 245 |
10 | Сельдь 380+ Фарерские острова | — | | | 14кг*2 | 265 | 270 |
11 | Сельдь 400+ Фарерские острова | — | | | 14кг*2 | 295 | 300 |
12 | Сельдь разделанная 4-7 Фарерские острова | — | | | 14кг*2 | 290 | 295 |
13 | Сельдь разделанная 5-8 Фарерские острова | — | | | 14кг*2 | 280 | 285 |
№ | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Дата выработки | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
1 | Горбуша потр с/м б/г Камчатка | — | блок, с поврежд., Восточный Берег | | 11кг*2 | 395 | 390 |
2 | Горбуша потр с/м б/г Камчатка | — | блок, L, РО "Янут" | | 11кг*2 | 430 | 425 |
3 | Горбуша потр с/м б/г Камчатка | — | блок, М, РО "Янут" | | 11кг*2 | 420 | 415 |
4 | Горбуша потр с/м б/г Камчатка | — | блок, с нерест. измен., РО "Янут" | | 11кг*2 | 390 | 385 |
5 | Горбуша потр с/м б/г Камчатка | — | IQF, Восточный Берег/Максимовский | | 26 | 455 | 450 |
6 | Кета б/г Камчатка | — | блок, с нерест. измен., РО "Янут" | | 10кг*2 | 470 | 465 |
7 | Молоки лососевые с/м | — | блок, Восточный Берег | | 7,5кг*3 | 215 | 210 |
№ | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Дата выработки | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
1 | Лосось атл. потр. с/г 2-3 Чили | — | прем/инд | | вес | 1325/1275 | 1330/1280 |
2 | Лосось атл. потр. с/г 3-4 Чили | — | прем/инд | | вес | 1365/1315 | 1370/1320 |
3 | Лосось атл. потр. с/г 4-5 Чили | — | прем/инд | | вес | 1405/1355 | 1410/1360 |
4 | Лосось атл. потр. с/г 5-6 Чили | — | прем/инд | | вес | 1445/1395 | 1450/1400 |
5 | Лосось атл. потр. с/г 6-7 Чили | — | прем/инд | | вес | 1485/1435 | 1490/1440 |
6 | Лосось атл. потр. с/г 7-8 Чили | — | прем/инд | | вес | 1525/1475 | 1530/1480 |
7 | Лосось атл. потр. с/г 8-9 Чили | — | прем/инд | | вес | 1575/1525 | 1580/1530 |
8 | Филе лосося атл. 2-3 прем Чили | — | TRIM D | | | 1840 | 1845 |
9 | Филе лосося атл. 1500-2000 прем Чили | — | TRIM D | | | 1980 | 1985 |
10 | Филе лосося атл. 2000-2500 Чили | — | TRIM D | | | 2040 | 2045 |
11 | Форель с/м б/г потр. 0,9-1,4 Турция | — | Premium МОРЕ | 2024 | | 1010 | 1015 |
12 | Форель с/м б/г потр. 1,4-1,8 Турция | — | Premium МОРЕ | 2024 | | 1045 | 1050 |
13 | Форель с/м б/г потр. 1,8-2,7 Турция | — | Premium МОРЕ | 2024 | | 1075 | 1080 |
14 | Форель с/м б/г потр. 2,7-3,6 Турция | — | Premium МОРЕ | 2024 | | 1170 | 1175 |
15 | Форель с/м б/г потр. 3,6-4,5 Турция | — | Premium МОРЕ | 2024 | | 1280 | 1285 |
16 | Форель с/м б/г потр. 0,9-1,4 Турция | — | Premium | 2024 | | 980 | 985 |
17 | Форель с/м б/г потр. 1,4-1,8 Турция | — | Premium | 2024 | | 1010 | 1015 |
18 | Форель с/м б/г потр. 1,8-2,7 Турция | — | Premium | 2024 | | 1030 | 1035 |
19 | Форель с/м б/г потр. 2,7-3,6 Турция | — | Premium | 2024 | | 1140 | 1145 |
20 | Форель с/м б/г потр. 4-6 Premium Китай | — | | | 25,2 | 1130 | 1135 |
21 | Форель с/м б/г потр. 6-9 Premium Китай | — | | | 25,2 | 1230 | 1235 |
22 | Форель радужная с/м н/р 300-500 Осетия | — | | | 6 | 510 | 510 |
23 | Форель радужная с/м н/р 600-1000 Осетия | — | | | 6 | 560 | 560 |
24 | Форель радужная ПБГ с/м 0,9-1,8 Осетия | — | прем/инд | | | 970/920 | 970/920 |
25 | Форель радужная ПБГ с/м 1,4-1,8 Осетия | — | прем/инд | | | 1000/950 | 1000/950 |
26 | Форель радужная ПБГ с/м 1,8-2,7 Осетия | — | прем/инд | | | 1020/970 | 1020/970 |
27 | Форель радужная ПБГ с/м 2,7-3,6 Осетия | — | прем/инд | | | 1120/1070 | 1120/1070 |
28 | Стейки форели Горная Остров с/м | — | | | | 990 | 990 |
29 | Фарш форели Горная Остров пиленый с/м | — | | | | 300 | 300 |
№ | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Дата выработки | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
1 | Гребешок 40-60 Китай | — | тех. глазурь | | 1кг*10 | 1250 | 1253 |
2 | Кальмары молодые с/м очищ.40-60-80 (1кг*10 шт) Вьетнам | — | | | 1кг*10 | 680 | 683 |
3 | Каракатицы молодые с/м очищ.40-60-80 (1кг*10шт) Вьетнам | — | | | 1кг*10 | 740 | 743 |
4 | Клемы вонголе в ракушке 31/40 Китай | — | | | 0,5кг*20 | 380 | 383 |
5 | Кольца кальмара с/м в панировке Китай | — | | | 1кг*10 | 630 | 633 |
6 | Мидии в пол. раковины 30/40 Китай | — | | | 1кг*12 | 500 | 503 |
7 | Морской коктейль (1 кг*10 шт) Китай | — | | | 1кг*10 | 330 | 333 |
8 | Мясо мидий в/м IQF 100/200 10 кг Чили | — | чистый вес | | 9,2 | 520 | 523 |
9 | Мясо мидий в/м IQF 200/300 10 кг Чили | — | чистый вес | | 9,2 | ожид. | ожид. |
10 | Мясо мидий в/м IQF 300/500 10 кг Чили | — | чистый вес | | 9,2 | 590 | 593 |
11 | Мясо мидий в/м в раковине 40-60 (1 кг) Чили | — | | | 1кг*5 | 380 | 383 |
12 | Мясо мидий в/м в раковине 60-80 (1 кг) Чили | — | | | 1кг*5 | 380 | 383 |
13 | Осьминоги молодые с/м очищ.40-60-80 (1 кг*10 шт) Вьетнам | — | | | 1кг*10 | 760 | 763 |
14 | Осьминоги с/м очищенные 1000-2000 гр Индонезия | — | | | 15 | 950 | 953 |
15 | Осьминоги с/м очищенные 2000-3000 гр Индонезия | — | | | 15 | 1150 | 1153 |
16 | Осьминоги с/м очищенные 3000+ гр Индонезия | — | | | 15 | 1250 | 1253 |
17 | Обрезь гигантского кальмара Китай | — | | | | 360 | 363 |
18 | Обрезь гигантского кальмара Перу | — | | | | 410 | 413 |
19 | Водоросли вакаме Китай | — | | | 0,5кг*20 | 1430 | 1433 |
20 | Салат из гребешка с/м Китай | — | | | 0,5кг*20 | 1000 | 1003 |
21 | Салат из кальмаров с/м Китай | — | | | 0,5кг*20 | 1090 | 1093 |
22 | Салат из осьминогов с/м Китай | — | | | 0,5кг*20 | 1430 | 1433 |
23 | Трубки кальмара с/м U10 Китай | — | | | 1кг*10 | 680 | 683 |
24 | Филе гигантского кальмара 2-4 кг Китай | — | | | 10кг*2 | 450 | 453 |
25 | Филе гигантского кальмара 2-4 кг Перу | — | | | 10,5кг*2 | 460 | 463 |
№ | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Дата выработки | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
1 | Креветки тигровые с/м в панцире б/г 8/12 Бангладеш | — | | | 1кг*10 | 1800 | 1803 |
2 | Креветки тигровые с/м в панцире б/г 13/15 Бангладеш | — | | | 1кг*10 | 1700 | 1703 |
3 | Креветка с/м L2 (20-30) Аргентина | — | | | | 790 | 793 |
4 | Креветки с/м б/г в панцире 16/20 Эквадор | — | IQF | | 1кг*10 | 1080 | 1083 |
5 | Креветки с/м б/г в панцире 21/25 Эквадор | — | IQF | | 1кг*10 | 1020 | 1023 |
6 | Креветки с/м б/г в панцире 21/25 (полублок) Эквадор | — | 100 шт. | | 1,8*6/1,8*10 | 1200 | 1203 |
7 | Креветки с/м б/г в панцире 21/25 (полублок) Эквадор | — | 120 шт. | | 1,8*6/1,8*10 | 1150 | 1153 |
8 | Креветки с/м б/г в панцире 21/25 (полублок) Эквадор | — | 140 шт. | | 1,8*6/1,8*10 | 1100 | 1103 |
9 | Креветки с/м б/г в панцире 26/30 (полублок) Эквадор | — | 145 шт. | | 1,8*6/1,8*10 | 1000 | 1003 |
10 | Креветки с/м с/г 40/50 (полублок) Иран | — | | | 2кг*6 | 700 | 703 |
11 | Креветки с/м с/г 50/60 (полублок) Иран | — | | | 6кг*2 | 630 | 633 |
12 | Креветки с/м с/г 50/60 (полублок) Иран | — | | | 2кг*6 | 670 | 673 |
13 | Креветки с/м с/г 60/70 (полублок) Иран | — | | | 6кг*2 | 590 | 593 |
14 | Креветки с/м с/г 60/70 (полублок) Иран | — | | | 2кг*6 | 630 | 633 |
15 | Креветки в/м, коктейльные 100-200 Китай | — | | | 1кг*5 | 840 | 843 |
16 | Креветки в/м, коктейльные 200-300 Китай | — | | | 1кг*5 | 800 | 803 |
17 | Креветки в/м, коктейльные 300-500 Китай | — | | | 1кг*5 | 760 | 763 |
18 | Креветки в/м с/г 30/40 Ваннамей Китай | — | | | 10 | 620 | 623 |
19 | Креветки в/м с/г 40/50 Ваннамей Китай | — | | | 10 | 590 | 593 |
20 | Креветки в/м с/г 50/70 Ваннамей Китай | — | | | 10 | 530 | 533 |
21 | Креветки в/м с/г 70/90 Ваннамей Китай | — | | | 10 | 500 | 503 |
22 | Креветки в/м с/г 90/120 Ваннамей Китай | — | | | 10 | 450 | 453 |
23 | Креветки бланшированные, коктейльные 300-500 Китай | — | | | 1кг*10 | 590 | 593 |
24 | Креветки с/м очищенные на хвосте 16/20 Индия/Эквадор/Индонезия | — | | | 1кг*10 | 1130 | 1133 |
25 | Креветки с/м очищенные на хвосте 21/25 Индия/Эквадор/Индонезия | — | | | 1кг*10 | 1010 | 1013 |
26 | Креветки с/м очищенные на хвосте 26/30 Индия/Эквадор/Индонезия | — | | | 1кг*10 | 990 | 993 |
27 | Креветки с/м очищенные на хвосте 31/40 Индия/Эквадор/Индонезия | — | | | 1кг*10 | 970 | 973 |
28 | Креветки с/м очищ.Ваннамей б/х 16/20 Индия/Эквадор | — | | | 1кг*10 | 1100 | 1103 |
29 | Креветки с/м очищ.Ваннамей б/х 21/25 Индия/Эквадор | — | | | 1кг*10 | 1020 | 1023 |
30 | Креветки с/м очищ.Ваннамей б/х 26/30 Индия/Эквадор | — | | | 1кг*10 | 1010 | 1013 |
31 | Креветки с/м очищ.Ваннамей б/х 31/40 Индия/Эквадор | — | | | 1кг*10 | 990 | 993 |
32 | Креветки холодноводные в/м с/г 70/90 Китай | — | тех. глазурь | | 5 | 940 | 943 |
33 | Креветки холодноводные в/м с/г 90/120 Китай | — | тех. глазурь | | 5 | 780 | 783 |
34 | Креветки холодноводные в/м с/г 120/150 Китай | — | тех. глазурь | | 5 | 650 | 653 |
35 | Креветки холодноводные в/м с/г 70/90 Китай | — | глазурь - 14% | | 5 | 790 | 793 |
36 | Креветки холодноводные в/м с/г 120/150 Китай | — | глазурь - 14% | | 5 | 560 | 563 |
№ | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Дата выработки | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
1 | Имбирь маринованный белый Китай | — | | | 1,5кг*10 | 160 | 163 |
2 | Имбирь маринованный розовый Китай | — | | | 1,5кг*10 | 145 | 148 |
3 | Угорь жар. (филе) заморож. без в/у (тех. соус), Китай | — | 11/15 унц. | | 2*5 | 2130 | 2133 |
4 | Угорь жар. (филе) заморож. без в/у (тех. соус), Китай | — | 16/18 унц. | | 2*5 | 1860 | 1863 |
5 | Угорь жар. (филе) заморож. без в/у (тех. соус), Китай | — | 19/23 унц. | | 2*5 | 1800 | 1803 |
6 | Угорь жар. (филе) заморож. в в/у (тех. соус), Китай | — | (10%), 19/23 унц. | | 2*5 | 1650 | 1653 |
7 | Угорь жар. (филе) заморож. в в/у (тех. соус), Китай | — | (20%), 19/23 унц. | | 2*5 | 1530 | 1533 |
8 | Чука салат с/м Китай | — | Time Seafood | | | 280 | 283 |
9 | Чука салат с/м Китай | — | | | 0,5кг*20 | 260 | 263 |
10 | Чука салат с/м Китай | — | | | 1кг*10 | 250 | 253 |
11 | Вомер н/р 60-80 Эквадор | — | | | 10 | 190 | 193 |
12 | Вомер н/р 80-100 Эквадор | — | | | 10 | 230 | 233 |
13 | Вомер н/р 100-150 Эквадор | — | | | 10 | 290 | 293 |
14 | Вомер н/р 150-200 Эквадор | — | | | 10 | 355 | 358 |
15 | Вомер н/р 200-300 (200+) Эквадор | — | | | 10 | 450 | 453 |
16 | Вомер н/р 300-500 (300+) Эквадор | — | | | 10 | 490 | 493 |
17 | Вомер н/р 500+ Эквадор | — | | | 10 | 520 | 523 |
18 | Дорадо н/р 300-400 Турция | — | | | 5 | 840 | 843 |
19 | Дорадо н/р 400-600 Турция | — | | | 5 | 840 | 843 |
20 | Сибас н/р 300-400 Турция | — | | | 5 | 750 | 753 |
21 | Сибас н/р 400-600 Турция | — | | | 5 | ожид. | ожид. |
22 | Корюшка н/р с/м 23+ Аргентина | — | | | 10кг*2 | 365 | 368 |
23 | Крабовое мясо в/у 200г "Морской замок" | — | Путина | | | 195 | 198 |
24 | Крабовые палочки 50+ (Путина) | — | | | 4,8 | 195 | 198 |
25 | Крабовые палочки 150+ (Путина) | — | | | 4,8 | 195 | 198 |
26 | Крабовые палочки в/у 200г "Морской замок" | — | Путина | | | 195 | 198 |
27 | Крабовые палочки заморож Снежного краба 500г | — | | | 0,5кг*6 | 420 | 423 |
28 | Лакедра (желтохвост) н/р 700-1300 Корея | — | | | 20 | 260 | 263 |
29 | Марлин с/м (лоинсы) 2-4 Китай | — | | | вес | 910 | 913 |
30 | Масляная рыба (стейк) с/м | — | | | вес | 710 | 713 |
31 | Масляная рыба (хвосты) с/м | — | | | вес | 260 | 263 |
32 | Масляная тушка 1-3 | — | | | вес | 650 | 653 |
33 | Масляная тушка 3-6 | — | | | вес | 670 | 673 |
34 | Масляная тушка 6-10 | — | | | вес | 700 | 703 |
35 | Масляная тушка 10+ | — | | | вес | 830 | 833 |
36 | Молочная рыба с/м н/р 800+ (Тайвань) | — | | | 20 | 460 | 463 |
37 | Саворин с/м б/г с/х потр 300-460 кг Эквадор | — | | | 12кг*2 | 610 | 613 |
38 | Саворин с/м б/г с/х потр 460-800 кг Эквадор | — | | | 12кг*2 | 630 | 633 |
39 | Саворин с/м б/г с/х потр 800-1300 кг Эквадор | — | | | 12кг*2 | 660 | 663 |
40 | Саворин с/м б/г с/х потр 800-1500 кг Эквадор | — | | | 12кг*2 | 680 | 683 |
41 | Саворин с/м б/г с/х потр 1500 + кг Эквадор | — | | | 12кг*2 | 700 | 703 |
42 | Ставрида н/р 900+ Чили | — | | | 20 | 210 | 213 |
43 | Тунец с/м филе (саку) ААA (500-800) Китай | — | | | 25 | 1400 | 1403 |
44 | Тунец с/м (лоинсы) 1-2 кг AА Китай | — | | | 25 | 860 | 863 |
45 | Тунец с/м (лоинсы) 2-4 кг AА Китай | — | | | 25 | 900 | 903 |
46 | Тунец с/м (порции) 50+ Китай | — | | | 10 | 740 | 743 |
47 | Обрезь тунца с/м Китай | — | | | 10 | 390 | 393 |
48 | Филе масляной рыбы с/м на коже 2-4 | — | | | вес | 670 | 673 |
49 | Филе масляной рыбы с/м на коже 4-6 | — | | | вес | 760 | 763 |
50 | Филе масляной рыбы с/м на коже 6+ | — | | | вес | 850 | 853 |
51 | Филе масляной рыбы с/м на коже 10+ | — | | | вес | 900 | 903 |
52 | Филе окуня с/м н/к 4+ Китай | — | | | 10 | 490 | 493 |
53 | Филе пангасиуса с/м 220+ Вьетнам | — | БЕЛОЕ | | 10 | 260 | 263 |
54 | Филе пангасиуса с/м 220+ Вьетнам | — | | | 10 | 245 | 248 |
55 | Филе стрелозубого палтуса с/м 200-400 Китай | — | | | 10 | 430 | 433 |
56 | Филе стрелозубого палтуса с/м 400-600 Китай | — | | | 10 | 440 | 443 |
57 | Филе стрелозубого палтуса с/м 600-800 Китай | — | | | 10 | 450 | 453 |
58 | Филе тилапии 3-5 Китай | — | | | 10 | 620 | 623 |
59 | Филе тилапии 5-7 Китай | — | | | 10 | 640 | 643 |
60 | Филе тилапии 9-10 Китай | — | | | 10 | 650 | 653 |
61 | Филе тилапии (Izumi-dai) 5-7 Китай | — | | | 10 | 820 | 823 |
62 | Филе хека в тубе Перу | — | | | 2,2кг*9 | 480 | 483 |
63 | Филе хека с/м 60-200 Аргентина | — | | | 7кг*3 | 495 | 498 |
64 | Филе хека с/м 200+ Аргентина | — | | | 10 | 515 | 518 |
65 | Филе хека с/м 50-100 Эквадор | — | | | 10 | 365 | 368 |
66 | Хек тушка 80-300 Аргентина | — | проложка | | вес | 310 | 313 |
67 | Хек тушка 250-350 Аргентина | — | Морск. зам., проложка | | вес | 320 | 323 |
68 | Хек тушка 300-500 Аргентина | — | проложка | | вес | 330 | 333 |
69 | Хек тушка 400-500 Уругвай | — | Морск. зам., проложка | | вес | 345 | 348 |
70 | Хек тушка 500-800 Уругвай | — | Морск. зам., проложка | | вес | 375 | 378 |
Стоимость ПРР и ветеринарной справки при погрузке со склада составляет 50 копеек с кг, и выставляется дополнительно к указанным ценам в прайс-листе.