| № | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
| 1 | Скумбрия н/р 400-600 Фарерские острова | — | 07/25 | 12,5кг*2 | 390 | 395 |
| 2 | Скумбрия н/р 400-600 Фарерские острова | — | 08/25 | 12,5кг*2 | 410 | 415 |
| 3 | Скумбрия н/р 500+ Фарерские острова | — | 07/25 | 12,5кг*2 | 430 | 435 |
| 4 | Скумбрия н/р 500+ Фарерские острова | — | 08/25 | 12,5кг*2 | 450 | 455 |
| 5 | Скумбрия н/р 500+ Фарерские острова | — | 09/25 | 12,5кг*2 | 470 | 475 |
| 6 | Скумбрия н/р 600+ Фарерские острова | — | 07/25 | 12,5кг*2 | 470 | 475 |
| 7 | Скумбрия н/р 600+ Фарерские острова | — | 08/25 | 12,5кг*2 | 480 | 485 |
| 8 | Скумбрия н/р 600+ Фарерские острова | — | 09/25 | 12,5кг*2 | 500 | 505 |
| 9 | Скумбрия н/р 600+ Фарерские острова | — | 10/25 | 12,5кг*2 | 510 | 515 |
| 10 | Скумбрия с/м б/г потр. 70-150 Китай | — | | 10 | 195 | 200 |
| 11 | Скумбрия н/р 400-600 Китай | — | | 15 | 210 | 215 |
| 12 | Скумбрия н/р 500-900 Перу | — | | 10кг*2 | 225 | 230 |
| 13 | Скумбрия н/р 500+ Чили | — | | 20 | 280 | 285 |
| 14 | Скумбрия с/м б/г потр. 300+ Фарерские острова | — | 07/25 | 13,5кг*2 | 390 | 395 |
| 15 | Скумбрия с/м б/г потр. 325+ Фарерские острова | — | 07/25 | 13,5кг*2 | 425 | 430 |
| 16 | Скумбрия с/м б/г потр. 350+ Фарерские острова | — | 07/25 | 13,5кг*2 | 480 | 420 |
| 17 | Скумбрия с/м б/г потр. 350+ Фарерские острова | — | 08/25 | 13,5кг*2 | 500 | 505 |
| 18 | Филе скумбрии с/м 60/150 Китай | — | | 10кг | 310 | 315 |
| 19 | Сельдь 350+ Фарерские острова | — | 2024 | 14кг*2 | 155 | 160 |
| 20 | Сельдь 350+ Фарерские острова | — | 2025 | 14кг*2 | 185 | 190 |
| 21 | Сельдь 380+ Фарерские острова | — | 2025 | 14кг*2 | 210 | 215 |
| 22 | Сельдь 400+ Фарерские острова | — | 2025 | 14кг*2 | 280 | 285 |
| 23 | Скумбрия атл с/м б/г 200-300 | — | ФОР, вылов сентябрь | 10кг*3 | 330 | 335 |
| 24 | Сельдь н/р т/о 27+ | — | икряная (вылов 15-30.04) | 11кг*2 | 160 | 155 |
| 25 | Сельдь н/р т/о 300+ | — | икряная (вылов 15-30.04) | 11кг*2 | 190 | 185 |
| 26 | Сельдь н/р т/о 400-500 2L (Олюторская) | — | | вес | 195 | 190 |
| № | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
| 1 | Стейк кижуча с/м | — | | | 1250 | 1255 |
| 2 | Приголовная часть кижуча с/м | — | | | 380 | 385 |
| 3 | Хвост кижуча с/м | — | | | 350 | 355 |
| 4 | Лосось атл. потр. с/г 4-5 Чили | — | прем | вес | 1010 | 1015 |
| 5 | Лосось атл. потр. с/г 5-6 Чили | — | прем/инд | вес | 1030/980 | 1035/985 |
| 6 | Лосось атл. потр. с/г 6-7 Чили | — | прем/инд | вес | 1035/985 | 1040/990 |
| 7 | Лосось атл. потр. с/г 7-8 Чили | — | прем/инд | вес | 1205/1155 | 1210/1160 |
| 8 | Лосось атл. потр. с/г 8-9 Чили | — | прем/инд | вес | 1205/1155 | 1210/1160 |
| 9 | Головы лосося с/м | — | | | 390 | 395 |
| 10 | Стейк лосося с/м L | — | | | 1250 | 1255 |
| 11 | Стейк лосося с/м M | — | | | 1200 | 1205 |
| 12 | Хвост лосося с/м | — | | | 360 | 365 |
| 13 | Филе лосося атл. 1500-2000 Чили | — | TRIM D | | 1550 | 1555 |
| 14 | Филе лосося атл. 2000-2500 Чили | — | TRIM D | | 1600 | 1605 |
| 15 | Форель с/м б/г потр. 0,9-1,4 Турция | — | Premium МОРЕ 2025 | | 805 | 810 |
| 16 | Форель с/м б/г потр. 1,4-1,8 Турция | — | Premium МОРЕ 2025 | | 890 | 895 |
| 17 | Форель с/м б/г потр. 1,8-2,7 Турция | — | Premium МОРЕ 2025 | | 970 | 975 |
| 18 | Форель с/м б/г потр. 2,7-3,6 Турция | — | Premium МОРЕ 2025 | | 1060 | 1065 |
| 19 | Форель с/м б/г потр. 3,6-4,5 Турция | — | Premium МОРЕ 2025 | | 1150 | 1155 |
| 20 | Форель с/м б/г потр. 1,8-2,7 PremiumТурция | — | ОЗЕРО 2025 | | 950 | 955 |
| 21 | Форель с/м н/р 500-800 Турция | — | | | 590 | 595 |
| 22 | Форель с/м н/р 800-1200 Premium Турция | — | | | 590 | 595 |
| 23 | Форель с/м б/г потр. 4-6 Premium Китай | — | | 25,2 | 1030 | 1035 |
| 24 | Форель с/м б/г потр. 6-9 Premium Китай | — | | 25,2 | 1165 | 1170 |
| 25 | Форель с/м б/г потр. 9+ Premium Китай | — | | 27 | 1170 | 1175 |
| 26 | Форель радужная с/м н/р 300-500 Горная Остров | — | | 6 | 470 | 470 |
| 27 | Форель радужная с/м н/р 600-1000 Горная Остров | — | | 6 | 520 | 520 |
| 28 | Форель радужная ПБГ с/м 0,9-1,8 Горная Остров | — | прем/инд | | 780/730 | 780/730 |
| 29 | Форель радужная ПБГ с/м 1,4-1,8 Горная Остров | — | прем/инд | | 830/780 | 830/780 |
| 30 | Форель радужная ПБГ с/м 1,8-2,7 Горная Остров | — | прем/инд | | 880/830 | 880/830 |
| 31 | Форель радужная ПБГ с/м 2,7-4,1 Горная Остров | — | прем/инд | | 1020/970 | 1020/970 |
| 32 | Стейки форели Горная Остров с/м | — | | | 990 | 990 |
| 33 | Стейк форели с/м L | — | (сырье Осетия) | | 940 | 940 |
| 34 | Стейк форели с/м М | — | (сырье Осетия) | | 860 | 860 |
| 35 | Фарш форели Горная Остров пиленый с/м | — | | | 330 | 330 |
| 36 | Суповой набор лососевых пород для ухи | — | | | 190 | 195 |
| № | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
| 1 | Гребешок 40-60 Китай | — | тех. глазурь | 1кг*10 | 900 | 905 |
| 2 | Кальмары молодые с/м очищ.40-60-80 (1кг*10 шт) Вьетнам | — | | 1кг*10 | 640 | 645 |
| 3 | Каракатицы молодые с/м очищ.40-60-60 (1 кг*10 шт) Вьетнам | — | | 1кг*10 | 610 | 615 |
| 4 | Кольца кальмара с/м в панировке Китай | — | | 1кг*10 | 570 | 575 |
| 5 | Морской коктейль (1 кг*10 шт) Китай | — | | 1кг*10 | 320 | 325 |
| 6 | Мясо мидий в/м IQF 100/200 Чили | — | чистый вес | 9,2 | 680 | 685 |
| 7 | Мясо мидий в/м IQF 200/300 Чили | — | чистый вес | 9,2 | 650 | 655 |
| 8 | Мясо мидий в/м IQF 300/50 Чили | — | чистый вес | 9,2 | 640 | 645 |
| 9 | Мясо мидий в/м IQF 500/800 Чили | — | чистый вес | 9,2 | 580 | 585 |
| 10 | Мясо мидий в/м 100/200 Китай | — | | 1кг*10 | 330 | 335 |
| 11 | Мясо мидий в/м 100/200 Китай | — | | 10кг | 320 | 325 |
| 12 | Мясо мидий в/м 200/300 Китай | — | | 1кг*10 | 300 | 305 |
| 13 | Мясо мидий в/м 200/300 Китай | — | | 10кг | 280 | 285 |
| 14 | Мясо мидий в/м 300/500 Китай | — | | 1кг*10 | 280 | 285 |
| 15 | Мидии в пол. раковины 30/40 Китай | — | | 1кг*12 | 330 | 335 |
| 16 | Мясо мидий в/м в раковине 40-60 (1 кг) Чили | — | | 1кг*5 | 580 | 585 |
| 17 | Обрезь гигантского кальмара Перу | — | | 7,5кг*3 | 370 | 375 |
| 18 | Осьминоги молодые с/м очищ.40-60-60 (1 кг*10 шт) Вьетнам | — | | 1кг*10 | 720 | 725 |
| 19 | Осьминоги с/м очищенные 3000+ гр Индонезия | — | | 15 | 835 | 840 |
| 20 | Салат из гребешка с/м Китай | — | | 0,5кг*20 | 1000 | 1005 |
| 21 | Салат из кальмаров с/м Китай | — | | 0,5кг*20 | 1090 | 1095 |
| 22 | Салат из осьминогов с/м Китай | — | | 0,5кг*20 | 1430 | 1435 |
| 23 | Трубки кальмара с/м U10 Китай | — | | 1кг*10 | 610 | 615 |
| 24 | Филе гигантского кальмара 1-2 кг Перу | — | | 10кг*2 | 320 | 325 |
| 25 | Филе гигантского кальмара 2-4 кг Перу | — | | 10кг*2 | 380 | 385 |
| 26 | Филе гигантского кальмара 2-4 кг Эквадор | — | | 10кг*2 | 370 | 375 |
| 27 | Щупальца кальмара с/м 1-2 кг Эквадор | — | | | 520 | 525 |
| 28 | Щупальца кальмара 1500+ Китай | — | | 10кг*2 | 530 | 535 |
| № | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
| 1 | Креветки тигровые с/м в панцире б/г 8/12 Бангладеш | — | | 1кг*10 | 1750 | 1755 |
| 2 | Креветки тигровые с/м в панцире б/г 13/15 Бангладеш | — | | 1кг*10 | 1500 | 1505 |
| 3 | Креветки тигровые с/м в панцире б/г 16/20 Бангладеш | — | | 1кг*10 | 1350 | 1355 |
| 4 | Креветки тигровые с/м в панцире б/г 21/25 Бангладеш | — | | 1кг*10 | 1150 | 1155 |
| 5 | Креветки тигровые с/м в панцире с головой 2/4 Бангладеш | — | | 1кг*10 | 2500 | 2505 |
| 6 | Креветки тигровые с/м в панцире с головой 4/6 Бангладеш | — | | 1кг*10 | 2400 | 2405 |
| 7 | Креветки тигровые с/м в панцире с головой 6/8 Бангладеш | — | | 1кг*10 | 2200 | 2205 |
| 8 | Креветки тигровые с/м в панцире с головой 8/12 Бангладеш | — | | 1кг*10 | 1450 | 1455 |
| 9 | Креветки тигровые с/м в панцире с головой 13/15 Бангладеш | — | | 1кг*10 | 1200 | 1205 |
| 10 | Креветки тигровые с/м в панцире с головой 16/20 Бангладеш | — | | 1кг*10 | 1100 | 1105 |
| 11 | Креветка с/м б/г С2 (56-100) Аргентина | — | | 2кг*6 | 870 | 875 |
| 12 | Креветка с/м б/г С2 (56-100) Аргентина | — | IQF | 10 | 820 | 825 |
| 13 | Креветка с/м L1 (10-20) Аргентина | — | | | 830 | 835 |
| 14 | Креветка с/м L2 (21-30) Аргентина | — | | | 770 | 775 |
| 15 | Креветки с/м б/г в панцире 16/20 Индия | — | IQF | 1кг*10 | 880 | 885 |
| 16 | Креветки с/м б/г в панцире 21/25 Индия/Эквадор | — | IQF | 1кг*10 | 810 | 815 |
| 17 | Креветки с/м б/г в панцире 16/20 (блок/полублок) Индия/Эквадор | — | 80 шт. | 1,8*6/1,8*10 | 980 | 985 |
| 18 | Креветки с/м б/г в панцире 16/20 (блок/полублок) Индия/Эквадор | — | 100 шт. | 1,8*6/1,8*10 | 860 | 865 |
| 19 | Креветки с/м б/г в панцире 21/25 (блок/полублок) Индия/Эквадор | — | 100 шт. | 1,8*6/1,8*10 | 850 | 855 |
| 20 | Креветки с/м б/г в панцире 21/25 (блок/полублок) Индия/Эквадор | — | 120 шт. | 1,8*6/1,8*10 | 790 | 795 |
| 21 | Креветки с/м б/г в панцире 21/25 (блок/полублок) Индия/Эквадор | — | 140 шт. | 1,8*6/1,8*10 | 770 | 775 |
| 22 | Креветки с/м б/г в панцире 26/30 (блок/полублок) Индия/Эквадор | — | 120 шт. | 1,8*6/1,8*10 | 790 | 795 |
| 23 | Креветки с/м б/г в панцире 26/30 (блок/полублок) Индия/Эквадор | — | 140 шт. | 1,8*6/1,8*10 | 720 | 725 |
| 24 | Креветки с/м с/г 70/80 Эквадор | — | | 2кг*6 | 540 | 545 |
| 25 | Креветки с/м с/г 80/100 Эквадор | — | | 2кг*6 | 510 | 515 |
| 26 | Креветки с/м с/г 50/60 (полублок) Иран | — | | 2кг*6 | 610 | 615 |
| 27 | Креветки с/м с/г 60/70 (полублок) Иран | — | | 6кг*2 | 550 | 555 |
| 28 | Креветки с/м с/г 60/70 (полублок) Иран | — | | 2кг*6 | 590 | 595 |
| 29 | Креветки с/м с/г 70/80 (полублок) Иран | — | | 6кг*2 | 540 | 545 |
| 30 | Креветки в/м с/г 50/70 Ваннамей Китай | — | | 10 | 510 | 515 |
| 31 | Креветки в/м с/г 70/90 Ваннамей Китай | — | | 10 | 490 | 495 |
| 32 | Креветки в/м с/г 90/120 Ваннамей Китай | — | | 10 | 440 | 445 |
| 33 | Креветки в/м с/г 40/50 РФ | — | | 5 | 550 | 555 |
| 34 | Креветки с/м очищенные на хвосте 16/20 Индия | — | | 1кг*10 | 1060 | 1065 |
| 35 | Креветки с/м очищенные на хвосте 21/25 Индия | — | | 1кг*10 | 1030 | 1035 |
| 36 | Креветки с/м очищенные на хвосте 26/30 Индия | — | | 1кг*10 | 980 | 985 |
| 37 | Креветки с/м очищенные на хвосте 31/40 Индия | — | | 1кг*10 | 860 | 865 |
| 38 | Креветки с/м очищенные на хвосте 41/50 Индия | — | | 1кг*10 | 800 | 805 |
| 39 | Креветки с/м очищ.Ваннамей б/х 26/30 Эквадор | — | | 1кг*10 | 960 | 965 |
| 40 | Креветки с/м очищ.Ваннамей б/х 16/20 Индия | — | | 1кг*10 | 1080 | 1085 |
| 41 | Креветки с/м очищ.Ваннамей б/х 21/25 Индия | — | | 1кг*10 | 1000 | 1005 |
| 42 | Креветки с/м очищ.Ваннамей б/х 26/30 Индия | — | | 1кг*10 | 960 | 965 |
| 43 | Креветки с/м очищ.Ваннамей б/х 31/40 Индия | — | | 1кг*10 | 900 | 905 |
| 44 | Креветки с/м очищ.Ваннамей б/х 41/50 Индия | — | | 1кг*10 | 880 | 885 |
| 45 | Креветки с/м очищ.Ваннамей б/х 51/60 Индия | — | | 1кг*10 | 850 | 855 |
| 46 | Креветки с/м очищ.Ваннамей б/х размер MIXED Индия | — | | 1кг*10 | 670 | 675 |
| 47 | Креветки холодноводные в/м с/г 120/150 Китай | — | тех. глазурь | 5 | 495 | 500 |
| 48 | Креветки холодноводные в/м с/г 70/90 Китай | — | глазурь - 14% | 5 | 770 | 775 |
| 49 | Креветки холодноводные в/м с/г 120/150 Китай | — | глазурь - 14% | 5 | 530 | 535 |
| № | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
| 1 | Бамбуковые палочки с зубочисткой Китай | — | | 100шт*30 | - | 2500 |
| 2 | Водоросли вакаме Китай | — | | 0,5кг*20 | 1430 | 1435 |
| 3 | Имбирь маринованный розовый Китай | — | | 1,5кг*10 | 130 | 135 |
| 4 | Сушеная морская капуста (LAMINARIA JAPONICA) Китай | — | 16+ | 10 | 610 | 615 |
| 5 | Угорь жар. (филе) заморож. без в/у (тех. соус), Китай | — | 11/15 унц. | 2*5 | 1470 | 1475 |
| 6 | Угорь жар. (филе) заморож. без в/у (тех. соус), Китай | — | 16/18 унц. | 2*5 | 1470 | 1475 |
| 7 | Чука салат с/м Китай | — | | 0,5кг*20 | 210 | 215 |
| 8 | Чука салат с/м Китай | — | | 1кг*10 | 205 | 210 |
| 9 | Вомер н/р 100-150 Эквадор | — | | 10 | 210 | 215 |
| 10 | Вомер н/р 150-200 Эквадор | — | | 10 | 240 | 245 |
| 11 | Вомер н/р 300-500 (300+) Эквадор | — | | 10 | 370 | 375 |
| 12 | Дорадо н/р 300-400 Турция | — | | 5 | 810 | 815 |
| 13 | Дорадо н/р 400-600 Турция | — | | 5 | 800 | 805 |
| 14 | Сибас н/р 300-400 Турция | — | | 5 | 830 | 835 |
| 15 | Сибас н/р 400-600 Турция | — | | 5 | 830 | 835 |
| 16 | Корюшка н/р с/м 22+ Уругвай | — | | 10кг*2 | 365 | 370 |
| 17 | Крабовое мясо в/у 200г "Stella di mare" | — | Санта Бремор | 6 | 195 | 200 |
| 18 | Крабовое мясо в/у 200г "Морской замок" | — | Путина | 4 | 195 | 200 |
| 19 | Крабовые палочки 50+ (Путина) | — | Путина | 4,8 | 195 | 200 |
| 20 | Крабовые палочки в/у 100г "Stella di mare" | — | Санта Бремор | 6 | 205 | 210 |
| 21 | Крабовые палочки 150+ (Путина) | — | Путина | 4,8 | 195 | 200 |
| 22 | Крабовые палочки в/у 200г "Морской замок" | — | Путина | 4,8 | 195 | 200 |
| 23 | Крабовые палочки заморож Снежного краба 500г | — | Вичюнай | 0,5кг*6 | 340 | 345 |
| 24 | Лакедра (желтохвост) н/р 800-1500 Корея | — | | 20 | 240 | 245 |
| 25 | Лакедра (желтохвост) н/р 2-3 кг Корея | — | | 25,5 | 210 | 215 |
| 26 | Марлин с/м (лоинсы) 2-4 Китай | — | | вес | 695 | 700 |
| 27 | Масляная рыба (стейк) с/м | — | | вес | 590 | 595 |
| 28 | Масляная рыба (хвосты) с/м | — | | вес | 240 | 245 |
| 29 | Масляная тушка 6-10 | — | | вес | 580 | 585 |
| 30 | Масляная тушка 10+ | — | | вес | 710 | 715 |
| 31 | Омуль с/м с/г потр 500-900 г Эквадор | — | | 15 | 690 | 695 |
| 32 | Омуль с/м с/г потр 900+ г Эквадор | — | | 15 | 740 | 745 |
| 33 | Пангасиус тушка с/м 800+ Вьетнам | — | | 10 кг | 230 | 235 |
| 34 | Саворин с/м б/г с/х потр 300-460 кг Эквадор | — | | 12кг*2 | 580 | 585 |
| 35 | Саворин с/м б/г с/х потр 460-800 кг Эквадор | — | | 12кг*2 | 590 | 595 |
| 36 | Саворин с/м б/г с/х потр 800-1500 кг Эквадор | — | | 12кг*2 | 660 | 665 |
| 37 | Саворин с/м б/г с/х потр 1500 + кг Эквадор | — | | 12кг*2 | 680 | 685 |
| 38 | Сиг с/м с/г потр 680-900 г Эквадор | — | | 15 | 700 | 705 |
| 39 | Сиг с/м с/г потр 850-1250 г Эквадор | — | | 15 | 820 | 825 |
| 40 | Сиг с/м с/г потр 900-1360 г Эквадор | — | | 15 | 760 | 765 |
| 41 | Ставрида н/р 500-900 Чили | — | | 20 | 205 | 210 |
| 42 | Стейк пангасиуса с/м Вьетнам | — | | 1кг*10 | 240 | 245 |
| 43 | Тунец с/м филе (саку) ААA (500-800) Китай | — | | 25 | 1320 | 1325 |
| 44 | Тунец с/м (лоинсы) 1-2 кг AА Китай | — | | 25 | 600 | 605 |
| 45 | Тунец с/м (лоинсы) 2-4 кг AА Китай | — | | 25 | 720 | 725 |
| 46 | Тунец с/м (лоинсы) 1-2 кг Вьетнам | — | | 25 | 630 | 635 |
| 47 | Тунец с/м (медальоны) 125 гр Вьетнам | — | | 0,5кг*20 | 430 | 435 |
| 48 | Тунец с/м (стейки) 50-100гр Вьетнам | — | | 0,5кг*20 | 610 | 615 |
| 49 | Тунец с/м (стейки) 100-140гр Китай | — | | 0,5кг*20 | 700 | 705 |
| 50 | Филе камбалы желтопёрой б/к с/м Китай | — | блок | 4*7,5 | 365 | 370 |
| 51 | Филе камбалы желтопёрой б/к с/м Китай | — | вакуум | 30*0,4 | 475 | 480 |
| 52 | Филе масляной рыбы с/м на коже 2-4 | — | | вес | 640 | 645 |
| 53 | Филе масляной рыбы с/м на коже 4-6 | — | | вес | 660 | 665 |
| 54 | Филе масляной рыбы с/м на коже 6+ | — | | вес | 690 | 695 |
| 55 | Филе масляной рыбы с/м на коже 10+ | — | | вес | 820 | 825 |
| 56 | Филе окуня с/м н/к 4+ Китай | — | | 10 | 550 | 555 |
| 57 | Филе пангасиуса белое с/м 220+ Вьетнам | — | | 10 | 255 | 260 |
| 58 | Филе пангасиуса розовое с/м 220+ Вьетнам | — | | 10 | 190 | 195 |
| 59 | Филе стрелозубого палтуса с/м 200-400 Китай | — | | 10 | 380 | 385 |
| 60 | Филе стрелозубого палтуса с/м 400-600 Китай | — | | 10 | 400 | 405 |
| 61 | Филе стрелозубого палтуса с/м 600-800 Китай | — | | 10 | 410 | 415 |
| 62 | Филе тилапии 3-5 Китай | — | | 10 | 340 | 345 |
| 63 | Филе тилапии 5-7 Китай | — | | 10 | 360 | 365 |
| 64 | Филе тилапии (Izumi-dai) 7-9 Китай | — | | 10 | 500 | 505 |
| 65 | Филе тилапии (Izumi-dai) 9+ Китай | — | | 10 | 510 | 515 |
| 66 | Филе хека с/м 60-120 Аргентина | — | | 10кг*2 | 430 | 435 |
| 67 | Филе хека с/м 60-200 Аргентина | — | | 7кг*3 | 440 | 445 |
| 68 | Филе хека с/м 200+ Аргентина | — | | 7кг*3 | 460 | 465 |
| 69 | Хек тушка 80-150 Аргентина | — | мор. зам., проложка | вес | 280 | 285 |
| 70 | Хек тушка 80-200 Аргентина | — | проложка | вес | 265 | 270 |
| 71 | Хек тушка 80-300 Аргентина | — | проложка | вес | 265 | 270 |
| 72 | Хек тушка 100-200 Аргентина | — | проложка | вес | 290 | 295 |
| 73 | Хек тушка 100-300 Аргентина | — | проложка | вес | 270 | 275 |
| 74 | Хек тушка 200-300 Аргентина | — | проложка | вес | 300 | 305 |
| 75 | Хек тушка 300-500 Аргентина | — | проложка | вес | 325 | 330 |
| 76 | Хек тушка 500-800 Аргентина | — | проложка | вес | 345 | 350 |
| 77 | Хек тушка 800+ Аргентина | — | проложка | вес | 350 | 355 |
| № | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
| 1 | Говядина, вырезка без цепочки 2/3 Аргентина | — | | | 1450 | 1450 |
| 2 | Говядина, вырезка без цепочки 3/4 Бразилия | — | | | 1600 | 1600 |
| 3 | Говядина, вырезка без цепочки 5+ Бразилия | — | | | 1700 | 1700 |
| 4 | Говядина, вырезка с цепочкой 3/4 Аргентина | — | | | 1400 | 1400 |
| 5 | Говядина, вырезка с цепочкой 3/4 Бразилия | — | | | 1500 | 1500 |
| 6 | Говядина, вырезка с цепочкой 4/5 Бразилия | — | | | 1550 | 1550 |
| 7 | Говядина, вырезка с цепочкой 4/5 Парагвай | — | | | 1400 | 1400 |
| 8 | Говядина, вырезка с цепочкой 5+ Бразилия | — | | | 1600 | 1600 |
| 9 | Говяжий язык с/м Аргентина | — | OFFAL Exp. S.A. | | 675 | 675 |
| 10 | Печень говяжья с/м Аргентина | — | OFFAL Exp. S.A. | | 345 | 345 |
Стоимость ПРР и ветеринарной справки при погрузке со склада составляет 50 копеек с кг, и выставляется дополнительно к указанным ценам в прайс-листе.