| № | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
| 1 | Путассу н/р 21+ Фарерские острова | — | | | 91 | 96 |
| 2 | Путассу н/р 23+ Фарерские острова | — | | | 95 | 100 |
| 3 | Путассу н/р 25+ Фарерские острова | — | | | 105 | 110 |
| 4 | Скумбрия н/р 400-600 Фарерские острова | — | 10/25 | 12,5кг*2 | 570 | 575 |
| 5 | Скумбрия н/р 400-600 Фарерские острова | — | 01-02/26 | 12,5кг*2 | 600 | 605 |
| 6 | Скумбрия н/р 400-600 Фарерские острова | — | 07/26 | 12,5кг*2 | 470 | 475 |
| 7 | Скумбрия н/р 580+ Фарерские острова | — | 07/26 | 12,5кг*2 | 680 | 685 |
| 8 | Скумбрия н/р 300-500 Китай | — | | 10 | 255 | 260 |
| 9 | Скумбрия н/р 400-600 Китай | — | | 10 | 275 | 280 |
| 10 | Скумбрия н/р 500-700 Китай | — | | 10 | 295 | 300 |
| 11 | Филе скумбрии с/м 60/150 Китай | — | | 10кг | 310 | 315 |
| 12 | Сельдь 300+ Фарерские острова | — | | 14кг*2 | 150 | 155 |
| 13 | Сельдь 350+ Фарерские острова | — | | 14кг*2 | 280 | 285 |
| 14 | Сельдь разделанная 6-10 Фарерские острова | — | | 14кг*2 | 235 | 240 |
| 15 | Сельдь разделанная 5-8 Фарерские острова | — | | 14кг*2 | 245 | 250 |
| 16 | Мойва с/м 25-35 Фарерские острова | — | | 13кг*2 | 445 | 450 |
| 17 | Мойва с/м 30-40 Фарерские острова | — | | 13кг*2 | 380 | 385 |
| № | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
| 1 | Кижуч с/м б/г потр. 10+ Чили | — | прем | вес | 1130 | 1135 |
| 2 | Лосось атл. потр. с/г 2-3 Чили | — | прем | вес | 1080 | 1085 |
| 3 | Лосось атл. потр. с/г 4-5 Чили | — | прем | вес | 1125 | 1130 |
| 4 | Лосось атл. потр. с/г 5-6 Чили | — | прем | вес | 1200 | 1205 |
| 5 | Лосось атл. потр. с/г 6-7 Чили | — | прем | вес | 1230 | 1235 |
| 6 | Лосось атл. потр. с/г 7-8 Чили | — | прем | вес | 1250 | 1255 |
| 7 | Лосось атл. потр. с/г 8-9 Чили | — | прем | вес | 1250 | 1255 |
| 8 | Филе лосося атл. 2-3 прем Чили | — | | вес | 1700 | 1705 |
| 9 | Филе лосося атл. 3-4 прем Чили | — | | вес | 1900 | 1905 |
| 10 | Форель с/м б/г потр. 0,9-1,4 PremiumТурция | — | МОРЕ 2026 | | 835 | 840 |
| 11 | Форель с/м б/г потр. 1,4-1,8 PremiumТурция | — | МОРЕ 2026 | | 900 | 905 |
| 12 | Форель с/м б/г потр. 1,8-2,7 Premium Турция | — | МОРЕ 2026 | | 990 | 995 |
| 13 | Форель с/м б/г потр. 2,7-3,6 Premium Турция | — | МОРЕ 2026 | | 1090 | 1095 |
| 14 | Форель с/м б/г потр. 0,9-1,4 Турция | — | Premium МОРЕ 2025 | | 680 | 685 |
| 15 | Форель с/м б/г потр. 1,4-1,8 Турция | — | Premium МОРЕ 2025 | | 780 | 785 |
| 16 | Форель с/м б/г потр. 1,8-2,7 Турция | — | Premium МОРЕ 2025 | | 940 | 945 |
| 17 | Форель с/м б/г потр. 1,4-1,8 PremiumТурция | — | ОЗЕРО 2025 | | 740 | 745 |
| 18 | Форель с/м н/р 500-800 Premium Турция | — | | | 560 | 565 |
| 19 | Форель с/м н/р 800-1200 Premium Турция | — | | | 640 | 645 |
| 20 | Форель радужная с/м н/р 300-500 Горная Остров | — | | | 470 | 470 |
| 21 | Форель радужная с/м н/р 600-1000 Горная Остров | — | | | 520 | 520 |
| 22 | Форель радужная ПБГ с/м 0,9-1,8 Горная Остров | — | прем/инд | | 700/650 | 700/650 |
| 23 | Форель радужная ПБГ с/м 1,4-1,8 Горная Остров | — | прем/инд | | 820/770 | 820/770 |
| 24 | Форель радужная ПБГ с/м 1,8-2,7 Горная Остров | — | прем/инд | | 960/910 | 960/910 |
| 25 | Форель радужная ПБГ с/м 2,7-4,1 Горная Остров | — | прем/инд | | 1020/970 | 1020/970 |
| 26 | Стейк форели с/м S | — | сырье Осетия | | 730 | 730 |
| 27 | Стейк форели с/м М | — | сырье Осетия | | 860 | 860 |
| 28 | Стейк форели с/м L | — | сырье Осетия | | 940 | 940 |
| 29 | Стейк форели с/м XL | — | сырье Осетия | | 1030 | 1030 |
| 30 | Стейк форели с/м М | — | КРОФ | | 820 | 825 |
| 31 | Стейк форели с/м L | — | КРОФ | | 930 | 935 |
| 32 | Стейк форели с/м XL | — | КРОФ | | 1010 | 1015 |
| 33 | Фарш форели Горная Остров пиленый с/м | — | | | 330 | 330 |
| 34 | Суповой набор лососевых пород для ухи | — | | | Ожид | Ожид |
| № | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
| 1 | Гребешок 30-40 (1кг*10) Китай | — | | 1кг*10 | 815 | 820 |
| 2 | Гребешок 40-60 (1кг*10) Китай | — | | 1кг*10 | 715 | 720 |
| 3 | Кольца кальмара с/м в панировке Китай | — | | 1кг*10 | 570 | 575 |
| 4 | Морской коктейль (1 кг*10 шт) Китай | — | | 1кг*10 | 300 | 305 |
| 5 | Мясо мидий в/м IQF 100/200 Чили | — | чистый вес | 9,2 | 760 | 765 |
| 6 | Мясо мидий в/м IQF 200/300 Чили | — | чистый вес | 9,2 | 580 | 585 |
| 7 | Мясо мидий в/м IQF 300/500 Чили | — | чистый вес | 9,2 | 560 | 565 |
| 8 | Мясо мидий в/м IQF 500/800 Чили | — | чистый вес | 9,2 | 530 | 535 |
| 9 | Мясо мидий в/м 80-100 Китай | — | | 0,5кг*20 | 400 | 405 |
| 10 | Мясо мидий в/м 80-100 Китай | — | | 1кг*10 | 395 | 400 |
| 11 | Мясо мидий в/м 100/200 Китай | — | 2026 год | 1кг*10 | 450 | 455 |
| 12 | Мясо мидий в/м 200/300 Китай | — | | 1кг*10 | 300 | 305 |
| 13 | Мясо мидий в/м 200/300 Китай | — | | 10кг | 280 | 285 |
| 14 | Мидии в пол. раковины 30/40 Китай | — | | 1кг*12 | 320 | 325 |
| 15 | Мясо мидий в/м в раковине 40-60 (1 кг) Чили | — | | 1кг*5 | 590 | 595 |
| 16 | Осьминоги молодые с/м очищ.20-40-60 (1 кг*10 шт) Китай | — | | | 870 | 875 |
| 17 | Салат из гребешка с/м Китай | — | | 0,5кг*20 | 1000 | 1005 |
| 18 | Салат из осьминогов с/м Китай | — | | 0,5кг*20 | 1430 | 1435 |
| 19 | Трубки кальмара с/м U10 Китай | — | | 1кг*10 | 560 | 565 |
| 20 | Филе гигантского кальмара 2-4 кг Перу | — | | 10кг*2 | 260 | 265 |
| 21 | Филе гигантского кальмара 2-4 кг Эквадор | — | | 10кг*2 | 250 | 255 |
| 22 | Щупальца кальмара с/м 1-2 кг Эквадор | — | | 20 | 450 | 455 |
| 23 | Щупальца кальмара 1500+ Китай | — | | 10кг*2 | 450 | 455 |
| № | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
| 1 | Креветки тигровые с/м в панцире б/г 8/12 Бангладеш | — | | 1кг*10 | 1700 | 1705 |
| 2 | Креветки тигровые с/м в панцире б/г 16/20 Бангладеш | — | | 1кг*10 | 1350 | 1355 |
| 3 | Креветки тигровые с/м в панцире б/г 21/25 Бангладеш | — | | 1кг*10 | 1250 | 1255 |
| 4 | Креветки тигровые с/м в панцире с головой 2/4 Бангладеш | — | | 1кг*10 | 2450 | 2455 |
| 5 | Креветки тигровые с/м в панцире с головой 4/6 Бангладеш | — | | 1кг*10 | 2350 | 2355 |
| 6 | Креветки тигровые с/м в панцире с головой 6/8 Бангладеш | — | | 1кг*10 | 2150 | 2155 |
| 7 | Креветки тигровые с/м в панцире с головой 8/12 Бангладеш | — | | 1кг*10 | 1400 | 1405 |
| 8 | Креветки тигровые с/м в панцире с головой 13/15 Бангладеш | — | | 1кг*10 | 1150 | 1155 |
| 9 | Креветки тигровые с/м в панцире с головой 16/20 Бангладеш | — | | 1кг*10 | 1050 | 1055 |
| 10 | Креветка с/м L1 (10-20) Аргентина | — | | | 830 | 835 |
| 11 | Креветка с/м L2 (21-30) Аргентина | — | | | 780 | 785 |
| 12 | Креветка с/м б/г С1 (30-50) Аргентина | — | | 2кг*6 | 1010 | 1015 |
| 13 | Креветка с/м б/г С1 (41-60) Аргентина | — | | 2кг*6 | 950 | 955 |
| 14 | Креветка с/м б/г С1 (41-60) Аргентина | — | IQF 7% глазури | | 910 | 915 |
| 15 | Креветка с/м б/г С2 (51-100) Аргентина | — | | 2кг*6 | 910 | 915 |
| 16 | Креветки с/м б/г в панцире 16/20 Индия | — | IQF | 1кг*10 | 950 | 955 |
| 17 | Креветки с/м б/г в панцире 21/25 Индия/Эквадор | — | IQF | 1кг*10 | 770 | 775 |
| 18 | Креветки с/м б/г в панцире 16/20 (блок/полублок) Индия/Эквадор | — | 80 шт. | 1,8*6/1,8*10 | 970 | 975 |
| 19 | Креветки с/м б/г в панцире 16/20 (блок/полублок) Индия/Эквадор | — | 100 шт. | 1,8*6/1,8*10 | 950 | 955 |
| 20 | Креветки с/м б/г в панцире 21/25 (блок/полублок) Индия/Эквадор | — | 100 шт. | 1,8*6/1,8*10 | 950 | 955 |
| 21 | Креветки с/м б/г в панцире 21/25 (блок/полублок) Индия/Эквадор | — | 120 шт. | 1,8*6/1,8*10 | 900 | 905 |
| 22 | Креветки с/м б/г в панцире 21/25 (блок/полублок) Индия/Эквадор | — | 140 шт. | 1,8*6/1,8*10 | 820 | 825 |
| 23 | Креветки с/м б/г в панцире 26/30 (блок/полублок) Индия/Эквадор | — | 120 шт. | 1,8*6/1,8*10 | 900 | 905 |
| 24 | Креветки в/м с/г 40/50 РФ | — | | 5 | 510 | 515 |
| 25 | Креветки в/м с/г 50/70 РФ | — | | 5 | 460 | 465 |
| 26 | Креветки с/м очищенные на хвосте 26/30 Индия | — | | 1кг*10 | 1050 | 1055 |
| 27 | Креветки с/м очищенные на хвосте 31/40 Индия | — | | 1кг*10 | 1020 | 1025 |
| 28 | Креветки с/м очищ.Ваннамей б/х 21/25 Индия | — | | 1кг*10 | 1110 | 1115 |
| 29 | Креветки с/м очищ.Ваннамей б/х 26/30 Индия | — | | 1кг*10 | 1060 | 1065 |
| 30 | Креветки с/м очищ.Ваннамей б/х 31/40 Индия | — | | 1кг*10 | 1030 | 1035 |
| 31 | Креветки холодноводные в/м с/г 120/150 Китай | — | глазурь - 14% | 5 | 530 | 535 |
| № | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
| 1 | Бамбуковые палочки с зубочисткой Китай | — | | 100шт*30 | 1900 | 1905 |
| 2 | Стружка тунца Бонито Китай 0,5 кг | — | за пачку 0,5кг | 0,5кг*6 | 820 | 825 |
| 3 | Угорь жар. (филе) заморож. без в/у (тех. соус), Китай | — | 11/15 унц. | 2*5 | 1320 | 1325 |
| 4 | Угорь жар. (филе) заморож. без в/у (тех. соус), Китай | — | 16/18 унц. | 2*5 | 1340 | 1345 |
| 5 | Чука салат с/м Китай | — | | 1кг*10 | 205 | 210 |
| 6 | Дорадо н/р 300-400 Турция | — | | 5 | 810 | 815 |
| 7 | Дорадо н/р 400-600 Турция | — | | 5 | 810 | 815 |
| 8 | Сибас н/р 300-400 Турция | — | | 5 | 870 | 875 |
| 9 | Сибас н/р 400-600 Турция | — | | 5 | 870 | 875 |
| 10 | Сибас н/р 400-600 Китай | — | | 5 | 580 | 585 |
| 11 | Корюшка н/р с/м 23+ Аргентина | — | | | 400 | 405 |
| 12 | Крабовое мясо в/у 200г "Морской замок" | — | Путина | 4 | 190 | 195 |
| 13 | Крабовые палочки 50+ (Путина) | — | Путина | 4,8 | 190 | 195 |
| 14 | Крабовые палочки 150+ (Путина) | — | Путина | 4,8 | 190 | 195 |
| 15 | Крабовые палочки в/у 200г "Морской замок" | — | Путина | 4,8 | 190 | 195 |
| 16 | Крабовые палочки "СНЕЖНЫЙ КРАБ" | — | Путина | 0,5кг*8 | 399 | 404 |
| 17 | Сайра н/р #1 (120-150) Китай | — | | | 400 | 405 |
| 18 | Масляная рыба (стейк) с/м | — | | 6 | 660 | 665 |
| 19 | Масляная тушка 3-6 | — | | вес | 600 | 605 |
| 20 | Масляная тушка 6-10 | — | | вес | 620 | 625 |
| 21 | Масляная тушка 10+ | — | | вес | 710 | 715 |
| 22 | Пангасиус тушка с/м 800+ Вьетнам | — | | 10 | Ожид | Ожид |
| 23 | Сардина н/р 60-80 Корея | — | | 20 | 220 | 225 |
| 24 | Сардина н/р 80-110 Корея | — | | 20 | 245 | 250 |
| 25 | Сиг с/м с/г потр 680-900 г Эквадор | — | | 15 | 560 | 565 |
| 26 | Сиг с/м с/г потр 900-1360 г Эквадор | — | | 15 | 590 | 595 |
| 27 | Стейк пангасиуса с/м Вьетнам | — | | 1кг*10 | Ожид | Ожид |
| 28 | Тунец бонито с/м н/р 400-1200 Корея | — | | 20 | 230 | 235 |
| 29 | Тунец бонито с/м н/р 800-2000 Корея | — | | 20 | 270 | 275 |
| 30 | Тунец с/м филе (саку) ААA (500-800) Китай | — | | 25 | 1100 | 1105 |
| 31 | Тунец с/м (лоинсы) 2-4 кг AА Китай | — | | 25 | 710 | 715 |
| 32 | Тунец с/м (стейки) 50-100гр Китай | — | | 10 | 650 | 655 |
| 33 | Тунец с/м (стейки) 100-140гр Китай | — | | 10 | 680 | 685 |
| 34 | Филе масляной рыбы с/м на коже 2-4 | — | | вес | 680 | 685 |
| 35 | Филе масляной рыбы с/м на коже 4-6 | — | | вес | 690 | 695 |
| 36 | Филе масляной рыбы с/м на коже 6+ | — | | вес | 760 | 765 |
| 37 | Филе масляной рыбы с/м на коже 10+ | — | | вес | 860 | 865 |
| 38 | Филе минтая с/м 8+ Китай | — | | | 305 | 310 |
| 39 | Филе окуня с/м н/к 4+ Китай | — | | 10 | 490 | 495 |
| 40 | Филе окуня с/м н/к 6-8 Китай | — | | 10 | 480 | 485 |
| 41 | Филе окуня с/м н/к 8+ Китай | — | | 10 | 490 | 495 |
| 42 | Филе пангасиуса розовое с/м 220+ Вьетнам | — | | 10 | 230 | 235 |
| 43 | Филе тилапии 3-5 Китай | — | | 10 | 325 | 330 |
| 44 | Филе тилапии 5-7 Китай | — | | 10 | 340 | 345 |
| 45 | Филе хека с/м 60-200 Аргентина | — | | 7кг*3 | 440 | 445 |
| 46 | Филе хека с/м 200+ Аргентина | — | | 7кг*3 | 460 | 465 |
| 47 | Филе хека с/м в/у 400гр | — | сырье Аргентина | 0,4кг*12 | 580 | 585 |
| 48 | Филе хека в тубе Аргентина | — | | 5*2,5 | 405 | 410 |
| 49 | Хек тушка 100-300 Аргентина | — | проложка | вес | 270 | 275 |
| 50 | Хек тушка 150-250 Аргентина | — | проложка | вес | 345 | 350 |
| 51 | Хек тушка 300-500 Аргентина | — | проложка | вес | 325 | 330 |
| 52 | Хек тушка 500-800 Аргентина | — | проложка | вес | 335 | 340 |
Стоимость ПРР и ветеринарной справки при погрузке со склада составляет 50 копеек с кг, и выставляется дополнительно к указанным ценам в прайс-листе.