№ | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Дата выработки | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
1 | Килька Балтийская пряного посола | — | | | 5 | 120 | 122 |
2 | Путассу с/м 25+ Фарерские острова | — | | | | 77 | 79 |
3 | Сельдь 380+ Фарерские острова | — | | | | 112 | 114 |
4 | Сельдь 400+ Фарерские острова | — | | | | 114 | 116 |
5 | Сельдь 425+ Фарерские острова | — | | | | 124 | 126 |
6 | Сельдь 450+ Фарерские острова | — | | | | 134 | 136 |
7 | Сельдь разделанная 4-8 Фарерские острова | — | Берег (181; 174) | 09/20-10/20 | 2*15; 2*14 | 150 | 152 |
8 | Сельдь разделанная 4-7 Фарерские острова | — | Море (223; 229) | 09/20-10/20 | 19 | 155 | 157 |
9 | Скумбрия с/м б/г потр. 350+ Гренландия | — | | 07/20 | 15 | 200 | 207 |
10 | Скумбрия с/м б/г потр. 350+ Гренландия/ФО | — | | 08/20 | 15; 2*13,5 | 215 | 222 |
11 | Скумбрия с/м б/г потр. 350+ Гренландия/ФО | — | | 09/20 | 15; '2*13,5 | 225 | 232 |
12 | Скумбрия с/м б/г потр. 375+ Фарерские острова | — | | 09/20 | 2*13,5 | 230 | 237 |
13 | Скумбрия н/р 400-600 Фарерские острова | — | 174 | 10/19-02/20 | | 200 | 207 |
14 | Скумбрия н/р 400-600 Фарерские острова | — | 181 | 10/19-02/20 | | 205 | 212 |
15 | Скумбрия н/р 300-500 Фарерские острова | — | | 10/20-02/21 | | 180 | 187 |
16 | Скумбрия н/р 400-600 Фарерские острова | — | | 10/20-02/21 | | 210 | 217 |
17 | Скумбрия н/р 500+ Фарерские острова | — | | 08/20 | 2*12,5 | 195 | 202 |
18 | Скумбрия н/р 500+ Фарерские острова | — | | 09/20 | 2*12,5 | 205 | 212 |
19 | Скумбрия н/р 400-600 Гренландия/ФО | — | | 08/20 | 21 / 2*12,5 | 185 | 192 |
20 | Скумбрия н/р 400-600 Гренландия/ФО | — | | 09/20 | | 195 | 202 |
№ | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Дата выработки | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
1 | Лосось атл. потр. с/г 2-3 Чили | — | инд | | вес | 610 | 612 |
2 | Лосось атл. потр. с/г 3-4 Чили | — | инд | | вес | 610 | 612 |
3 | Лосось атл. потр. с/г 4-5 Чили | — | инд | | вес | 620 | 622 |
4 | Лосось атл. потр. с/г 5-6 Чили | — | прем/инд | | вес | 700/620 | 702/622 |
5 | Лосось атл. потр. с/г 6-7 Чили | — | прем/инд | | вес | 710/630 | 712/632 |
6 | Лосось атл. потр. с/г 7-8 Чили | — | прем/инд | | вес | 720/640 | 722/642 |
7 | Лосось атл. потр. с/г 8-9 Чили | — | прем/инд | | вес | 740/660 | 742/662 |
8 | Филе лосося атл. 3-4 прем Чили | — | | | 10 | 1020 | 1022 |
9 | Филе лосося атл. 4-5 прем Чили | — | | | 25 | 1050 | 1052 |
10 | Форель ПСГ с/м 0,3-0,6 Осетия | — | Prem/Grade | | вес | 340/320 | 340/320 |
11 | Форель ПСГ с/м 0,6-0,9 Осетия | — | Prem/Grade | | вес | 360/340 | 360/340 |
12 | Форель ПСГ с/м 0,9-1,8 Осетия | — | Prem/Grade | | вес | 400/380 | 400/380 |
13 | Форель б/г с/м 0,3-0,6 Осетия | — | Prem/Grade | | вес | 370/360 | 370/360 |
14 | Форель б/г с/м 0,6-0,9 Осетия | — | Prem/Grade/Ind | | вес | 400/390/380 | 400/390/380 |
15 | Форель б/г с/м 0,9-1,8 Осетия | — | Prem/Grade/Ind | | вес | 450/440/430 | 450/440/430 |
16 | Форель с/м б/г потр. 0,9-1,8 Турция | — | | | вес | 480 | 482 |
17 | Форель с/м б/г потр. 1,8-2,7 Турция | — | | | вес | 505 | 507 |
18 | Форель с/м б/г потр. 2,7-3,6 Турция | — | | | вес | 530 | 532 |
19 | Форель с/м б/г потр. 3,6+ Турция | — | | | вес | 590 | 592 |
20 | Форель с/м б/г потр. 6-9 Premium Чили | — | | | вес | 660 | 662 |
21 | Форель с/м б/г потр. 9+ Premium Чили | — | | | вес | 700 | 702 |
22 | Стейк форели с/м | — | | | 5 | 495 | 497 |
№ | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Дата выработки | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
1 | Кольца кальмара с/м в панировке Китай | — | | 09/20 | 1*10 | 380 | 382 |
2 | Мидии зеленые в пол/раковины М (30-45 шт) Новая Зеландия | — | | 01/20 | 12 | 730 | 732 |
3 | Морской коктейль Китай | — | | 06/20 | 1*10 | 250 | 252 |
4 | Мясо мидий в/м в раковине 60-80 Чили | — | | 08/20 | 1*5 | 250 | 252 |
5 | Мясо мидий в/м IQF 100/200 10 кг Чили | — | | 01/20-05/20 | 10 | 325 | 327 |
6 | Мясо мидий в/м IQF 200/300 10 кг Чили | — | | 12/19-02/20 | 10 | 315 | 317 |
7 | Мясо мидий в/м IQF 300/500 10 кг Чили | — | | 06/20-07/20 | 10 | 305 | 307 |
8 | Осьминоги молодые с/м очищ. 20-40 Вьетнам | — | (вес без глазури) | 05/19 | 0,92*10 | 480 | 482 |
9 | Трубки кальмара с/м U10 ( 1кг*10 шт) Китай | — | | 09/20 | 10 | 400 | 402 |
10 | Осьминоги с/м очищенные 450-900 гр Индонезия | — | | 11/18-12/18 | 13.62 | 500 | 502 |
11 | Осьминоги с/м очищенные 500-1000 гр Индонезия | — | | 11/18-12/18 | 15 | 690 | 692 |
12 | Осьминоги с/м очищенные 900-1800 гр Индонезия | — | | 11/18-12/18 | 13.62 | 700 | 702 |
13 | Осьминоги с/м очищенные 1000-2000 гр Индонезия | — | | 11/18-12/18 | 15 | 780 | 782 |
14 | Осьминоги с/м очищенные 2000-3000 гр Индонезия | — | | 10/19 | 13.62 | 650 | 652 |
15 | Филе гигантского кальмара 2-4 кг Китай | — | | 06/20 | 20 | 185 | 187 |
16 | Филе гигантского кальмара 1-2 кг Перу | — | | 09/20-10/20 | 4*7,5 | 185 | 187 |
17 | Филе гигантского кальмара 2-4 кг Перу | — | | 09/20 | 20 | 199 | 201 |
18 | Обрезь гигантского кальмара Перу | — | | 08/19 | 30 | 165 | 167 |
№ | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Дата выработки | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
1 | Креветка с/м L1 (10-20) Аргентина | — | | | 6*2 | 655 | 657 |
2 | Креветка с/м L2 (20-30) Аргентина | — | | | 6*2 | 645 | 647 |
3 | Креветка с/м б/г С1 (31-50) Аргентина | — | | | 6*2 | 720 | 722 |
4 | Креветка с/м б/г С2 (51-100) Аргентина | — | | | 6*2 | 685 | 687 |
5 | Креветка с/м б/г СR Аргентина | — | | 01/20-02/20 | 6*2 | 660 | 662 |
6 | Креветки с/м б/г в панцире 16/20 Индия | — | | | 1*10 | 900 | 902 |
7 | Креветки с/м б/г в панцире 21/25 Индия | — | | | 1*10 | 850 | 852 |
8 | Креветка бланшированная 21/25 очищ. на хвосте Индия | — | | 10/20 | 1*10 | 870 | 872 |
9 | Креветка бланшированная 26/30 очищ. на хвосте Индия | — | | 10/20 | 1*10 | 850 | 852 |
10 | Креветка бланшированная 31/40 очищ. на хвосте Индия | — | | 10/20 | 1*10 | 820 | 822 |
11 | Креветки бланшированные, коктейльные 300-500 Китай | — | | 09/19 | 1*10 | 570 | 572 |
12 | Креветки в/м с/г 90/120 Ваннамей Китай | — | | 06/20 | 5 | 395 | 397 |
13 | Креветки с/м б/г в панцире 21/25 (1 кг*10 шт) Вьетнам | — | | | 1*10 | 830 | 832 |
14 | Креветки с/м б/г в панцире 21/25 1.8/6 (полублок) Эквадор | — | | 09/20 | 1,8*6 | 800 | 802 |
15 | Креветки с/м б/г в панцире 16/20 1.8/6 (блок) Индия | — | | | 1,8*6 | 980 | 982 |
16 | Креветки с/м б/г в панцире 21/25 1.8/6 (блок) Индия | — | | | 1,8*6 | 840 | 842 |
17 | Креветки с/м б/г в панцире 26/30 1.8/6 (блок) Индия | — | | | 1,8*6 | 780 | 782 |
18 | Креветки с/м очищенные на хвосте 26/30 Индия | — | | Ожид | 1*10 | Ожид | Ожид |
19 | Креветки с/м очищенные на хвосте 31/40 Индия | — | | 07/20 | 1*10 | 800 | 802 |
20 | Креветки с/м очищенные на хвосте 41/50 Индия | — | | 09/20 | 1*10 | 720 | 722 |
№ | Наименование | Изображение | Доп.инфо | Дата выработки | Упаковка | Цена СПБ,руб. | Цена МСК,руб. |
1 | Гренадер тушка 100-300 Уругвай | — | | 05/20-10/20 | вес | 155 | 157 |
2 | Гренадер тушка 200-400 Уругвай | — | | 07/20-08/20 | вес | 180 | 182 |
3 | Вомер н/р 150-250 Китай | — | | 06/19 | 10 | 89 | 91 |
4 | Вомер н/р 150-200 1/10 Эквадор | — | | 05/20 | 10 | 190 | 192 |
5 | Вомер н/р 200-300 1/10 Эквадор | — | | 05/20 | 10 | 205 | 207 |
6 | Дорадо н/р 400-600 Турция | — | | 11/20 | 5 | 425 | 427 |
7 | Дори черная б/г 350+гр Новая Зеландия | — | | | | 185 | 187 |
8 | Корюшка н/р с/м 23+ Аргентина | — | | 06/20-07/20 | 20 | 225 | 227 |
9 | Красноглазка н/р 250+ Новая Зеландия | — | | 12/19-01/20 | 20,5 | 117 | 119 |
10 | Красноглазка н/р 300+ Новая Зеландия | — | | 12/19-01/20 | 20 | 127 | 129 |
11 | Крабовые палочки 150+ (РОК-1) | — | | 05/20-06/20 | 5 | 116 | 118 |
12 | Крабовые палочки в/у 200г "Крабочки" | — | | 05/20-06/20 | 7 | 114 | 116 |
13 | Крабовое мясо в/у 200г "Крабочки" | — | | 05/20-06/20 | 6 | 114 | 116 |
14 | Лакедра (желтохвост) н/р 800-1300 Корея | — | | 11/19 | 15 | 165 | 167 |
15 | Марлин с/м (лоинсы) 2+ Китай | — | | 08/20 | 25 | 530 | 532 |
16 | Полака с/м б/г потр. 200-400 Уругвай | — | | 07/20-08/20 | вес | 180 | 182 |
17 | Саворин с/м тушка 700-875 Чили | — | | 08/20 | вес | 315 | 317 |
18 | Саворин с/м тушка 875-1050 Чили | — | | 08/20 | вес | 325 | 327 |
19 | Саворин с/м тушка 1050-1750 Чили | — | | 08/20 | вес | 335 | 337 |
20 | Стейк трески с/м | — | | | 2*11 | 199 | 201 |
21 | Треска красная с/м б/г потр 300-500 Новая Зеландия | — | | 04/20-08/20 | 10 | 280 | 282 |
22 | Треска красная с/м б/г потр. 500-700 Новая Зеландия | — | | 04/20-08/20 | 10 | 280 | 282 |
23 | Треска красная с/м б/г потр. 700+ Новая Зеландия | — | | 04/20-08/20 | 10 | 280 | 282 |
24 | Тунец с/м (лоинсы) 2+ | — | АА (Премиум) | 08/20 | 25 | 715 | 717 |
25 | Тунец с/м (лоинсы) 2+ | — | А (Грейд) | 08/20 | 25 | 635 | 637 |
26 | Тунец с/м (кубики) 40- 500г*10 кг картон | — | | 06/19 | 0,5*20 | 440 | 442 |
27 | Масляная тушка 3-6 | — | | | вес | 360 | 362 |
28 | Масляная тушка 6-10 | — | | | вес | 410 | 412 |
29 | Филе масляной рыбы с/м на коже 2-4 | — | | | вес | 460 | 462 |
30 | Филе масляной рыбы с/м на коже 4-6 | — | | | вес | 480 | 482 |
31 | Филе масляной рыбы с/м на коже 6+ | — | | | вес | 530 | 532 |
32 | Филе минтая с/м 6-8, 8+ Китай 5% | — | | | 10 | 180 | 182 |
33 | Филе пангасиуса с/м 220+ Вьетнам | — | Ожид | | 10 | Ожид | Ожид |
34 | Филе тилапии 3-5 Китай | — | | 08/20 | 10 | 290 | 292 |
35 | Филе тилапии 5-7 Китай | — | | 08/20 | 10 | 300 | 302 |
36 | Филе окуня с/м н/к Китай | — | | 07/20 | вес | 285 | 287 |
37 | Филе стрелозубого палтуса с/м 200-400 Китай | — | | 10/20 | 10 | 195 | 197 |
38 | Филе стрелозубого палтуса с/м 400-600 Китай | — | | 10/20 | 10 | 215 | 217 |
39 | Филе стрелозубого палтуса с/м 600-800 Китай | — | | 10/20 | 10 | 225 | 227 |
40 | Филе хека с/м 120-200 (4-6) Аргентина | — | Валастро | | вес | - | 310 |
41 | Филе хека с/м 300-400 Аргентина | — | Валастро | | вес | 310 | 312 |
42 | Филе хека в тубе Аргентина | — | | | вес | 285 | 287 |
43 | Хек тушка 200-350 Аргентина | — | | | вес | 180 | 182 |
44 | Хек тушка 150-250 Уругвай | — | | | вес | 170 | 172 |
45 | Хек тушка 250-350 Уругвай | — | | | вес | 180 | 182 |
46 | Хек тушка 350-500 Уругвай | — | | | вес | 205 | 207 |
47 | Хек тушка 80-200 Эквадор | — | | | 10 | 145 | 147 |
48 | Хек тушка 400-600 Эквадор | — | | | 10 | 165 | 167 |
49 | Хек тушка 600-1000 Эквадор | — | | | 10 | 175 | 177 |
50 | Хоки тушка с/м б/г потр. 100-250 Чили | — | | 05/20-08/20 | 2*11,5 | 160 | 162 |
51 | Хоки тушка с/м б/г потр. 150-300 Чили | — | | 07/20-08/20 | вес | 165 | 167 |
52 | Хоки тушка с/м б/г потр. 800-1200 Чили | — | | 07/20-08/20 | вес | 190 | 192 |
53 | Имбирь маринованный розовый (1 кг*10 шт) Китай | — | | Ожид | 1*10 | Ожид | Ожид |
54 | Водоросли Вакаме с/м Китай | — | | | 0,5*20 | 500 | 502 |
55 | Салат из водорослей Хиджики с/м Китай | — | | | | 460 | 462 |
56 | Салат из грибов шитаке с/м Китай | — | | | | 570 | 572 |
57 | Салат из медузы с/м Китай | — | | | | 580 | 582 |
58 | Соус соевый Премиум РБ | — | короб 19л | | 19 | 1792 | 1790 |
59 | Уксус рисовый Премиум | — | короб 19л | | 19 | 1627 | 1625 |
60 | Соус Заправка для Риса | — | Бутыль 0,85л | | 0,85*12 | 342 | 340 |
61 | Соус Кабаяки РБ | — | Бутыль 0,85л | | 0,85*12 | 232 | 230 |
62 | Соус Кимчи РБ | — | Бутыль 0,85л | | 0,85*12 | 232 | 230 |
63 | Соус Мирин | — | короб 19л | | 19 | 1492 | 1490 |
64 | Соус Унаги РБ | — | Мешок 25кг | | 25 | 577 | 575 |
65 | Соус Ореховый РБ | — | Бутыль 0,85л | | 0,85*12 | 267 | 265 |
66 | Чука салат с/м Китай | — | | 06/20 | 1*10 | 180 | 182 |
67 | Угорь жар. (филе) заморож. без в/у (тех. соус) | — | 10-15/16-18 oz | Ожид | 2*5 | Ожид | Ожид |
Стоимость ПРР и ветеринарной справки при погрузке со склада составляет 30 копеек с кг, и выставляется дополнительно к указанным ценам в прайс-листе.